| 標準類型 | 國標 | 標準編號 | DIN7985 |
| 類別 | 自攻螺釘 | 頭型 | 沉頭 |
| 槽型 | 花形 | 作用方式 | 自攻 |
| 應用范圍 | 纖維板 | 螺紋規(guī)格 | ST3.5-4-4.5-5-5.5 |
| 公稱長度 | 20-70(mm) | 材料等級 | 不銹鋼 |
本公司專業(yè)生產各類不銹鋼、碳鋼緊固件,公司擁有各類先進生產設備40余臺(套),生產范圍:m1.4(#0)至m6(#14)x3mm(1/8)至150mm(6"),生產標準:din、ifi、jis、gb等,同時承制來圖、來樣件。公司年產各類螺釘3億件(500噸),產品以出口為主,歡迎各界洽談、合作。
主營產品或服務:
| 不銹鋼機螺釘;不銹鋼自攻螺釘;不銹鋼木螺釘;不銹鋼纖維板釘;ss deckscrew;不銹鋼,不銹鐵自鉆螺釘;其它五金件; | 主營行業(yè):
| 緊固件、連接件;螺釘;螺栓;墊圈;鉚釘;膨脹螺絲 | 經營模式:
| 生產加工 | 企業(yè)類型:
| 中外合資經營企業(yè) | 公司注冊地:
| 中國 浙江 寧波 | 主要經營地點:
| 磨刀橋工業(yè)區(qū) | 公司成立時間:
| 1998 | 法定代表人/負責人:
| 崔永杰 | 年營業(yè)額:
| 人民幣 1001 萬元/年 - 2000 萬元/年 | 員工人數(shù):
| 51 -100 人 | 經營品牌:
| 無 | 注冊資本:
| 美元10萬 | 主要客戶群:
| 批發(fā)商 | 主要市場:
| 大陸、 北美、西歐、 東南亞、 中東、 大洋洲、 | 年出口額:
| 人民幣 1001 萬元/年 - 2000萬元/年 | 年進口額: | 人民幣 51 萬元/年 - 100萬元/年 | 開戶銀行:
| | 帳號:
| | 是否提供加工/定制服務?
| 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5 人 | 月產量:
| 2500000 | 廠房面積:
| 1500平方米 | 質量控制:
| 內部 | 管理體系認證:
| iso9002; |
|
本公司專業(yè)生產各類不銹鋼、碳鋼緊固件,公司擁有各類先進生產設備40余臺(套),生產范圍:m1.4(#0)至m6(#14)x3mm(1/8)至150mm(6"),生產標準:din、ifi、jis、gb等,同時承制來圖、來樣件。公司年產各類螺釘3億件(500噸),產品以出口為主,歡迎各界洽談、合作。
主營產品或服務:
| 不銹鋼機螺釘;不銹鋼自攻螺釘;不銹鋼木螺釘;不銹鋼纖維板釘;ss deckscrew;不銹鋼,不銹鐵自鉆螺釘;其它五金件; | 主營行業(yè):
| 緊固件、連接件;螺釘;螺栓;墊圈;鉚釘;膨脹螺絲 | 經營模式:
| 生產加工 | 企業(yè)類型:
| 中外合資經營企業(yè) | 公司注冊地:
| 中國 浙江 寧波 | 主要經營地點:
| 磨刀橋工業(yè)區(qū) | 公司成立時間:
| 1998 | 法定代表人/負責人:
| 崔永杰 | 年營業(yè)額:
| 人民幣 1001 萬元/年 - 2000萬元/年 | 員工人數(shù):
| 51 - 100 人 | 經營品牌:
| 無 | 注冊資本:
| 美元 10萬 | 主要客戶群:
| 批發(fā)商 | 主要市場:
| 大陸、 北美、 西歐、 東南亞、 中東、大洋洲、 | 年出口額:
| 人民幣 1001萬元/年 - 2000 萬元/年 | 年進口額: | 人民幣 51萬元/年 - 100 萬元/年 | 開戶銀行:
| | 帳號:
| | 是否提供加工/定制服務?
| 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5人 | 月產量:
| 2500000 | 廠房面積:
| 1500 平方米 | 質量控制:
| 內部 | 管理體系認證:
| iso 9002; |
|