| 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 國(guó)標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | DIN912 |
| 品牌 | / | 類別 | 機(jī)螺釘 |
| 頭型 | 沉頭 | 槽型 | 十字 |
| 作用方式 | 手?jǐn)Q | 應(yīng)用范圍 | 機(jī)械工業(yè)用緊固件 |
| 螺紋規(guī)格 | ST2.2-6.3 | 公稱長(zhǎng)度 | 9.5-180(mm) |
| 螺紋公差 | 4h | 表面處理 | 不經(jīng)處理 |
| 材料等級(jí) | 不銹鋼 | 產(chǎn)品等級(jí) | A級(jí) |
本公司專業(yè)生產(chǎn)各類不銹鋼、碳鋼緊固件,公司擁有各類先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備40余臺(tái)(套),生產(chǎn)范圍:m1.4(#0)至m6(#14)x3mm(1/8)至150mm(6"),生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):din、ifi、jis、gb等,同時(shí)承制來圖、來樣件。公司年產(chǎn)各類螺釘3億件(500噸),產(chǎn)品以出口為主,歡迎各界洽談、合作。
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù):
| 不銹鋼機(jī)螺釘;不銹鋼自攻螺釘;不銹鋼木螺釘;不銹鋼纖維板釘;ss deckscrew;不銹鋼,不銹鐵自鉆螺釘;其它五金件; | 主營(yíng)行業(yè):
| 緊固件、連接件;螺釘;螺栓;墊圈;鉚釘;膨脹螺絲 | 經(jīng)營(yíng)模式:
| 生產(chǎn)加工 | 企業(yè)類型:
| 中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 公司注冊(cè)地:
| 中國(guó) 浙江 寧波 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn):
| 磨刀橋工業(yè)區(qū) | 公司成立時(shí)間:
| 1998 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人:
| 崔永杰 | 年?duì)I業(yè)額:
| 人民幣 1001 萬元/年 - 2000 萬元/年 | 員工人數(shù):
| 51 -100 人 | 經(jīng)營(yíng)品牌:
| 無 | 注冊(cè)資本:
| 美元10萬 | 主要客戶群:
| 批發(fā)商 | 主要市場(chǎng):
| 大陸、 北美、西歐、 東南亞、 中東、 大洋洲、 | 年出口額:
| 人民幣 1001 萬元/年 - 2000萬元/年 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 51 萬元/年 - 100萬元/年 | 開戶銀行:
| | 帳號(hào):
| | 是否提供加工/定制服務(wù)?
| 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5 人 | 月產(chǎn)量:
| 2500000 | 廠房面積:
| 1500平方米 | 質(zhì)量控制:
| 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證:
| iso9002; |
|
本公司專業(yè)生產(chǎn)各類不銹鋼、碳鋼緊固件,公司擁有各類先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備40余臺(tái)(套),生產(chǎn)范圍:m1.4(#0)至m6(#14)x3mm(1/8)至150mm(6"),生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):din、ifi、jis、gb等,同時(shí)承制來圖、來樣件。公司年產(chǎn)各類螺釘3億件(500噸),產(chǎn)品以出口為主,歡迎各界洽談、合作。
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù):
| 不銹鋼機(jī)螺釘;不銹鋼自攻螺釘;不銹鋼木螺釘;不銹鋼纖維板釘;ss deckscrew;不銹鋼,不銹鐵自鉆螺釘;其它五金件; | 主營(yíng)行業(yè):
| 緊固件、連接件;螺釘;螺栓;墊圈;鉚釘;膨脹螺絲 | 經(jīng)營(yíng)模式:
| 生產(chǎn)加工 | 企業(yè)類型:
| 中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 公司注冊(cè)地:
| 中國(guó) 浙江 寧波 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn):
| 磨刀橋工業(yè)區(qū) | 公司成立時(shí)間:
| 1998 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人:
| 崔永杰 | 年?duì)I業(yè)額:
| 人民幣 1001 萬元/年 - 2000萬元/年 | 員工人數(shù):
| 51 - 100 人 | 經(jīng)營(yíng)品牌:
| 無 | 注冊(cè)資本:
| 美元 10萬 | 主要客戶群:
| 批發(fā)商 | 主要市場(chǎng):
| 大陸、 北美、 西歐、 東南亞、 中東、大洋洲、 | 年出口額:
| 人民幣 1001萬元/年 - 2000 萬元/年 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 51萬元/年 - 100 萬元/年 | 開戶銀行:
| | 帳號(hào):
| | 是否提供加工/定制服務(wù)?
| 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5人 | 月產(chǎn)量:
| 2500000 | 廠房面積:
| 1500 平方米 | 質(zhì)量控制:
| 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證:
| iso 9002; |
|