新世界文博中心物業(yè)直租
項(xiàng)目概況
新世界文博中心是由深圳新世界集團(tuán)有限公司投資興建的一座集展覽、會(huì)議、商務(wù)、餐飲、娛樂等多功能于一體的大型現(xiàn)代化展覽場館。項(xiàng)目位于深圳市福田區(qū)新洲路與蓮花路交匯處,蓮花山公園的西北角,緊鄰新洲河。項(xiàng)目占地面積5298.3平方米,總建筑面積為104735.97平方米,由深圳市新世界投資有限公司和深圳報(bào)業(yè)集團(tuán)合作開發(fā)。

項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)與關(guān)鍵信息表格
項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)/關(guān)鍵信息詳情
|
| 地理位置 | 福田區(qū)新洲路與蓮花路交匯處,蓮花山公園的西北角,緊鄰新洲河 |
| 建筑參數(shù) | 總占地面積:5298.3平方米;總建筑面積:104735.97平方米;總樓層:地上45層,地下5層;高度:208米 |
| 出租信息 | 面積:150㎡起,整層1900㎡;出租樓層:7-43層;裝修:毛坯、精裝都有;層高:4m,凈高2.7m;使用率:65-71% |
| 物業(yè)費(fèi)用 | 物業(yè):32元/月/㎡(含空調(diào));新世界物業(yè)服務(wù) |
| 空調(diào)設(shè)施 | VAV+水冷中央空調(diào)系統(tǒng) |
| 大堂設(shè)計(jì) | 16米挑高 |
| 電梯配置 | 18部原裝迅達(dá)電梯(另有說法為客梯20部,貨梯2部,車庫轉(zhuǎn)換梯2部) |
| 車位信息 | 車位總數(shù):419個(gè);月卡:1000元/月(另有說法為800元/月或1500元固定車位) |
| 入住率 | 高水平(具體數(shù)據(jù)需根據(jù)市場情況而定) |
| 使用率 | 高達(dá)65-71%(根據(jù)樓層和裝修情況有所不同) |
| 周邊環(huán)境 | 緊鄰蓮花山公園,擁有高達(dá)200萬㎡的綠意;周邊有博物館、圖書館、劇院等文化機(jī)構(gòu),文化氛圍濃厚 |
| 交通配套 | 緊鄰地鐵2號(hào)線、9號(hào)線(具體站點(diǎn)需根據(jù)地圖確認(rèn));多條公交線路經(jīng)過;自駕交通便利,設(shè)有大型停車場 |
| 配套設(shè)施 | 配備國際先進(jìn)的展覽設(shè)施和會(huì)議設(shè)備;設(shè)有文創(chuàng)商業(yè)街區(qū),為藝術(shù)家、設(shè)計(jì)師、文創(chuàng)企業(yè)提供展示與交易的優(yōu)質(zhì)平臺(tái) |
周邊環(huán)境
新世界文博中心周邊環(huán)境優(yōu)美,緊鄰蓮花山公園,擁有高達(dá)200萬㎡的綠意,為員工提供了舒適的辦公環(huán)境。此外,周邊還聚集了眾多博物館、圖書館、劇院等文化機(jī)構(gòu),形成了濃厚的文化氛圍。

交通配套
新世界文博中心交通便捷,緊鄰地鐵2號(hào)線、9號(hào)線(具體站點(diǎn)需根據(jù)地圖確認(rèn)),多條公交線路經(jīng)過,自駕交通便利,設(shè)有大型停車場,方便員工上下班和客戶的來訪。
入住率與使用率
新世界文博中心的入住率一直保持較高水平,這得益于其優(yōu)越的地理位置和優(yōu)質(zhì)的物業(yè)服務(wù)。同時(shí),大廈的使用率也較高,企業(yè)能夠充分利用每一寸空間,提高辦公效率。
,新世界文博中心憑借其優(yōu)越的地理位置、高品質(zhì)的辦公環(huán)境、便捷的交通配套以及完善的配套設(shè)施,成為了眾多企業(yè)理想的辦公場所。



