產品參數:
材料:光學級k9玻璃等
尺寸容差:+/-0.2mm
光潔度:60-40
通光孔徑:>90%
平整度: /4 @632.8nm
平行度:<1 arc min
t/r : 50/50 +/- 5%
入射角:45度
| partnumber | dimension(mm) | wavelength(nm) |
| lobp12.7-450/650 | φ12.7*3.0 | 450-650 |
| lobp20.0-450/650 | φ20.0*3.0 | 450-650 |
| lobp25.4-450/650 | φ25.4*3.0 | 450-650 |
| lobp50.8-450/650 | φ50.8*3.0 | 450-650 |
| lobp12.7-650/900 | φ12.7*3.0 | 650-900 |
| lobp20.0-650/900 | φ20.0*3.0 | 650-900 |
| lobp25.4-650/900 | φ25.4*3.0 | 650-900 |
| lobp50.8-650/900 | φ50.8*3.0 | 650-900 |
| lobp12.7-900/1200 | φ12.7*3.0 | 900-1200 |
| lobp20.0-900/1200 | φ20.0*3.0 | 900-1200 |
| lobp25.4-900/1200 | φ25.4*3.0 | 900-1200 |
| lobp50.8-900/1200 | φ50.8*3.0 | 900-1200 |
| lobps12.7-450/650 | 12.7*12.7*3.0 | 450-650 |
| lobps20.0-450/650 | 20.0*20.0*3.0 | 450-650 |
| lobps25.4-450/650 | 25.4*25.4*3.0 | 450-650 |
| lobps50.8-450/650 | 50.8*50.8*3.0 | 450-650 |
| lobps12.7-650/900 | 12.7*12.7*3.0 | 650-900 |
| lobps20.0-650/900 | 20.0*20.0*3.0 | 650-900 |
| lobps25.4-650/900 | 25.4*25.4*3.0 | 650-900 |
| lobps50.8-650/900 | 50.8*50.8*3.0 | 650-900 |
| lobps12.7-900/1200 | 12.7*12.7*3.0 | 900-1200 |
| lobps20.0-900/1200 | 20.0*20.0*3.0 | 900-1200 |
| lobps25.4-900/1200 | 25.4*25.4*3.0 | 900-1200 |
| lobps50.8-900/1200 | 50.8*50.8*3.0 | 900-1200 |
我公司擁有完整、科學的質量管理體系。我們的誠信、實力和產品質量獲得業(yè)界的認可。歡迎有需要的朋友來電洽談。
光學透鏡,窗口,反射鏡,棱鏡,濾光片,光束分光元件,波片,鍍膜,偏振片,其他光學元器件
技術推廣服務;產品設計;銷售機械設備、儀器儀表。
北京萊騰奧光電科技有限公司是集研發(fā)、生產、銷售光學元器件產品為一體的公司,我公司生產的主要產品有透鏡、反射鏡、窗口、棱鏡、濾光片、偏振片、波片等光學元件。我公司的產品廣泛應用于大學、科研單位、實驗基地、工業(yè)工廠等單位。北京萊騰奧光電科技有限公司高度注重產品質量和產品服務。先進的制造技術、一流的生產設備、富有創(chuàng)新精神和專業(yè)知識團隊、科學而嚴明的管理體系、“用戶至上”的經營哲學,構筑了我們成功的堅實基礎。“我們始終領先,我們仍將努力”,我公...