產(chǎn)品參數(shù):
材料:光學(xué)級玻璃
尺寸容差:+0.0/-0.2mm
光潔度:60-40
通光孔徑:>90%
平整度: /4 @632.8nm
平行度:<1 arc min
| part number | centerwavelength (nm) | dia(mm) | fwhm(nm) | peakvalue transmittance(%) |
| lonf193 | 193 | 25 | 15 | >12 |
| lonf200 | 200 | 25 | 15 | >12 |
| lonf251 | 251 | 12.7 | 6 | >20 |
| lonf253 | 253 | 12.7 | 6 | >22 |
| lonf256 | 256 | 12.7 | 9 | >17 |
| lonf257 | 257 | 12.7 | 9 | >18 |
| lonf260 | 260 | 29 | 8 | >48 |
| lonf262 | 262 | 32 | 10 | >27 |
| lonf263 | 263 | 32 | 10 | >15 |
| lonf264 | 264 | 32 | 10 | >24 |
| lonf265 | 265 | 32 | 10 | >23 |
| lonf342 | 342 | 12.7 | 10 | >45 |
| lonf344 | 344 | 12.7 | 10 | >45 |
| lonf345 | 345 | 12.7 | 10 | >43 |
| lonf348 | 348 | 12.7 | 6 | >48 |
| lonf350 | 350 | 12.7 | 10 | >45 |
| lonf353 | 353 | 12.7 | 10 | >45 |
| lonf355 | 355 | 12.7 | 10 | >63 |
| lonf360 | 360 | 13*13 | 10 | >30 |
| lonf390 | 390 | 12.7 | 10 | >52 |
| lonf398 | 398 | 12.7 | 7 | >60 |
| lonf400 | 400 | 12.7 | 8 | >52 |
| lonf403 | 403 | 12.7 | 9 | >52 |
| lonf405 | 405 | 12.7 | 10 | >48 |
| lonf407 | 407 | 12.7 | 10 | >48 |
| lonf410 | 410 | 12.7 | 9 | >56 |
| lonf415 | 415 | 12 | 8 | >70 |
| lonf417 | 417 | 12 | 8 | >72 |
| lonf418 | 418 | 12 | 8 | >72 |
| lnf435.8-10 | 435.8 | 10 | 10 | >35 |
| lnf435.8-12 | 435.8 | 12 | 10 | >35 |
| lnf435.8-15 | 435.8 | 15 | 10 | >35 |
| lnf435.8-20 | 435.8 | 20 | 10 | >35 |
| lnf435.8-25 | 435.8 | 25 | 10 | >35 |
| lnf450-10 | 450 | 10 | 10 | >50 |
| lnf450-12 | 450 | 12 | 10 | >50 |
| lnf450-15 | 450 | 15 | 10 | >50 |
| lnf455.5-25 | 455.5 | 25 | 10 | >50 |
| lnf486.1-25 | 486.1 | 25 | 10 | >50 |
| lnf488-25 | 488 | 25 | 10 | >50 |
| lnf492-25 | 492 | 25 | 10 | >50 |
| lnf505-25 | 505 | 25 | 10 | >50 |
| lnf508.5-25 | 508.5 | 25 | 10 | >50 |
| lnf510-25 | 510 | 25 | 10 | >50 |
| lnf514.5-25 | 514.5 | 25 | 10 | >50 |
| lnf532-25 | 532 | 25 | 10 | >50 |
| lnf535-25 | 535 | 25 | 10 | >50 |
| lnf540-25 | 540 | 25 | 10 | >50 |
| lnf546.1-25 | 546.1 | 25 | 10 | >50 |
| lnf550-25 | 550 | 25 | 10 | >50 |
| lnf570-25 | 570 | 25 | 10 | >50 |
| lnf577-25 | 577 | 25 | 10 | >50 |
| lnf590-25 | 590 | 25 | 10 | >50 |
| lnf600-25 | 600 | 25 | 10 | >50 |
| lnf620-25 | 620 | 25 | 10 | >50 |
| lnf630-25 | 620 | 25 | 10 | >50 |
| lnf632.8-25 | 632.8 | 25 | 10 | >50 |
| lnf636.2-25 | 636.2 | 25 | 10 | >50 |
| lnf647.1-25 | 647.1 | 25 | 10 | >50 |
| lnf650-25 | 650 | 25 | 10 | >50 |
| lnf656.3-25 | 656.3 | 25 | 10 | >50 |
| lnf670-25 | 670 | 25 | 10 | >50 |
| lnf670.8-25 | 670.8 | 25 | 10 | >50 |
| lnf690-25 | 690 | 25 | 10 | >50 |
光學(xué)透鏡,窗口,反射鏡,棱鏡,濾光片,光束分光元件,波片,鍍膜,偏振片,其他光學(xué)元器件
技術(shù)推廣服務(wù);產(chǎn)品設(shè)計;銷售機(jī)械設(shè)備、儀器儀表。
北京萊騰奧光電科技有限公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售光學(xué)元器件產(chǎn)品為一體的公司,我公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有透鏡、反射鏡、窗口、棱鏡、濾光片、偏振片、波片等光學(xué)元件。我公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大學(xué)、科研單位、實(shí)驗基地、工業(yè)工廠等單位。北京萊騰奧光電科技有限公司高度注重產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品服務(wù)。先進(jìn)的制造技術(shù)、一流的生產(chǎn)設(shè)備、富有創(chuàng)新精神和專業(yè)知識團(tuán)隊、科學(xué)而嚴(yán)明的管理體系、“用戶至上”的經(jīng)營哲學(xué),構(gòu)筑了我們成功的堅實(shí)基礎(chǔ)。“我們始終領(lǐng)先,我們?nèi)詫⑴Α?,我?..