| 產(chǎn)商 | 欣吉達 | 用途級別 | 工業(yè)級 |
| 含量 | 99(%) | 產(chǎn)品名稱 | 其他 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | Q/140000 XJD 004-2003 |
標準號:q/140000 xjd 004-2003 (化學(xué)純執(zhí)行標準:hg3-936-76) | 指 標 值 | ||||
固 體 | 液 體 | ||||
分 析 項 目 | 化學(xué)純 | 一級品 | 合格品 | 合格品 | |
cr(no3)3·9h2o,% | ≥ | 98.0 | 99.0 | 98.0 | 74.0 |
水不溶物,% | ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
氯化物(cl),% | ≤ | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
硫酸鹽(so4),% | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.02 |
鐵(fe),% | ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
鈉(na),% | ≤ | 0.1 | ---- | ---- | ---- |
鋁(al),% | ≤ | 0.05 | ---- | ---- | ---- |
鉀(k),% | ≤ | 0.1 | ---- | ---- | ---- |
鈣(ca),% | ≤ | 0.01 | ---- | ---- | ---- |
硝酸鎂、硝酸鋁 ; 硝酸鉻、硝酸鐵 ; 硝酸鈣、硝酸鋅 ; 硝酸錳、硝酸鎘 ; 硝酸銅、硝酸鎳
化工產(chǎn)品(不含危險品)的生產(chǎn)及銷售;進出口貿(mào)易。(法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,需經(jīng)審批的未獲批準前不得經(jīng)營)*;
太原市欣吉達化工有限公司位于山西省太原市晉祠路三段329號太化工業(yè)園,是以生產(chǎn)硝酸鹽和催化劑系列產(chǎn)品為主的化工企業(yè),是國內(nèi)知名的硝酸鹽制造商,現(xiàn)擁有資產(chǎn)總額1000萬元,有兩家生產(chǎn)基地,年產(chǎn)硝酸鹽產(chǎn)品40000余噸,各類催化劑300余噸。 目前,公司主要產(chǎn)品有硝酸鈣、硝酸銅、硝酸鐵、硝酸鉻、硝酸鎳、硝酸鎘、硝酸鋁、硝酸錳、硝酸鎂、硝酸鋅、硝酸鋇...