| 產(chǎn)商 | 欣吉達(dá) | 用途級別 | 工業(yè)級 |
| 含量 | 41(%) | 產(chǎn)品名稱 | 液體硝酸鐵 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)號:q/140000 xjd 006-2003 | 指 標(biāo) 值 | |||||
固體 | 液體 | |||||
分 析 項(xiàng) 目 | 化學(xué)純 | 優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | 工業(yè)品 | |
fe(no3)3·9h2o含量,% | ≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 41 |
水不溶物含量,% | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 |
氯化物(cl) 含量,% | ≤ | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
硫酸鹽(so4)含量,% | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
銅(cu)含量,% | ≤ | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- |
鋅(zn)含量,% | ≤ | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- |
錳(mn)含量,% | ≤ | --- | 0.04 | ---- | ---- | ---- |
重金屬(以pb計(jì))含量,% | ≤ | 0.02 | 0.02 | ---- | ---- | ---- |
氨水不沉淀物(以硫酸鹽計(jì))含量,% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ---- |
硝酸鎂、硝酸鋁 ; 硝酸鉻、硝酸鐵 ; 硝酸鈣、硝酸鋅 ; 硝酸錳、硝酸鎘 ; 硝酸銅、硝酸鎳
化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)的生產(chǎn)及銷售;進(jìn)出口貿(mào)易。(法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,需經(jīng)審批的未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營)*;
太原市欣吉達(dá)化工有限公司位于山西省太原市晉祠路三段329號太化工業(yè)園,是以生產(chǎn)硝酸鹽和催化劑系列產(chǎn)品為主的化工企業(yè),是國內(nèi)知名的硝酸鹽制造商,現(xiàn)擁有資產(chǎn)總額1000萬元,有兩家生產(chǎn)基地,年產(chǎn)硝酸鹽產(chǎn)品40000余噸,各類催化劑300余噸。 目前,公司主要產(chǎn)品有硝酸鈣、硝酸銅、硝酸鐵、硝酸鉻、硝酸鎳、硝酸鎘、硝酸鋁、硝酸錳、硝酸鎂、硝酸鋅、硝酸鋇...