八座老爺車C款詳細(xì)參數(shù) | |
車型號: | DFH-LX8C |
外型尺寸: | 長×寬×高 5080×1400×2000㎜ |
整備質(zhì)量: | 920㎏ |
軸距: | 3500㎜ |
前后輪距: | 1170/1180 mm |
小離地間隙: | 125㎜ |
高車速: | 25-30㎞/h |
高車速制動距離: | ≤4 m |
小轉(zhuǎn)彎半徑: | 7 m |
大爬坡度: | 25-30% |
額定功率: | 5.0 KW |
電瓶電壓 | 48V |
照明電壓及功率: | 12V.110w |
一次充電時(shí)間: | 8-10小時(shí) |
充滿電后續(xù)駛里程: | 80-100km |
主要配置表 | |
底盤: | 電動車底盤設(shè)計(jì),高強(qiáng)度的鋼管焊接結(jié)構(gòu),防銹電泳烤漆處理 |
電機(jī): | 合資5KW 大動力交流電機(jī) |
電控: | 合資IN-POWER交流電控 |
電池: | 合資8個(gè)6V 170AH大容量免維護(hù)電池 |
充電機(jī): | 合資全自動電腦智能充電機(jī) |
后橋: | 體式后橋、帶主減速及差速器、鋼板彈簧懸掛、筒式液壓減震(銅川牌,國內(nèi)品牌) |
懸掛系統(tǒng): | 前懸為雙橫臂式獨(dú)立懸架、液壓減振系統(tǒng);后懸為縱置板簧式非獨(dú)立懸架、液壓減振系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | 雙推齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補(bǔ)償功能 |
制動系統(tǒng): | 前輪液壓盤式制動器/后輪液壓鼓式制動器,具機(jī)械駐車制動功能 |
頂棚/玻璃: | ABS頂棚;汽車玻璃帶雨刮器 |
輪胎: | 165/70R14真空輪胎,鋁合金輪輞 |
贈送:隨車工具一套,地毯一副。 | |
電動觀光車廠家 , 電動觀光車圖片 , 電動觀光車地址 , 電動觀光車價(jià)格
電動觀光車 電動游覽車 電動看房車 電動老爺車 電動高爾夫觀光車
銷售:電動車及零配件、機(jī)電設(shè)備、五金交電、環(huán)保設(shè)備(除國家??禺a(chǎn)品)、電動觀光車、新能源汽車;電動車技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
廣西明菱電動車有限公司專注于四輪場地車輛的設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)和銷售,2010年成立辦至今產(chǎn)品已各省各個(gè)縣級市。公司研發(fā)生產(chǎn)車型分別有:電動觀光車、電動高爾夫球車、電動巡邏車、電動老爺車、電動環(huán)衛(wèi)掃地車、電動洗地車、電動平衡車、電動改裝車、燃油觀光車、 燃油老爺車、燃油小火車等車型。車型均采用德國先進(jìn)技術(shù),按進(jìn)口電動車的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)。采用“PP”汽車專用工程材料,是目前國外流行的覆蓋組件,具有美觀、耐用的特點(diǎn)。獨(dú)特而個(gè)性化的操控系統(tǒng),方...