| 品牌 | 天語 | 驅(qū)動方式 | 獨立式 |
| 性能 | 單一功能型 | 控制方式 | 全自動調(diào)節(jié) |
| 產(chǎn)地 | 1 | 尺寸 | 1 |
| 電流 | 1 | 電壓 | 1 |
| 功率 | 1 | 配件編號 | 1 |
| 適用車型 | 1 | 噪音 | 1 |
| 轉(zhuǎn)速 | 1 | | |
安徽銀龍空調(diào)管有限公司是一家汽摩及配件的企業(yè),是經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)注冊的企業(yè)。主營汽車空調(diào)管,公司位于中國安徽阜陽市安徽阜陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯五路333號。安徽銀龍空調(diào)管有限公司本著“客戶第一,誠信至上”的原則,與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。
主營產(chǎn)品或服務(wù):
| 汽車空調(diào)管; | 主營行業(yè):
| 汽摩配件加工 | 經(jīng)營模式:
| 生產(chǎn)加工 | 企業(yè)類型:
| 有限責(zé)任公司 | 公司注冊地:
| 中國 安徽 阜陽 | 主要經(jīng)營地點:
| 全國各地 | 公司成立時間:
| 2009 | 法定代表人/負責(zé)人:
| 郭明朝 | 年營業(yè)額:
| 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 | 員工人數(shù):
| 11 - 50人 | 經(jīng)營品牌:
| 銀龍 | 注冊資本:
| 人民幣50萬 | 主要客戶群:
| 空調(diào)配件 | 主要市場:
| 全球、 | 年出口額:
| 人民幣 50 萬元/年 - 100萬元/年 | 年進口額: | 人民幣 50 萬元/年 - 100萬元/年 | 開戶銀行:
| | 帳號:
| | 是否提供加工/定制服務(wù)?
| 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5 人 | 月產(chǎn)量:
| 10000 套 | 廠房面積:
| 1000平方米 | 質(zhì)量控制:
| 內(nèi)部 | 管理體系認證:
| iso9000; |
|
安徽銀龍空調(diào)管有限公司是一家汽摩及配件的企業(yè),是經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)注冊的企業(yè)。主營汽車空調(diào)管,公司位于中國安徽阜陽市安徽阜陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯五路333號。安徽銀龍空調(diào)管有限公司本著“客戶第一,誠信至上”的原則,與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。
主營產(chǎn)品或服務(wù):
| 汽車空調(diào)管; | 主營行業(yè):
| 汽摩配件加工 | 經(jīng)營模式:
| 生產(chǎn)加工 | 企業(yè)類型:
| 有限責(zé)任公司 | 公司注冊地:
| 中國 安徽 阜陽 | 主要經(jīng)營地點:
| 全國各地 | 公司成立時間:
| 2009 | 法定代表人/負責(zé)人:
| 郭明朝 | 年營業(yè)額:
| 人民幣 300 萬元/年 - 500萬元/年 | 員工人數(shù):
| 11 - 50 人 | 經(jīng)營品牌:
| 銀龍 | 注冊資本:
| 人民幣 50萬 | 主要客戶群:
| 空調(diào)配件 | 主要市場:
| 全球、 | 年出口額:
| 人民幣 50萬元/年 - 100 萬元/年 | 年進口額: | 人民幣 50萬元/年 - 100 萬元/年 | 開戶銀行:
| | 帳號:
| | 是否提供加工/定制服務(wù)?
| 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5人 | 月產(chǎn)量:
| 10000 套 | 廠房面積:
| 1000 平方米 | 質(zhì)量控制:
| 內(nèi)部 | 管理體系認證:
| iso 9000; |
|