STFYT-2010系列直流高壓發(fā)生器
- 報價
- 請來電詢價
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13966471428
- 品牌
- 順通(ST)
- 型號
- STFYT-2010
- 用途
- 電力設(shè)備機(jī)電設(shè)備
| 品牌 | 順通(ST) | 型號 | STFYT-2010 |
| 用途 | 電力設(shè)備機(jī)電設(shè)備 | 別名 | STFYT-2010 |
產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 60/2 | 60/5 | 60/10 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其他等級 |
技術(shù)參數(shù) | 600~800kv等合定做 | |||||||||
輸出電壓(kv) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 100/200 | 200/300 | |
輸出電流(ma) | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(vv) | 120 | 300 | 600 | 240 | 600 | 400 | 1000 | 400 | 600 | |
充電電流(ma) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45/30 | 45/30 | |
機(jī)箱重量(kg) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 81 | |
倍壓筒高度(mm) | ф80×500 | ф80×620 | ф80×770 | ф80×770 | ф110×770 | ф110×770 | ф110×820 | ф110×800 | ф110×1350 | |
倍壓重量(kg) | 63 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 76 | 75 | 126 | |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調(diào) | |||||||||
工作電源 | ac 220v±10﹪;50h | |||||||||
電壓測量誤差 | 1.0(滿度)±1個字,Zui高分辨率0.1﹪kv | |||||||||
電流測量誤差 | 1.0(滿度)±1個字,Zui高分辨率0.1﹪ua | |||||||||
過電整定誤差 | ≤1.0﹪ | |||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5﹪ | |||||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5﹪ | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨即波動,電源電壓變化±10﹪時≤0.5﹪ | |||||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負(fù)載30分鐘,1.1倍額定電壓使用,10分鐘 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -15′c~50′c | |||||||||
相對溫度 | 當(dāng)溫度為25′c時,不大于無凝露 | |||||||||
海拔高度: 2500米以下
產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 60/2 | 60/5 | 60/10 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其他等級 |
技術(shù)參數(shù) | 600~800kv等合定做 | |||||||||
輸出電壓(kv) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 100/200 | 200/300 | |
輸出電流(ma) | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(vv) | 120 | 300 | 600 | 240 | 600 | 400 | 1000 | 400 | 600 | |
充電電流(ma) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45/30 | 45/30 | |
機(jī)箱重量(kg) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 81 | |
倍壓筒高度(mm) | ф80×500 | ф80×620 | ф80×770 | ф80×770 | ф110×770 | ф110×770 | ф110×820 | ф110×800 | ф110×1350 | |
倍壓重量(kg) | 63 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 76 | 75 | 126 | |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調(diào) | |||||||||
工作電源 | ac 220v±10﹪;50h | |||||||||
電壓測量誤差 | 1.0(滿度)±1個字,Zui高分辨率0.1﹪kv | |||||||||
電流測量誤差 | 1.0(滿度)±1個字,Zui高分辨率0.1﹪ua | |||||||||
過電整定誤差 | ≤1.0﹪ | |||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5﹪ | |||||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5﹪ | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨即波動,電源電壓變化±10﹪時≤0.5﹪ | |||||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負(fù)載30分鐘,1.1倍額定電壓使用,10分鐘 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -15′c~50′c | |||||||||
相對溫度 | 當(dāng)溫度為25′c時,不大于無凝露 | |||||||||
海拔高度: 2500米以下
煤炭 ; 工礦配件 ; 五金,電料 ; 電工,電器 ; 化工產(chǎn)品:樹脂錨固劑原料生產(chǎn)設(shè)備銷售,
淮南市國泰礦山設(shè)備物資供應(yīng)中心是依法注冊的個人獨(dú)資企業(yè),我公司成立于1994年,位于淮河之濱華東地區(qū)全國大型煤礦之一:主要經(jīng)營:煤炭,礦山設(shè)備;電工電器;化工,煤碳,化工產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售;工礦配件的生產(chǎn)銷售,產(chǎn)品信息服務(wù)。本中心下設(shè)有化學(xué)錨固技術(shù)研究所,錨固劑廠,錨固劑化工原料經(jīng)營部,建材門市部及全國化工廠產(chǎn)品代理17家。本中心本著誠信,務(wù)實,團(tuán)...