ASTM美標(biāo)H型鋼公差執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)表
- 報(bào)價(jià)
- ¥4800.00元每噸
- 聯(lián)系手機(jī)
- 15021536880
- 品牌
- 萊鋼
- 規(guī)格
- W24*76
- 尺寸
- W24*229
上海謙柳實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)過長期發(fā)展,公司已經(jīng)形成了日標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼、澳標(biāo)H型鋼、英標(biāo)H型鋼等外標(biāo)鋼材產(chǎn)品為戰(zhàn)略經(jīng)營決策中心。歡迎廣大新老客戶來電、來函、來人、洽談業(yè)務(wù),指導(dǎo)工作!
| 型號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 米重 |
| W24*12.75*279 | W610*325*415 | 679*338*29.5*53.1 | 415 |
| W24*12.75*306 | W610*325*455 | 689*340*32*57.9 | 455 |
| W24*12.75*335 | W610*325*498 | 699*343*35.1*63 | 498 |
| W24*12.75*370 | W610*325*551 | 711*347*38.6*69.1 | 551 |
| W27*10*84 | W690*250*125 | 678*253*11.7*16.3 | 125 |
| W27*10*94 | W690*250*140 | 684*254*12.4*18.9 | 140 |
| W27*10*102 | W690*250*152 | 688*254*13.1*21.1 | 152 |
| W27*10*114 | W690*250*170 | 693*256*14.5*23.6 | 170 |
| W27*10*129 | W690*250*192 | 702*254*15.5*27.9 | 192 |
| W27*14*146 | W690*360*217 | 695*355*15.4*24.8 | 217 |
| W27*14*161 | W690*360*240 | 701*356*16.8*27.4 | 240 |
| W27*14*178 | W690*360*265 | 706*358*18.4*30.2 | 265 |
| W27*14*194 | W690*360*289 | 714*356*19*34 | 289 |
| W27*14*217 | W690*360*323 | 722*359*21.1*38.1 | 323 |
| W27*14*235 | W690*360*350 | 728*360*23.1*40.9 | 350 |
| W27*14*258 | W690*360*384 | 736*362*24.9*45 | 384 |
| W27*14*281 | W690*360*419 | 744*364*26.9*49 | 419 |
| W27*14*307 | W690*360*457 | 752*367*29.5*53.1 | 457 |
| W27*14*336 | W690*360*500 | 762*369*32*57.9 | 500 |
| W27*14*368 | W690*360*548 | 772*372*35.1*63 | 548 |
| W27*14*539 | W690*360*802 | 826*387*50*89.9 | 802 |
| W30*10.5*90 | W760*265*134 | 750*264*11.9*15.5 | 134 |
| W30*10.5*99 | W760*265*147 | 753*265*13.2*17 | 147 |
| W30*10.5*108 | W760*265*161 | 758*266*13.8*19.3 | 161 |
| W30*10.5*116 | W760*265*173 | 762*267*14.4*21.6 | 173 |
| W30*10.5*124 | W760*265*185 | 766*267*14.9*23.6 | 185 |
| W30*10.5*132 | W760*265*196 | 770*268*15.6*25.4 | 196 |
| W30*10.5*148 | W760*265*220 | 779*266*16.5*30 | 220 |
| W30*15*173 | W760*380*257 | 773*381*16.6*27.1 | 257 |
| W30*15*191 | W760*380*284 | 779*382*18*30.1 | 284 |
| W30*15*211 | W760*380*314 | 786*384*19.7*33.4 | 314 |
| W30*15*235 | W760*380*350 | 795*382*21.1*38.1 | 350 |
| W30*15*261 | W760*380*389 | 803*385*23.6*41.9 | 389 |
| W30*15*292 | W760*380*434 | 813*387*25.9*47 | 434 |
| W30*15*326 | W760*380*484 | 823*390*29*52.1 | 484 |
| W30*15*357 | W760*380*531 | 833*393*31.5*56.9 | 531 |
| W30*15*391 | W760*380*582 | 843*396*34.5*62 | 582 |
| W33*11.5*118 | W840*295*176 | 835*292*14*18.8 | 176 |
| W33*11.5*130 | W840*295*193 | 840*292*14.7*21.7 | 193 |
美標(biāo)H型鋼化學(xué)含量-美標(biāo)H型鋼規(guī)格尺寸表-美標(biāo)H型鋼廠家黃頁
美標(biāo)H型鋼-英標(biāo)H型鋼-澳標(biāo)H型鋼-歐標(biāo)H型鋼-歐標(biāo)槽鋼
建筑材料,機(jī)械設(shè)備,五金機(jī)電
上海謙柳實(shí)業(yè)有限公司,是一家集倉儲(chǔ)、加工、貿(mào)易為一體的綜合型公司,公司注冊(cè)資金1000萬元,主要經(jīng)營日標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼、澳標(biāo)H型鋼、英標(biāo)H型鋼等外標(biāo)鋼材產(chǎn)品,主要銷售安徽馬鋼、山東日照、山東萊鋼、河北津西、日本、歐洲國家產(chǎn)品。本公司自備大型室內(nèi)倉儲(chǔ),常年備外標(biāo)型鋼庫存2-3萬噸。 ...