載重2噸電動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸貨物的電瓶車(chē)-91久久久免費(fèi)視頻|黃色電影免費(fèi)看
- 報(bào)價(jià)
- ¥59000.00元每臺(tái)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13572003069
- 品牌
- 利凱士得
- 電機(jī)
- 7500W
- 電壓
- 72V
電 氣系 統(tǒng) | 電控 | 永磁交流系統(tǒng) |
|
電池 | 6V200AH/只,12只免維護(hù)電池 | ||
電機(jī) | 10.0KW永磁交流電機(jī) | ||
充電機(jī) | 智能化便攜式充電機(jī) | ||
充電時(shí)間 | 8小時(shí)(放電率為80%) | ||
車(chē) 身配 置 | 車(chē)身基本顏色 | 白色、綠色、黃色、藍(lán)色(根據(jù)客戶需要定制) | |
座 椅 | 1+1座椅(皮革面料+高回彈PU+扶手) | ||
車(chē) 體 | 高強(qiáng)度碳鋼制車(chē)架+鈑金(玻璃鋼)外殼 | ||
車(chē)門(mén)及車(chē)窗 | 鈑金電泳車(chē)門(mén),上為可滑動(dòng)鋼化玻璃窗、下為鈑金。 | ||
儀表臺(tái) | 豪華復(fù)合材料整體成型儀表臺(tái) 液晶儀表(含電流、電壓、車(chē)速、轉(zhuǎn)速、續(xù)航里程、電量、燈光信號(hào)等) | ||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | ||
開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、燈光、前后換向開(kāi)關(guān)、警告燈及倒車(chē)報(bào)警器翹板開(kāi)關(guān) | ||
方向盤(pán) | 聚氨酯發(fā)泡方向盤(pán) | ||
油漆 | 電腦調(diào)漆,汽車(chē)級(jí)專(zhuān)業(yè)噴涂工藝 | ||
底 盤(pán) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng) | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 循環(huán)球式方向機(jī),電動(dòng)方向助力 | ||
前橋及懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、剎車(chē)助力、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||
輪胎 | 鋼輪轂/前輪165R13C,后輪185R14C 真空子午線胎 | ||
電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)配置表
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | 制動(dòng)距離 | ≤6m |
尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 4050mm×1500mm×2040mm | 充電輸入電壓 | 220v | |
平板尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 2400×1500 | 小離地間隙 | 150mm | |
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 1160kg | 大行駛速度 | ≤23km/h | |
整車(chē)載荷 | 2000kg | 續(xù)駛里程(平路空載) | 800km | |
前、后輪距 | 1270/1225mm | 大爬坡度(滿載) | 5% | |
軸距 | 2230mm | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m |
四輪電動(dòng)項(xiàng)目,自動(dòng)化設(shè)備,AGV智慧物流解決方案
一般項(xiàng)目:非公路休閑車(chē)及零配件銷(xiāo)售;特種設(shè)備銷(xiāo)售;輪胎銷(xiāo)售;新興能源技術(shù)研發(fā);機(jī)械設(shè)備研發(fā);汽車(chē)零部件研發(fā);通用設(shè)備修理;專(zhuān)用設(shè)備修理;電氣設(shè)備修理;電氣設(shè)備銷(xiāo)售;汽車(chē)零配件零售;五金產(chǎn)品零售;金屬材料銷(xiāo)售;新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售;智能物料搬運(yùn)裝備銷(xiāo)售;電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng);電池銷(xiāo)售;機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā);電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā);集成電路設(shè)計(jì)
陜西華造聯(lián)合科技發(fā)展有限公司企業(yè)簡(jiǎn)介 陜西華造聯(lián)合科技發(fā)展有限公司是一家成立于2016年的股份制高科技公司,主營(yíng)地址為西安市未央?yún)^(qū),緊緊依靠未央?yún)^(qū)政府的北大街地段,本公司主要從事四輪電動(dòng)車(chē)輛的制造、自動(dòng)化產(chǎn)品的制造、半導(dǎo)體的銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢、制造、銷(xiāo)售及五金機(jī)電產(chǎn)品的銷(xiāo)售。 公司目前擁有辦公場(chǎng)地600㎡,生產(chǎn)面積8000㎡,及合作廠家三個(gè),研發(fā)辦公面積300㎡,現(xiàn)有研發(fā)人員12名。公司現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品為各類(lèi)四輪純電動(dòng)車(chē)輛:電動(dòng)觀光車(chē)、...