圣戈班Tygon E-3603泵管
- 報(bào)價(jià)
- 請來電詢價(jià)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13570989565
- 品牌
- 法國Saint-Gobain/圣戈班
- 型號
- ACF00005
- 材質(zhì)
- Tygon E-3603
廣州市賽拓儀器科技有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)原廠產(chǎn)法國圣戈班TygonE-3603食品飲料管,軟管整體水晶般透明可觀察流體,,柔韌性好耐用并且防開裂,不含鄰苯二甲酸酯類的增塑劑,可用來輸送要求嚴(yán)格的食品和飲料。
圣戈班目前生產(chǎn)的Tygon S3 E-3603管不含鄰苯二甲酸酯類的增塑劑。
基于生物材料的TygonS3 軟管將客戶要求的高性能標(biāo)準(zhǔn)與生物環(huán)境友好的要求結(jié)合。水晶般透明、柔韌性好、耐用性好以及防開裂等特性使得新型TygonS3 E-3603管的輸送性能能夠勝任您的構(gòu)想。
Tygon S3 E-3603管用來輸送要求嚴(yán)格的食品和飲料。它不會被氧化和污染,并且氣密性要優(yōu)于橡膠管。玻璃般光滑的內(nèi)腔有助于防止顆粒聚集,便于清潔。每卷軟管在每30.4厘米處都做有標(biāo)記,便于進(jìn)行測量。
典型應(yīng)用
普通實(shí)驗(yàn)室、分析儀器、食品飲料管、蠕動泵、冷凝器、培養(yǎng)箱、干燥器、氣體管線和排水管線
訂貨信息:
型號 | 內(nèi)徑x外徑x壁厚 | 包裝 |
ACF00001 | 1/32x3/32x1/32in(0.8x2.4x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00002 | 1/16x1/8x1/32in(1.6x3.2x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00003 | 1/16x3/16x1/16in(1.6x4.8x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00004 | 3/32x5/32x1/32in(2.4x4x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00005 | 3/32x7/32x1/16in(2.4x5.6x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00006 | 1/8x3/16x1/32in(3.2x4.8x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00007 | 1/8x1/4x1/16in(3.2x6.4x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00009 | 5/32x7/32x1/32in(4.0x5.6x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00010 | 5/32x9/32x1/16in(4.0x7.1x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00011 | 3/16x1/4x1/32in(4.8x6.4x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00012 | 3/16x5/16x1/16in(4.8x7.9x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00013 | 3/16x3/8x3/32in(4.8x9.5x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00014 | 3/16x7/16x1/8in(4.8x11.1x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00015 | 3/16x9/16x3/16in(4.8x14.3x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00016 | 1/4x5/16x1/32in(6.4x7.9x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00017 | 1/4x3/8x1/16in(6.4x9.5x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00018 | 1/4x7/16x3/32in(6.4x11.1x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00019 | 1/4x1/2x1/8in(6.4x12.7x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00020 | 1/4x5/8x3/16in(6.4x15.9x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00022 | 5/16x7/16x1/16in(7.9x11.1x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00023 | 5/16x1/2x3/32in(7.9x12.7x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00024 | 5/16x9/16x1/8in(7.9x14.3x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00025 | 5/16x5/8x5/32in(7.9x15.9x4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00027 | 3/8x1/2x1/16in(9.5x12.7x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00028 | 3/8x9/16x3/32in(9.5x14.3x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00029 | 3/8x5/8x1/8in(9.5x15.9x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00030 | 3/8x7/8x1/4in(9.5x22.2x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00032 | 7/16x9/16x1/16in(11.1x14.3x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00033 | 7/16x5/8x3/32in(11.1x15.9x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00034 | 7/16x11/16x1/8in(11.1x17.5x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00036 | 1/2x5/8x1/16in(12.7x15.9x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00037 | 1/2x11/16x3/32in(12.7x17.5x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00038 | 1/2x3/4x1/8in(12.7x19.1x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00039 | 1/2x13/16x5/32in(12.7x20.6x4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00040 | 1/2x1-1/8x5/16in(12.7x28.6x7.9mm) | 15.2米/卷 |
ACF00041 | 9/16x3/4x3/32in(14.3x19.1x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00042 | 9/16x13/16x1/8in(14.3x20.6x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00045 | 5/8x13/16x3/32in(15.9x20.6x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00046 | 5/8x7/8x1/8in(15.9x22.2x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00047 | 5/8x15/16x5/32in(15.9x23.8x4.0mm) | 15.2米/卷 |
ACF00049 | 5/8x1-3/8x3/3in(15.9x34.9x9.5mm) | 15.2米/卷 |
ACF00050 | 11/16x7/8x3/32in(17.5x22.2x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00053 | 3/4x1x1/8in(19.1x25.4x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00054 | 3/4x1-1/16x5/32in(19.1x27x4.0mm) | 15.2米/卷 |
ACF00055 | 3/4x1-1/8x3/16in(19.1x28.6x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00057 | 3/4x1-1/4x1/4in(19.1x31.8x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00058 | 3/4x1-1/2x3/8in(19.1x38.1x9.5mm) | 15.2米/卷 |
ACF00059 | 7/8x1-1/8x1/8in(22.2x28.6x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00060 | 7/8x1-3/16x5/32in(22.2x30.2x4.0mm) | 15.2米/卷 |
ACF00062 | 1x1-1/4x1/8in(25.4x31.8x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00064 | 1x1-3/8x3/16in(25.4x34.9x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00065 | 1x1-1/2x1/4in(25.4x38.1x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00066 | 1x2x1/2in(25.4x50.8x12.7mm) | 15.2米/卷 |
ACF00068 | 1-1/8x1-1/2x3/16in(28.6x38.1x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00069 | 1-1/4xl-1/2x1/8in(31.8x38.1x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00070 | 1-1/4x1-5/8x3/16in(31.8x41.3x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00073 | 1-1/2x1-7/8x3/16in(38.1x47.6x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00074 | 1-1/2x2x1/4in(38.1x50.8x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00076 | 1-3/4x2-1/4x1/4in(44.5x57.2x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00078 | 2x2-1/2x1/4in(50.8x63.5x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF02002 | 1/16x1/8x1/32in(1.6x3.2x0.8mm) | 30.5米/卷 |
ACF02004 | 3/32x5/32x1/32in(2.4x4.0x0.8mm) | 30.5米/卷 |
ACF02007 | 1/8x1/4x1/16in(3.2x6.4x1.6mm) | 30.5米/卷 |
ACF02010 | 5/32x9/32x1/16in(4.0x7.1x1.6mm) | 30.5米/卷 |
ACF02012 | 3/16x5/16x1/16in(4.8x7.9x1.6mm) | 30.5米/卷 |
ACF02017 | 1/4x3/8x1/16in(6.4x9.5x1.6mm) | 30.5米/卷 |
ACF02019 | 1/4x1/2x1/8in(6.4x12.7x3.2mm) | 30.5米/卷 |
ACF02037 | 1/2x1l/16x3/32in(12.7x17.5x2.4mm) | 30.5米/卷 |
ACF04002 | 1/16x1/8x1/32in(1.6x3.2x0.8mm) | 152,4米/卷 |
ACF04006 | 1/8x3/16x1/32in(3.2x4.8x0.8mm) | 152.4米/卷 |
ACF04007 | 1/8x1/4x1/16in(3.2x6.4x1.6mm) | 152,4米/卷 |
ACF04012 | 3/16x5/16x1/16in(4.8x7.9x1.6mm) | 152.4米/卷 |
ACF04017 | 1/4x3/8x1/16in(6.4x9.5x1.6mm) | 152,4米/卷 |
ACF05078 | 2x2-1/2x1/4in(50.8x63.5x6.4mm) | 6.1米/卷 |
Masterflex蠕動泵; OMEGA熱電偶; OMEGA熱電偶線; Nasco無菌采樣袋; Saint-Gobain軟管; Cole-Parmer蠕動泵; OMEGA插頭; 圣戈班軟管; Masterflex蠕動泵管; OMEGA流量計(jì); OMEGA稱重傳感器; OMEGA壓力傳感器; OMEGA溫度記錄儀; 無菌
電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);儀器儀表批發(fā);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
廣州市賽拓儀器科技有限公司是一家儀器及工控配件、實(shí)驗(yàn)室耗材集成供應(yīng)商,成立于2005年。8年的專業(yè)代理銷售美國Cole-Parmer及美國OMEGA,英國Burkard全系列產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)。能夠?yàn)閺V大中國客戶提供美國Cole-Parmer,美國OMEGA,英國Burkard全系列產(chǎn)品技術(shù)咨詢,選型,訂購,售后等服務(wù)。我們提供的不只是價(jià)格優(yōu)勢,我們還能為您提供售前,訂購,售后等全過程專業(yè)服務(wù)。公司還長期備有美國Nasco采樣袋及法國Saint-...