A36材質(zhì)美標H型鋼,W14*16*193信息詳情
- 報價
- ¥4850.00元每噸
- 聯(lián)系手機
- 18662258784
- 微信號
- 18662258784
- 規(guī)格
- W系列
- 廠家
- 萊鋼/馬鋼/日照
- 執(zhí)行標準
- ASTM A6
一、美標H型鋼比現(xiàn)選廠的實踐收回率方針進步1個百分點以上。產(chǎn)品成果分析對弱磁尾礦反浮—正浮選工藝實驗的正浮鐵精礦產(chǎn)口和尾礦產(chǎn)品,進行了物相分析和粒度組成分析,成果標明:正浮鐵精礦中,首要礦藏為赤鐵礦,其占有率為91.9%;脈石礦藏首要為角閃石和鈉輝石,占脈石礦殘酷的48.95%。弱磁尾礦經(jīng)反浮—正浮選后,非磁性鐵礦藏鐵的收回率為45.4%,含鐵硅酸鹽礦藏鐵的拋出率為88.37%,闡明該工藝及其藥劑組合的挑選,對收回弱磁尾礦中鐵對錯常有用的。
美標H型鋼執(zhí)行標準:ASTM標準,ASME標準
美標H型鋼材質(zhì)有:A36/A572GR50/A992等
二、美標H型鋼信息詳情
三、美標H型鋼W14*16*193淬火保溫時間由設(shè)備加熱方式、零件尺寸、鋼的成分、裝爐量和設(shè)備功率等多種因素確定。對整體淬火而言,保溫的目的是使工件內(nèi)部溫度均勻趨于一致。型鋼混凝土組合結(jié)構(gòu)中的鋼筋綁扎處理
四、美標H型鋼的規(guī)格型號表
| W4*W4*13 | W21*6.5*44 | W14*5*22 | W30*15*391 |
| W5*W5*16 | W21*6.5*50 | W14*5*26 | W33*11.5*118 |
| W5*W5*19 | W21*6.5*57 | W14*6.75*30 | W33*11.5*130 |
| W6*W4*8.5 | W21*8.25*48 | W14*6.75*34 | W33*11.5*141 |
| W6*W4*9 | W21*8.25*55 | W14*6.75*38 | W33*11.5*152 |
| W6*W4*12 | W21*8.25*62 | W14*8*43 | W33*11.5*169 |
| W6*W4*16 | W21*8.25*68 | W14*8*48 | W33*15.5*201 |
| W6*W6*15 | W21*8.25*73 | W14*8*53 | W33*15.5*221 |
| W6*W6*20 | W21*8.25*83 | W14*10*61 | W33*15.5*241 |
| W6*W6*25 | W21*8.25*93 | W14*10*68 | W33*15.5*263 |
| W8*W4*10 | W21*12*101 | W14*10*74 | W33*15.5*291 |
| W8*W4*13 | W21*12*111 | W14*10*82 | W33*15.5*318 |
| W8*W4*15 | W21*12*122 | W14*14.5*90 | W33*15.5*354 |
| W8*W5.25*14 | W21*12*132 | W14*14.5*99 | W33*15.5*387 |
| W8*W5.25*18 | W21*12*147 | W14*14.5*109 | W36*12*135 |
| W8*W5.25*21 | W21*12*166 | W14*14.5*120 | W36*12*150 |
| W8*W6.5*24 | W21*12*182 | W14*14.5*132 | W36*12*160 |
| W8*W6.5*28 | W21*12*201 | W14*16*145 | W36*12*170 |
| W8*W8*31 | W24*7*55 | W14*16*159 | W36*12*182 |
| W8*W8*35 | W24*7*62 | W14*16*176 | W36*12*194 |
| W8*W8*40 | W24*9*68 | W14*16*193 | W36*12*210 |
| W8*W8*48 | W24*9*76 | W14*16*211 | W36*12*232 |
| W8*W8*58 | W24*9*84 | W14*16*233 | W36*12*256 |
| W8*W8*67 | W24*9*94 | W14*16*257 | W36*12*286 |
| W10*4*12 | W24*9*103 | W14*16*283 | W36*12*318 |
| W10*4*15 | W24*12.75*104 | W14*16*311 | W36*12*350 |
| W10*4*17 | W24*12.75*117 | W14*16*342 | W36*12*387 |
| W10*4*19 | W24*12.75*131 | W14*16*370 | W36*16.5*231 |
| W10*5.75*22 | W24*12.75*146 | W14*16*398 | W36*16.5*247 |
| W10*5.75*26 | W24*12.75*162 | W14*16*426 | W36*16.5*262 |
| W10*5.75*30 | W24*12.75*176 | W14*16*455 | W36*16.5*282 |
| W10*8*33 | W24*12.75*192 | W14*16*500 | W36*16.5*302 |
| W10*8*39 | W24*12.75*207 | W14*16*550 | W36*16.5*330 |
| W10*8*45 | W24*12.75*229 | W14*16*605 | W36*16.5*361 |
| W10*10*49 | W24*12.75*250 | W14*16*665 | W36*16.5*395 |
| W10*10*54 | W24*12.75*279 | W14*16*730 | W36*16.5*441 |
| W10*10*60 | W24*12.75*306 | W14*16*808 | W36*16.5*487 |
| W10*10*68 | W24*12.75*335 | W14*16*873 | W36*16.5*529 |
| W10*10*77 | W24*12.75*370 | W16*5.5*26 | W36*16.5*652 |
| W10*10*88 | W27*10*84 | W16*5.5*31 | W36*16.5*723 |
| W10*10*100 | W27*10*94 | W16*7*36 | W36*16.5*802 |
| W10*10*112 | W27*10*102 | W16*7*40 | W36*16.5*853 |
| W12*4*14 | W27*10*114 | W16*7*45 | W36*16.5*925 |
| W12*4*16 | W27*10*129 | W16*7*50 | W40*12*149 |
| W12*4*19 | W27*14*146 | W16*7*57 | W40*12*167 |
| W12*4*22 | W27*14*161 | W16*10.25*67 | W40*12*183 |
| W12*6.5*26 | W27*14*178 | W16*10.25*77 | W40*12*211 |
| W12*6.5*30 | W27*14*194 | W16*10.25*89 | W40*12*235 |
| W12*6.5*35 | W27*14*217 | W16*10.25*100 | W40*12*264 |
| W12*8*40 | W27*14*235 | W18*6*35 | W40*12*278 |
| W12*8*45 | W27*14*258 | W18*6*40 | W40*12*294 |
| W12*8*50 | W27*14*281 | W18*6*46 | W40*12*327 |
| W12*10*53 | W27*14*307 | W18*7.5*50 | W40*12*331 |
| W12*10*58 | W27*14*336 | W18*7.5*55 | W40*12*392 |
| W12*12*65 | W27*14*368 | W18*7.5*60 | W40*16*199 |
| W12*12*72 | W27*14*539 | W18*7.5*65 | W40*16*215 |
| W12*12*79 | W30*10.5*90 | W18*7.5*71 | W40*16*249 |
| W12*12*87 | W30*10.5*99 | W18*11*76 | W40*16*277 |
| W12*12*96 | W30*10.5*108 | W18*11*86 | W40*16*297 |
| W12*12*106 | W30*10.5*116 | W18*11*97 | W40*16*324 |
| W12*12*120 | W30*10.5*124 | W18*11*106 | W40*16*362 |
| W12*12*136 | W30*10.5*132 | W18*11*119 | W40*16*372 |
| W12*12*152 | W30*10.5*148 | W18*11*130 | W40*16*397 |
| W12*12*170 | W30*15*173 | W18*11*143 | W40*16*431 |
| W12*12*190 | W30*15*191 | W18*11*158 | W40*16*503 |
| W12*12*210 | W30*15*211 | W18*11*175 | W40*16*593 |
| W12*12*230 | W30*15*235 | W18*11*192 | W40*16*655 |
| W12*12*252 | W30*15*261 | W18*11*211 | W44*16*230 |
| W12*12*279 | W30*15*292 | W18*11*234 | W44*16*262 |
| W12*12*305 | W30*15*326 | W18*11*258 | W44*16*290 |
| W12*12*336 | W30*15*357 | W18*11*283 | W44*16*335 |
| W18*11*311 | W44*16*368 | ||
| W44*16*408 |
A36材質(zhì) , W14*16*193 , EN標準
國標Q235C/D,國標Q355C/D/E/NE/ME工角槽H型鋼、鋼板、方管、圓管等耐低溫產(chǎn)品,歐標H型鋼,歐標槽鋼,歐標工字鋼,美標H型鋼,美標槽鋼,英標H型鋼,澳標H型,英標槽鋼,美標鋼板,歐標鋼板
建筑裝潢材料、石材、金屬材料及制品、不銹鋼制品、電子產(chǎn)品、汽車配件、摩托車配件、包裝材料、塑料制品、電線電纜、五金交電、機電設(shè)備、管道配件、閥門、電動工具、勞防用品、日用百貨、服裝服飾、箱包、鞋帽、塑膠管道、消防器材、化工原料及產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)的銷售,建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計施工一體化,水暖電安裝建設(shè)工程作業(yè),物業(yè)
上海乾億臨金屬制品有限公司,是一家集倉儲、加工、貿(mào)易為一體的綜合型公司,公司注冊資金1000萬元,國標Q235C/D,國標Q355C/D/E/NE/ME工角槽H型鋼、鋼板、方管、圓管等耐低溫產(chǎn)品,日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產(chǎn)品,主要銷售安徽馬鋼、山東日照、山東萊鋼、河北津西、日本、歐洲國家產(chǎn)品。...