測量范圍 | 分度值 | 全長 | 浸入深度 |
-30-20℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
0-50℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
50-100℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
100-150℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
150-200℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
200-250℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
250-300℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
測量范圍 | 分度值 | 全長 | 浸入深度 |
-30-20℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
0-50℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
50-100℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
100-150℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
150-200℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
200-250℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
250-300℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
測量范圍 | 分度值 | 全長 | 浸入深度 |
-30-20℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
0-50℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
50-100℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
100-150℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
150-200℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
200-250℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
250-300℃ | 0.1℃ | <540mm | 全浸 |
水銀溫度計 , 二等
儀器儀表
機械設備研發(fā)、設計、銷售、安裝;電線電纜、安防監(jiān)控設備、電子產(chǎn)品、電器設備、機械設備、自動化控制系統(tǒng)、電力設備、電力電子元器件、氣動元件、儀表儀器、五金、機電設備、通訊設備、建筑材料、勞動防護用品、化工產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)