| 產(chǎn)品名稱 | ftb06 |
| 外形尺寸 | 6 mm |
| 操作方向 | 水平方向 豎直方向 |
| 壽命 | 10k cycles |
| 固定方式 | through hole |
| 電阻片 | carbon |
| 溫度系數(shù) | +/-500 |
| 公差 | +/-20% |
| 額定功率 | 0.1 w |
1. 碳膜電阻片
2. 封閉式防塵設(shè)計
3.可用不可燃塑膠(ul94v-0)外殼
<1mω±20% 100ω<1kω±30% 1mω<5mω±30%| 電氣特性 | |
| 全阻值 | 1kω~1mω |
| 全阻值公差 | 1kω |
| 阻值線性 | a, b, c 線性 |
| 額定電壓 | 線性b: dc 100v; 線性a, c : dc50v |
| 額定功率 | b 線性:@50℃,0.1w;a,c線性:@50℃,0.05w |
| 接觸阻抗 | 10 以內(nèi) (tr<1mω); 25% 以內(nèi)(tr>1mω) |
| 殘留阻值 | r<100kω端子 1~2and 2~3:10ω以內(nèi)r>100kω端子 1~2and 2~3:少於總阻值的 0.5% |
| 機(jī)械特性 | |
| 全旋轉(zhuǎn)角度 | 235°±10° |
| 電氣角度 | 200°±20° |
| 止動強(qiáng)度 | 400gf.cm 以上 |
| 旋轉(zhuǎn)力矩 | 20gf.cm~200gf.cm |
| 環(huán)境特性 | |
| 使用溫度 | -25℃~+70℃ |
| 溫度範(fàn)圍 | ±500ppm/℃(tr<100k)±1000ppm/℃(tr>100k)at-25℃~+70℃ |
| 濕度 | 95%rh at 40℃,500h,△tr70℃±10% |
| 耐熱性 | 70±3℃,240h,△tr+5/-15% |
| 溫度循環(huán) | -25℃ ~+70℃ , 5 cycles,△tr±5% |
| 負(fù)載壽命 | @50℃,額定功率1000小時,△tr±10% |
| 焊錫耐熱 | 260±5℃;10秒, △tr±5% |
| 旋轉(zhuǎn)壽命 | 10,000 次, △tr±10% |
我們有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊,可根據(jù)客人要求進(jìn)行技術(shù)支持共同研發(fā)量身定做產(chǎn)品。 我公司銷售的產(chǎn)品中國大陸地名例前茅,品質(zhì)完全達(dá)到日系廠商同類產(chǎn)品和。
價格較國際知名品牌有較大優(yōu)勢,歡迎各客戶電話或郵件聯(lián)系,索取樣品。