PLC盒式封裝光分路器 插片式光纖波分復(fù)用器光分路器-人妻無(wú)碼∧v一區(qū)二區(qū)|久久久國(guó)產(chǎn)精品福利免費(fèi)
- 報(bào)價(jià)
- ¥66.00元每
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13713761552
- 品牌
- HCX
- 型號(hào)
- PLC
- 插入損耗
- 10.5(dB)
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
| 1x8單模光分路器測(cè)試數(shù)據(jù)表 | ||||||
| 工作波長(zhǎng)(納米) | 1260-1650 | 檢查日期 | 2013/8/15 | |||
| 產(chǎn)品編碼 | pn-108-2.0-1.5-no-2.0-1.5-no | 序列號(hào) | 2013080001 | |||
| 光纖類型 | g657 | 光纖長(zhǎng)度(米) | ≥1.0 | |||
| 連接頭類型號(hào) | fc/upc | 封裝尺寸(毫米) | 100x80x10 | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~+85℃ | 工作溫度 | -40 ~+85℃ | |||
| 參數(shù) | 插入損耗(db) | 偏振相關(guān)損耗(db) | 回波損耗(db) | |||
| 波長(zhǎng)(納米) | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 |
| 指標(biāo) | Zui大值 10.5 | Zui大值0.2 | ≥50 | |||
| 端口1 | 10.27 | 10.40 | 0.04 | 0.04 | 合格 | 合格 |
| 端口2 | 10.02 | 10.22 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口3 | 10.37 | 10.34 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口4 | 10.31 | 10.34 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口5 | 10.33 | 10.20 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口6 | 10.26 | 10.27 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口7 | 10.07 | 10.40 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口8 | 10.08 | 10.12 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 輸入端 | n/a | |||||
| Zui大值 | 10.37 | 10.40 | 0.04 | 0.04 | n/a | |
| Zui小值 | 10.02 | 10.12 | 0.03 | 0.03 | n/a | |
| 平均值 | 10.22 | 10.28 | 0.04 | 0.03 | n/a | |
| 均勻性(≤0.8db) | 0.35 | 0.28 | 方向性(db) | ≥55 | ||
| 核對(duì)人: | qa檢查: | |||||
| 1x8單模光分路器測(cè)試數(shù)據(jù)表 | ||||||
| 工作波長(zhǎng)(納米) | 1260-1650 | 檢查日期 | 2013/8/15 | |||
| 產(chǎn)品編碼 | pn-108-2.0-1.5-no-2.0-1.5-no | 序列號(hào) | 2013080002 | |||
| 光纖類型 | g657 | 光纖長(zhǎng)度(米) | ≥1.0 | |||
| 連接頭類型號(hào) | fc/upc | 封裝尺寸(毫米) | 100x80x10 | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~+85℃ | 工作溫度 | -40 ~+85℃ | |||
| 參數(shù) | 插入損耗(db) | 偏振相關(guān)損耗(db) | 回波損耗(db) | |||
| 波長(zhǎng)(納米) | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 |
| 指標(biāo) | Zui大值 10.5 | Zui大值0.2 | ≥50 | |||
| 端口1 | 10.32 | 10.07 | 0.03 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| 端口2 | 10.03 | 10.04 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口3 | 10.32 | 10.28 | 0.02 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口4 | 10.05 | 10.00 | 0.02 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| 端口5 | 10.22 | 10.39 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口6 | 10.01 | 10.08 | 0.03 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| 端口7 | 10.31 | 10.30 | 0.03 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| 端口8 | 10.26 | 10.40 | 0.02 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 輸入端 | n/a | |||||
| Zui大值 | 10.32 | 10.40 | 0.03 | 0.03 | n/a | |
| Zui小值 | 10.01 | 10.00 | 0.02 | 0.02 | n/a | |
| 平均值 | 10.19 | 10.20 | 0.03 | 0.03 | n/a | |
| 均勻性(≤0.8db) | 0.31 | 0.40 | 方向性(db) | ≥55 | ||
| 核對(duì)人: | qa檢查: | |||||
| 1x8單模光分路器測(cè)試數(shù)據(jù)表 | ||||||
| 工作波長(zhǎng)(納米) | 1260-1650 | 檢查日期 | 2013/8/15 | |||
| 產(chǎn)品編碼 | pn-108-2.0-1.5-no-2.0-1.5-no | 序列號(hào) | 2013080003 | |||
| 光纖類型 | g657 | 光纖長(zhǎng)度(米) | ≥1.0 | |||
| 連接頭類型號(hào) | fc/upc | 封裝尺寸(毫米) | 100x80x10 | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~+85℃ | 工作溫度 | -40 ~+85℃ | |||
| 參數(shù) | 插入損耗(db) | 偏振相關(guān)損耗(db) | 回波損耗(db) | |||
| 波長(zhǎng)(納米) | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 |
| 指標(biāo) | Zui大值 10.5 | Zui大值0.2 | ≥50 | |||
| 端口1 | 10.34 | 10.01 | 0.01 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| 端口2 | 10.31 | 10.25 | 0.02 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口3 | 10.32 | 10.16 | 0.02 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| 端口4 | 10.08 | 10.10 | 0.02 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| 端口5 | 10.10 | 10.29 | 0.01 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| 端口6 | 10.22 | 10.23 | 0.02 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| 端口7 | 10.02 | 10.36 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 端口8 | 10.13 | 10.10 | 0.02 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 輸入端 | n/a | |||||
| Zui大值 | 10.34 | 10.36 | 0.03 | 0.03 | n/a | |
| Zui小值 | 10.02 | 10.01 | 0.01 | 0.02 | n/a | |
| 平均值 | 10.19 | 10.19 | 0.02 | 0.02 | n/a | |
| 均勻性(≤0.8db) | 0.32 | 0.35 | 方向性(db) | ≥55 | ||
| 核對(duì)人: | qa檢查: | |||||
本產(chǎn)品的品牌是HCX,型號(hào)是PLC,插入損耗是10.5(dB),回波損耗是/(dB),插拔次數(shù)是1000,尺寸是100*80(mm)
光纖連接器;光纖連接器附料;光纖跳線;plc分路器;適配器;mpo光纖跳線;光纖交接箱;單模光纖跳線;電信級(jí)光纖跳線;萬(wàn)兆光纖跳線;網(wǎng)絡(luò)級(jí)光纖跳線;apc光纖跳線;mu光纖跳線;sc光纖連接器;lc光纖連接器;st光纖連接器;光纖plc分路器;ST適配器;APC適配器;MPO適配器
光纖連接器、MTP、MPO光纖跳線、PLC分光器、ODF機(jī)箱、通訊器材、網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品、五金配件、自動(dòng)化設(shè)備的銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。光纖連接器、MTP、MPO光纖跳線、PLC分光器、ODF機(jī)箱、通訊器材、網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與研發(fā)。
深圳市鴻創(chuàng)鑫科技有限公司是光纖連接器、光纖連接器附料等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。成立于2010年7月,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè),專業(yè)為廠家提供各類光纖無(wú)源器件、生產(chǎn)設(shè)備及測(cè)試儀器儀表,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電信、廣播、有線電視、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。 瞄準(zhǔn)高品質(zhì)產(chǎn)品和滿意的服務(wù),盡最大的努力滿足客戶的需求,鴻創(chuàng)鑫與一些來(lái)自于美國(guó)、日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等國(guó)家與地區(qū)的國(guó)際...