爱一夜夜爽 99久久无色_自拍视频精品一区二区三区_欧美日韩一区观看_欧美-级高清免费一片

SA387Gr11Cl2,河南潤(rùn)祿公司現(xiàn)貨庫存-男女交性配全過程無遮擋|?.?s`?6c'??F
報(bào)價(jià)
¥6680.00元每噸
聯(lián)系手機(jī)
18039108565
品牌
舞鋼,新鋼
型號(hào)
SA387Gr11Cl2
規(guī)格
8-150mm

     我公司2016年5月23日新到一批sa387gr11cl2入庫,規(guī)格齊全,,現(xiàn)將庫存提供給大家,歡迎新老客戶來電咨詢選購!

    鉻鉬合金鋼板在中溫( 350 ~ 480 ℃ ) 臨氫環(huán)境中具有防止氫脆、氫腐蝕、氫剝離、硫化物腐蝕性能,同時(shí)具有良好的低回火脆性,廣泛使用于化肥、石油化工以及火力發(fā)電廠設(shè)備的制造,如合成氨反應(yīng)器、煤氣化爐、變換爐和加氫反應(yīng)器等。
    運(yùn)用特殊的冶煉手段,降低磷的含量從而使到 sa387 具有很高的抗脆性,同時(shí)在低溫環(huán)境下也具有良好的沖擊韌性。
    sa387材料適用于在高溫下加氫反應(yīng)和轉(zhuǎn)換設(shè)備中的精煉和氣體處理,鋼板的Zui大厚度可達(dá) 250mm 厚度。根據(jù)不同的厚度和沖擊要求,sa387鋼板的熱處理選擇正火加回火或者正火加快速冷卻加回火的處理。
鋼廠 爐號(hào) 產(chǎn)品材質(zhì) 厚度 寬度 長(zhǎng)度 塊 重量(噸) 備注 產(chǎn)品狀態(tài) 庫存地
新余 h3-84557.1.2 sa387gr11cl2 20 2200 12000 1 4.145 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h3-84557.1.2 sa387gr11cl2 20 2200 12000 1 4.145 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h3-84557.1.2 sa387gr11cl2 26 2400 12000 1 5.878 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h3-84557.1.2 sa387gr11cl2 12 2000 10000 1 1.884 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h3-84557.1.2 sa387gr11cl2 22 2200 12000 1 4.559 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h3-84557.1.1 sa387gr11cl2 22 2300 12000 1 4.767 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h3-84452.1.2 sa387gr11cl2 28 2200 12000 1 5.803 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 z4-78248.1.3 sa387gr11cl2 12 2200 12000 1 2.487 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 z4-78249.1.1 sa387gr11cl2 12 2200 12000 1 2.487 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.2 sa387gr11cl2 14 2300 12000 1 3.033 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82859.1.2 sa387gr11cl2 26 2400 12000 1 5.878 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82827.1.1 sa387gr11cl2 28 2300 7300 1 3.69 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 z4-78247.1.1 sa387gr11cl2 12 2200 12000 1 2.487 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82869.1.2 sa387gr11cl2 14 2200 12000 1 2.901 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82828.1.1 sa387gr11cl2 20 2200 12000 1 4.145 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82828.1.2 sa387gr11cl2 20 2200 12000 1 4.145 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82822.1.1 sa387gr11cl2 30 2300 12000 1 6.500 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82822.1.2 sa387gr11cl2 30 2300 12000 1 6.500 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82820.1.1 sa387gr11cl2 32 2200 12000 1 6.632 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82862.1.3 sa387gr11cl2 16 2200 3300 1 0.912 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82864.1.3 sa387gr11cl2 16 2200 3300 1 0.912 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82826.1.2 sa387gr11cl2 28 2300 12000 1 6.066 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82827.1.2 sa387gr11cl2 28 2300 12000 1 6.066 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82823.1.1 sa387gr11cl2 30 2300 12000 1 6.500 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82823.1.2 sa387gr11cl2 30 2300 12000 1 6.500 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82867.1.3 sa387gr11cl2 14 2200 12000 1 2.901 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82867.1.2 sa387gr11cl2 14 2300 12000 1 3.033 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82864.1.2 sa387gr11cl2 16 2200 12000 1 3.316 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82824.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82825.1.2 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-68707.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82821.1.1 sa387gr11cl2 32 2200 8600 1 4.753 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82821.1.2 sa387gr11cl2 32 2200 8000 1 4.421 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-68708.1.1 sa387gr11cl2 28 2300 12000 1 6.066 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82829.1.1 sa387gr11cl2 20 2200 12000 1 4.145 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82857.1.1 sa387gr11cl2 26 2400 12000 1 5.878 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82857.1.2 sa387gr11cl2 26 2400 12000 1 5.878 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.1 sa387gr11cl2 14 2300 12000 1 3.033 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-68709.1.1 sa387gr11cl2 14 2200 12000 1 2.901 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-68709.1.2 sa387gr11cl2 14 2200 12000 1 2.901 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-68709.1.3 sa387gr11cl2 14 2200 12000 1 2.901 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82868.1.2 sa387gr11cl2 14 2200 12000 1 2.901 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60204.1.1 sa387gr11cl2 14 2200 12000 1 2.901 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60204.1.2 sa387gr11cl2 14 2200 12000 1 2.901 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60204.1.3 sa387gr11cl2 14 2200 12000 1 2.901 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82865.1.2 sa387gr11cl2 14 2300 12000 1 3.033 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 14 2300 12000 1 3.033 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 30 2200 12000 1 6.217 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82865.1.3 sa387gr11cl2 20 260 1050 1 0.044 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82867.1.1 sa387gr11cl2 26 310 1890 1 0.122 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 26 180 315 1 0.012 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 12 320 1700 1 0.053 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 20 2200 12000 1 4.145 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 20 2200 12000 1 4.145 第六車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 16 2200 3500 1 2.763 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 26 2400 12000 1 5.878 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82827.1.1 sa387gr11cl2 26 2400 12000 1 5.878 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82870.1.1 sa387gr11cl2 28 2200 6900 1 3.337 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 12 2000 10000 1 1.884 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 32 2200 12000 1 6.632 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 32 2200 12000 1 6.632 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 16 2200 3500 1 0.967 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 16 2200 10000 1 2.763 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82865.1.3 sa387gr11cl2 28 2200 5100 1 2.466 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 12 2000 4000 1 0.754 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 26 2400 12000 1 5.878 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 32 2200 12000 1 6.632 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 32 2200 4000 1 2.211 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 14 2200 9340 1 2.258 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82865.1.3 sa387gr11cl2 12 2000 8000 1 1.507 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 26 2400 12000 1 5.878 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 12 2200 12000 1 2.487 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 20 2200 12000 1 4.145 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 16 2300 12000 1 3.467 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 16 2300 12000 1 3.467 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82865.1.3 sa387gr11cl2 16 2300 12000 1 3.467 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 16 2300 12000 1 3.467 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 16 2300 12000 1 3.467 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60204.1.3 sa387gr11cl2 16 2300 12000 1 3.467 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82865.1.2 sa387gr11cl2 16 2300 12000 1 3.467 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 16 2200 12000 1 3.316 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 16 2200 12000 1 3.316 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h5-60111.1.1 sa387gr11cl2 16 2200 12000 1 3.316 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 32 2300 3400 1 1.879 第二車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 16 2200 8700 1 2.404 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 16 2200 8700 1 2.404 第三車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 16 2200 12000 1 3.316 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 28 2300 2500 1 1.264 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 12 2200 12000 1 2.487 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 12 2200 12000 1 2.487 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 14 2300 12000 1 3.033 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 14 2300 12000 1 3.033 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 14 2300 12000 1 3.033 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 28 2300 2200 1 1.112 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 14 2200 2660 1 0.643 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 10 2300 12000 5 10.84 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 10 2200 12000 5 10.36 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 16 2200 12000 6 19.9 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82828.1.2 sa387gr11cl2 16 2300 12000 8 27.74 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82822.1.1 sa387gr11cl2 18 2200 12000 5 18.65 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82822.1.2 sa387gr11cl2 20 2300 12000 4 17.33 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82820.1.1 sa387gr11cl2 24 2400 12000 4 21.7 第四車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82862.1.3 sa387gr11cl2 26 2400 12000 4 23.51 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82864.1.3 sa387gr11cl2 26 2500 12000 3 18.37 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82826.1.2 sa387gr11cl2 32 2200 12000 5 33.16 第一車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 20 2400 12000 4 18.09 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82822.1.2 sa387gr11cl2 22 2300 12000 4 19.07 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82820.1.1 sa387gr11cl2 10 2200 12000 5 10.36 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82866.1.3 sa387gr11cl2 12 2200 12000 6 14.92 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82822.1.2 sa387gr11cl2 14 2200 12000 6 17.41 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫
新余 h4-82820.1.1 sa387gr11cl2 16 2200 12000 8 26.53 第五車 正火+回火+ii探 潤(rùn)祿庫

 

關(guān)鍵詞

SA387Gr11CL2 , 現(xiàn)貨供應(yīng) , 庫存

更新時(shí)間
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
91410104317372363X
成立日期
2014年10月22日
法定代表人
李帥莎
注冊(cè)資本
500

主營(yíng)產(chǎn)品

金屬材料,鋼材,煤炭,普通機(jī)械設(shè)備。

經(jīng)營(yíng)范圍

銷售:金屬材料、鋼材、煤炭、普通機(jī)械設(shè)備。

公司簡(jiǎn)介

    河南潤(rùn)祿貿(mào)易有限公司同時(shí)在鄭州、舞鋼、新余設(shè)有分公司,是舞鋼十大的聯(lián)銷企業(yè)之一,舞鋼直屬單位。武漢、新余、濟(jì)鋼知名的現(xiàn)貨和期貨供應(yīng)商。公司注冊(cè)資金500萬元,流動(dòng)資金1.5億元,常用鋼板現(xiàn)貨12000余噸,目前公司月銷售鋼板3000噸,鋼板切割件、焊接件、結(jié)構(gòu)件2000噸。     公司于2014年初投資1500萬建成約50000平米的鋼鐵加工廠,目前擁有hec-g4m*14m數(shù)控切割機(jī)4臺(tái)、hec-g6m*14m數(shù)控切機(jī)4臺(tái)、...

查看公司詳情
聯(lián)系電話0371-63293778撥打手機(jī)18039108565撥打郵箱[email protected]郵件
客客戶經(jīng)理馮靜
地址河南省鄭州市航海路正商國際大廈9號(hào)0903室
我們其他產(chǎn)品