| 規(guī) 格 | 長(zhǎng)度(mm) | 齒 數(shù) | | 規(guī) 格 | 長(zhǎng)度(mm) | 齒 數(shù) | | 規(guī) 格 | 長(zhǎng)度(mm) | 齒 數(shù) |
| b39mxl | 79.248 | 39 | b126mxl | 256.032 | 126 | b275mxl | 558.800 | 275 | ||
| b40mxl | 81.280 | 40 | b127mxl | 258.064 | 127 | b280mxl | 568.960 | 280 | ||
| b41mxl | 83.312 | 41 | b128mxl | 260.096 | 128 | b285mxl | 579.120 | 285 | ||
| b45mxl | 91.440 | 45 | b130mxl | 264.160 | 130 | b288mxl | 585.216 | 288 | ||
| b48mxl | 97.536 | 48 | b131mxl | 266.192 | 131 | b290mxl | 589.280 | 290 | ||
| b49mxl | 99.568 | 49 | b132mxl | 268.224 | 132 | b295mxl | 599.440 | 295 | ||
| b50mxl | 101.600 | 50 | b134mxl | 272.288 | 134 | b300mxl | 609.600 | 300 | ||
| b52mxl | 105.664 | 52 | b135mxl | 274.320 | 135 | b310mxl | 629.920 | 310 | ||
| b53mxl | 107.696 | 53 | b136mxl | 276.352 | 136 | b312mxl | 633.984 | 312 | ||
| b54mxl | 109.728 | 54 | b137mxl | 278.384 | 137 | b315mxl | 640.080 | 315 | ||
| b56mxl | 113.792 | 56 | b140mxl | 284.480 | 140 | b318mxl | 646.176 | 318 | ||
| b58mxl | 117.856 | 58 | b142mxl | 288.544 | 142 | b323mxl | 656.336 | 323 | ||
| b59mxl | 119.888 | 59 | b144mxl | 292.608 | 144 | b324mxl | 658.368 | 324 | ||
| b60mxl | 121.920 | 60 | b148mxl | 300.736 | 148 | b328mxl | 666.496 | 328 | ||
| b61mxl | 123.952 | 61 | b150mxl | 304.800 | 150 | b330mxl | 670.560 | 330 | ||
| b62mxl | 125.984 | 62 | b151mxl | 306.832 | 151 | b332mxl | 674.624 | 332 | ||
| b63mxl | 128.016 | 63 | b154mxl | 312.928 | 154 | b337mxl | 684.784 | 337 | ||
| b64mxl | 130.048 | 64 | b155mxl | 314.960 | 155 | b339mxl | 688.848 | 339 | ||
| b65mxl | 132.080 | 65 | b156mxl | 316.992 | 156 | b340mxl | 690.880 | 340 | ||
| b67mxl | 136.144 | 67 | b158mxl | 321.056 | 158 | b342mxl | 694.944 | 342 | ||
| b68mxl | 138.176 | 68 | b160mxl | 325.120 | 160 | b343mxl | 696.976 | 343 | ||
| b69mxl | 140.208 | 69 | b162mxl | 329.184 | 162 | b347mxl | 705.104 | 347 | ||
| b70mxl | 142.240 | 70 | b163mxl | 331.216 | 163 | b350mxl | 711.200 | 350 | ||
| b71mxl | 144.272 | 71 | b165mxl | 335.280 | 165 | b354mxl | 719.328 | 354 | ||
| b72mxl | 146.304 | 72 | b166mxl | 337.312 | 166 | b356mxl | 723.392 | 356 | ||
| b73mxl | 148.336 | 73 | b167mxl | 339.344 | 167 | b360mxl | 731.520 | 360 | ||
| b74mxl | 150.368 | 74 | b169mxl | 343.408 | 169 | b365mxl | 741.680 | 365 | ||
| b75mxl | 152.400 | 75 | b170mxl | 345.440 | 170 | b371mxl | 753.872 | 371 | ||
| b76mxl | 154.432 | 76 | b171mxl | 347.472 | 171 | b380mxl | 772.160 | 380 | ||
| b79mxl | 160.528 | 79 | b175mxl | 355.600 | 175 | b388mxl | 788.416 | 388 | ||
| b80mxl | 162.560 | 80 | b177mxl | 359.664 | 177 | b390mxl | 792.480 | 390 | ||
| b81mxl | 164.592 | 81 | b180mxl | 365.760 | 180 | b397mxl | 806.704 | 397 | ||
| b82mxl | 166.624 | 82 | b184mxl | 373.888 | 184 | b400mxl | 812.800 | 400 | ||
| b83mxl | 168.656 | 83 | b186mxl | 377.952 | 186 | b402mxl | 816.864 | 402 | ||
| b84mxl | 170.688 | 84 | b190mxl | 386.080 | 190 | b408mxl | 829.056 | 408 | ||
| b85mxl | 172.720 | 85 | b192mxl | 390.144 | 192 | b419mxl | 851.408 | 419 | ||
| b86mxl | 174.752 | 86 | b194mxl | 394.208 | 194 | b421mxl | 855.472 | 421 | ||
| b87mxl | 176.784 | 87 | b195mxl | 396.240 | 195 | b425mxl | 863.600 | 425 | ||
| b88mxl | 178.816 | 88 | b200mxl | 406.400 | 200 | b427mxl | 867.664 | 427 | ||
| b89mxl | 180.848 | 89 | b205mxl | 416.560 | 205 | b434mxl | 881.888 | 434 | ||
| b90mxl | 182.880 | 90 | b210mxl | 426.720 | 210 | b436mxl | 885.952 | 436 | ||
| b91mxl | 184.912 | 91 | b212mxl | 430.784 | 212 | b442mxl | 898.144 | 442 | ||
| b92mxl | 186.944 | 92 | b216mxl | 438.912 | 216 | b447mxl | 908.304 | 447 | ||
| b94mxl | 191.008 | 94 | b220mxl | 447.040 | 220 | b448mxl | 910.336 | 448 | ||
| b95mxl | 193.040 | 95 | b221mxl | 449.072 | 221 | b453mxl | 920.496 | 453 | ||
| b97mxl | 197.104 | 97 | b222mxl | 451.104 | 222 | b458mxl | 930.656 | 458 | ||
| b98mxl | 199.136 | 98 | b224mxl | 455.168 | 224 | b466mxl | 946.912 | 466 | ||
| b100mxl | 203.200 | 100 | b228mxl | 463.296 | 228 | b472mxl | 959.104 | 472 | ||
| b102mxl | 207.264 | 102 | b230mxl | 467.360 | 230 | b475mxl | 965.200 | 475 | ||
| b103mxl | 209.296 | 103 | b232mxl | 471.424 | 232 | b482mxl | 979.424 | 482 | ||
| b104mxl | 211.328 | 104 | b236mxl | 479.552 | 236 | b488mxl | 991.616 | 488 | ||
| b105mxl | 213.360 | 105 | b239mxl | 485.648 | 239 | b490mxl | 995.680 | 490 | ||
| b106mxl | 215.392 | 106 | b240mxl | 487.680 | 240 | b498mxl | 1011.936 | 498 | ||
| b107mxl | 217.424 | 107 | b243mxl | 493.776 | 243 | b500mxl | 1016.000 | 500 | ||
| b109mxl | 221.488 | 109 | b248mxl | 503.936 | 248 | b522mxl | 1060.704 | 522 | ||
| b110mxl | 223.520 | 110 | b249mxl | 505.968 | 249 | b535mxl | 1087.120 | 535 | ||
| b112mxl | 227.584 | 112 | b250mxl | 508.000 | 250 | b540mxl | 1097.280 | 540 | ||
| b114mxl | 231.648 | 114 | b251mxl | 510.032 | 251 | b543mxl | 1103.376 | 543 | ||
| b115mxl | 233.680 | 115 | b256mxl | 520.192 | 256 | b548mxl | 1113.536 | 548 | ||
| b117mxl | 237.744 | 117 | b262mxl | 532.384 | 262 | b571mxl | 1160.272 | 571 | ||
| b118mxl | 239.776 | 118 | b265mxl | 538.480 | 265 | b591mxl | 1200.912 | 591 | ||
| b120mxl | 243.840 | 120 | b267mxl | 542.544 | 267 | b612mxl | 1243.584 | 612 | ||
| b122mxl | 247.904 | 122 | b271mxl | 550.672 | 271 | b648mxl | 1316.736 | 648 | ||
| b123mxl | 249.936 | 123 | b273mxl | 554.736 | 273 | b694mxl | 1410.208 | 694 | ||
| b125mxl | 254.000 | 125 | | | | | |
同步帶,同步輪,三角帶,多楔帶,廣角帶,開(kāi)口帶,同步帶加工,同步輪加工,進(jìn)口同步帶代理等
傳動(dòng)設(shè)備、同步帶、同步輪、輸送帶、工業(yè)皮帶、機(jī)械配件的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
深圳浦瑞斯工業(yè)器材有限公司是一家集生產(chǎn)與銷售同步帶、同步輪為一體的企業(yè),公司設(shè)備優(yōu)良,制造加工工藝規(guī)范,檢測(cè)儀器完備,專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富,從而能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量,并嚴(yán)格按著“iso”國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)加工生產(chǎn)。其產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格品種、生產(chǎn)能力領(lǐng)先,達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品水平,并擁有大量的庫(kù)存。特殊皮帶可根據(jù)客戶需求加工訂做,確保質(zhì)量、交貨快捷。我司主營(yíng)產(chǎn)品有:1. 帶輪系列:同步帶輪,帶輪棒2. 傳動(dòng)帶系列:橡膠同步帶,聚氨脂(pu)同步帶,雙面...