氣體檢測(cè)報(bào)警儀,氣體測(cè)試儀,檢測(cè)報(bào)警儀
- 報(bào)價(jià)
- ¥100000.00元每
- 聯(lián)系手機(jī)
- 15990668540
- 加工定制
- 否
- 品牌
- 河南
- 型號(hào)
- 氣體測(cè)試儀
一氣體檢測(cè)報(bào)警儀可檢測(cè)可燃性和毒性等多種氣體,可在工業(yè)環(huán)境中連續(xù)檢測(cè)氣體濃度。采用進(jìn)口電化學(xué)傳感器、催化燃燒傳感器,由功能強(qiáng)大的微處理器控制,配合大規(guī)模數(shù)字集成電路和微功耗元器件 ,將空氣中氣體濃度信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),由液晶屏直觀數(shù)字顯示,當(dāng)環(huán)境中被測(cè)氣體濃度達(dá)到或超過(guò)預(yù)置報(bào)警值時(shí),報(bào)警器立即發(fā)出聲光報(bào)警,同時(shí)液晶屏顯示當(dāng)前的濃度值,整機(jī)性能居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于檢測(cè)環(huán)境空氣中毒性氣體的濃度,廣泛使用于冶金、電廠、化工、礦井、隧道、坑道、地下管線等場(chǎng)所,有效地預(yù)防中毒事故的發(fā)生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口傳感器、性能穩(wěn)定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)標(biāo)定與歸零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶顯示清晰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極好的度和出色的重復(fù)性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)、恢復(fù)迅速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高達(dá) 90 分貝的音頻信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜設(shè)計(jì)、小巧輕便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器故障檢測(cè)報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電壓報(bào)警指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超限聲、光、振動(dòng)三級(jí)報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 環(huán)境參數(shù):工作環(huán)境: -10 ℃ ~ 40 ℃ 相對(duì)濕度: 10% ~ 95%rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 誤差: ≤ ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 顯示方式: 三位半液晶數(shù)字顯示 ( lcd ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 響應(yīng)時(shí)間: t90 ≤ 30 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 傳感器:采用進(jìn)口電化學(xué)傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 電源:三節(jié)1.5v aaa電池,或4.8v可充電鎳氫電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 外形小巧:110mmx55mmx25mm 120g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品的加工定制是否,品牌是河南,型號(hào)是氣體測(cè)試儀,測(cè)量范圍是氣體測(cè)試儀,測(cè)量對(duì)象是氣體測(cè)試儀,測(cè)量精度是氣體測(cè)試儀,尺寸是110x55x25(mm),重量是120g(kg),電源是電源:三節(jié)1.5VAAA電池,或4.8V可充電鎳氫電池,屬性是屬性值
卡尺,千分尺,指示表,同心度測(cè)量?jī)x,容柵測(cè)微計(jì),量塊
量具儀器銷售。
溫州三和量具儀器有限公司位于中國(guó)電器之都 —— 溫州柳市104國(guó)道旁,交通便利,環(huán)境優(yōu)美。 三和量具儀器有限公司是一家專業(yè)從事設(shè)計(jì)、制造、銷售各種量具量?jī)x的公司。量具類產(chǎn)品有游標(biāo)卡尺、防水?dāng)?shù)顯卡尺、高品質(zhì)帶表卡尺、千分尺、百分表、深度尺等;量?jī)x類產(chǎn)品有邵氏硬度計(jì)、推拉力計(jì)、彈簧拉壓力測(cè)試機(jī)等。并憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù),與國(guó)內(nèi)諸多知名量具企業(yè)合作,為其提供OEM服務(wù)! 公司一開始就高要求、高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品,三...