俄羅斯巴扎伊哈BAZAIKHA/БАЗАИХА鐵路運輸中歐班列車站代碼892103滿洲里出境-久久99國產(chǎn)精品二區(qū)不卡,曰本女人牲交視頻免費
- 報價
- ¥2563.00元每件
- 聯(lián)系手機
- 18363997898
- 微信號
- syy13792495081
中亞-哈薩克到站表格
車站名稱 | 代碼 | 英文 | 俄文 | |||
阿克基斯套 | 662106 | AK-KISTAU | АК-КИСТАУ | |||
阿克蘇 | 695701 | AKSU 1 | АКСУ 1 | |||
阿客套 | 663503 | AKTAU-PORT | АКТАУ ПОРТ(НАЗНАЧЕНИЕМ) | |||
阿克托別 | 667909 | AKTOBE | АКТОБЕ | |||
阿科扎伊克 | 661601 | AKZHAYYK | АКЖАЙЫК | |||
阿拉木圖1 | 700007 | ALMA-ATA 1 | АЛМАТЫ 1 | |||
阿拉木圖2 | 700100 | ALMA-ATA 2 | АЛМАТЫ 2 | |||
阿爾滕套 | 693903 | ALTYNTAU | АЛТЫНТАУ | |||
阿斯塔納 | 690002 | ASTANA | АСТАНА | |||
阿特巴薩爾 | 691503 | ATBASAR | АТБАСАР | |||
阿特勞 | 661705 | ATYRAU | АТЫРАУ | |||
阿亞古茲 | 708704 | AYAGUZ | АЯГУЗ | |||
巴爾哈什 | 677506 | BALKHASH | БАЛХАШ | |||
別伊那烏 | 662801 | BEINEU | БЕЙНЕУ | |||
別爾庫利 | 671800 | BELKUL | БЕЛКУЛЬ | |||
別斯科利 | 708206 | BESKOL | БЕСКОЛЬ | |||
布魯爾 | 707006 | BURUL | БУРУЛ | |||
希姆肯特 | 698606 | CHIMKENT | ЧИМКЕНТ | |||
楚 | 704600 | CHU | ЧУ | |||
?;退箞D茲 | 694605 | EKIBASTUZ | ЭКИБАСТУЗ | |||
坎德阿加什 | 660007 | KANDYAGASH | КАНДАГАШ | |||
卡普恰雷 | 886278 | KAPCHAGAY | КАПЧАГАЙ | |||
卡拉干達 | 673905 | KARAGANDY | КАРАГАНДЫ | |||
哈薩克斯坦 | 666408 | KAZAKSTAN | КАЗАХСТАН | |||
科克舍套1 | 687008 | KOKSHETAU 1 | КОКШЕТАУ 1 | |||
科爾舒諾沃 | 713100 | KORSHUNOVO | КОРШУНОВО | |||
科斯庫杜克 | 700806 | KOSKUDUK | КОСКУДУК | |||
庫斯坦納 | 684001 | KUSTANAY | КУСТАНАЙ | |||
庫利薩雷 | 662500 | KULSARY | КУЛЬСАРЫ | |||
庫爾加森 | 698502 | KURGASYN | КУРГАСЫН | |||
克孜勒奧爾達 | 671707 | KZYL-ORDA | КЗЫЛ-ОРДА | |||
列寧諾爾斯克 | 713609 | LENINOGORSK | ЛЕНИНОГОРСК | |||
瑪哈姆別特 | 661809 | MAHAMBET | МАХАМБЕТ | |||
梅爾扎 | 673308 | MYRZA | МЫРЗА | |||
新烏斯季卡緬諾戈爾斯克 | 713806 | NOVOUSTKAMENOGORSK | НОВО-УСТЬКАМЕНОГОРСК | |||
奧塔爾 | 703306 | OTAR | ОТАР | |||
巴普羅達爾-南 | 696206 | PAVLODAR-YUZHUNYY | ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ | |||
彼得巴甫洛夫斯克 | 688708 | PETROPAVLOVSK | ПЕТРОПАВЛОВСК-ЭКСПОРТ | |||
塞拉姆 | 698803 | SAYRAM | САЙРАМ | |||
薩雷阿加奇 | 720301 | SARY-AGACH | САРЫ-АГАЧ | |||
賽米巴拉金斯克 | 709406 | SEMIPALATINSK | СЕМИПАЛАТИНСК ГРУЗОВОЙ | |||
索克爾 | 674508 | SOKYR | СОКЫР | |||
泰恩恰 | 687705 | TAYNCHA | ТАЙНЧА | |||
塔拉斯 | 707107 | TALAS | ТАЛАС | |||
塔爾迪庫爾干 | 701809 | TALDY-KURGAN | ТАЛДЫ-КУРГАН | |||
鐵米爾套 | 674300 | TEMIR-TAU | ТЕМИР-ТАУ | |||
秋拉塔姆 | 670600 | TYURATAM | ТЮРАТАМ | |||
突厥斯坦 | 697800 | TURKESTAN | ТУРКЕСТАН | |||
烏拉爾斯克 | 665602 | URALSK | УРАЛЬСК | |||
烏斯季卡面諾戈爾斯克 | 713702 | UST-KAMENOGORSK | УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | |||
烏津 | 663908 | UZEN | УЗЕНЬ | |||
扎希塔? | 713007 | ZASHITA | ЗАЩИТА | |||
扎納阿烏爾 | 674103 | ZHANAAUL | ЖАНА-АУЛ | |||
扎克瑟馬伊 | 660401 | ZHAKSYMAY | ЖАКСЫМАЙ | |||
江布爾 | 706304 | ZHAMBUL | ДЖАМБУЛ | |||
扎納謝梅 | 709302 | ZHANA-SEMEY | ЖАНА-СЕМЕЙ | |||
熱姆 | 669406 | ZHEM | ЖЕМ | |||
熱特根 | 700505 | ZHETYGEN | ЖЕТЫГЕН | |||
熱特蘇 | 700308 | ZHETY-SU | ЖЕТЫ-СУ | |||
熱茲卡茲甘 | 677008 | ZHEZKAZGAN | ЖЕЗКАЗГАН | |||
日拉耶沃 | 666003 | ZHILAEVO | ЖИЛАЕВО | |||
日尼什克 | 667805 | ZHINISHKE | ЖИНИШКЕ | |||
濟良諾夫斯克 | 714601 | ZYRIANOVSK | ЗЫРЯНОВСК | |||
曼格什拉克 | 663306 | MANGYSHLAK | МАНГЫШЛАК | |||
葉基巴斯圖斯 | 694605 | EKIBASTUZ 1 | ЭКИБАСТУЗ 1 | |||
梅捷烏 | 700204 | MEDEU | МЕДЕУ |
國際鐵路運輸,公路運輸,??者\,多式聯(lián)運
國際貨運代理;代理報關(guān)報檢業(yè)務(wù);倉儲服務(wù)(不含危險品)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
山東國聯(lián)鐵海物流有限公司成立于2014年(前身為青島國聯(lián)物流有限公司成立于2004年),總部坐落于青島,是一家專業(yè)從事國際鐵路運輸、中歐班列、過境鐵路業(yè)務(wù)、海鐵、海卡聯(lián)運、海運進出口等業(yè)務(wù)的綜合性貨運代理企業(yè)。公司在連云港、天津、濟南、淄博、塔什干(烏茲別克斯坦)等地設(shè)有分支機構(gòu)。銷售經(jīng)理:宋媛媛13792495081,0532-82023009 QQ:10634809。從事貨代行業(yè)19年。郵箱[email protected] ...