寶鋼冷軋卷板沖壓SPCC DC01料全上海低價(jià)-暗交小拗女一區(qū)二區(qū)三區(qū)-國(guó)產(chǎn)一區(qū)二區(qū)三區(qū)在線看片
- 報(bào)價(jià)
- ¥4000.00元每噸
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13585555391
- 品牌
- 寶鋼
- 型號(hào)
- SPCC/DC01
- 深沖型號(hào)
- BLD
2015年3月24日實(shí)際成交價(jià)
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 倉(cāng)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.2*930*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼益昌 | 5030 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.23*1020*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼益昌 | 4690 | 100 | 勁申庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.25*1020*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼益昌 | 4470 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.28*1020*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼益昌 | 4470 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.3*1020*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼梅鋼 | 4420 | 50 | 新通豪9 |
| 冷軋卷 | 0.35*1020*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼梅鋼 | 4290 | 58.65 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.4*1020*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼梅鋼 | 4290 | 50 | 新通豪9 |
| 冷軋卷 | 0.45*1020*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼梅鋼 | 4220 | 50 | 新通豪9 |
| 冷軋卷 | 0.5*1020*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼梅鋼 | 4040 | 50 | 新通豪9 |
| 冷軋卷 | 0.45*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4180 | 50 | 新通豪9 |
| 冷軋卷 | 0.5*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4220 | 118.5 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.6*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4540 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.7*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4340 | 50 | 新通豪9 |
| 冷軋卷 | 0.8*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4490 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.9*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4320 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 3970 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.2*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 3890 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.4*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 3690 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.5*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 3640 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.6*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 3690 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.8*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 3690 | 118.5 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.0*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 3720 | 118.5 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.3*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 3720 | 118.5 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.49*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4140 | 118.5 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.5*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4140 | 118.5 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.75*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4140 | 118.5 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.95*1000*c | spcc(dc01/st12) | 酒鋼 | 4140 | 118.5 | 聚嘉源 |
| 冷軋卷 | 2.98*1000*c | spcc(dc01/st12) | 酒鋼 | 4140 | 118.5 | 聚嘉源 |
| 冷軋卷 | 3.0*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4140 | 50 | 興晟1號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 3.2*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4140 | 118.5 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 3.5*1000*c | spcc(dc01/st12) | 寶鋼股份 | 4140 | 118.5 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.4*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 4270 | 50 | 盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 4270 | 50 | 盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3980 | 102.4 | 首易17號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*c | spcc/dc01 | 寶鋼股份 | 4310 | 50 | 盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3950 | 66.64 | 新盛橋 |
| 冷軋卷 | 0.95*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3580 | 50 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3700 | 100.89 | 首易17號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.15*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3530 | 20.55 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3650 | 50 | 首易17號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.4*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3950 | 100 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.48*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 0 | 7.31 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3610 | 50 | 首易17號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.6*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3680 | 82.81 | 首易17號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.8*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3650 | 100 | 寶亭庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.85*1250*c | spcc | 鞍鋼 | 3700 | 4.66 | 民星庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.95*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 0 | 8.28 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.99*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 0 | 8.28 | 首易庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3610 | 116.51 | 首易17號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.2*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 4100 | 100 | 新盛橋 |
| 冷軋卷 | 2.3*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 3680 | 49.87 | 首易17號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.49*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 4080 | 12.06 | 釋辰庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 0 | 50 | 新盛橋 |
| 冷軋卷 | 2.6*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 4100 | 100 | 新盛橋 |
| 冷軋卷 | 2.8*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 0 | 50 | 新盛橋 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 4020 | 122.175 | 寶亭庫(kù) |
| 冷軋卷 | 3.2*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 4020 | 95.43 | 首易17號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 3.5*1250*c | spcc | 寶鋼股份 | 4000 | 25.275 | 新盛橋/釋辰庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3620 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3380 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*c | spcc | 馬鋼 | 3370 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3660 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3220 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.15*1250*c | spcc(dc01/st12) | 武鋼 | 3350 | 100 | 五金庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3220 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.4*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3300 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.45*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3300 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3200 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.6*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3310 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.8*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3310 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3190 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.3*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3590 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*c | spcc | 首鋼京唐 | 3640 | 100 | 新通豪9號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.6*1499*c | spcc | 寶鋼股份 | 4150 | 49.79 | 盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.0*1499*c | spcc | 寶鋼股份 | 3700 | 50.61 | 首易17號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.5*1499*c | spcc | 寶鋼股份 | 3610 | 20.67 | 首易17號(hào)庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.0*1499*c | spcc | 寶鋼股份 | 3610 | 46.32 | 釋辰庫(kù) |
| 冷軋卷 | 3.0*1499*c | spcc | 寶鋼股份 | 4020 | 98.16 | 釋辰庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.6*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 0 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.7*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 3990 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 4010 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 0.9*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 4010 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 3910 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.2*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 3910 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.5*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 3910 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.8*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 3910 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 1.9*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 3830 | 100 | 菲騰庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.0*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 3910 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 2.5*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 3910 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
| 冷軋卷 | 3.0*1500*c | spcc(dc01/st12) | 邯寶 | 4260 | 100 | 新盛橋庫(kù) |
寶鋼彩涂卷,熱鍍鋅板,冷軋板卷,耐候鋼板,硅鋼片
商務(wù)信息咨詢,設(shè)計(jì)、制作各類廣告,利用自有媒體發(fā)布廣告,電腦圖文設(shè)計(jì)、制作,企業(yè)形象策劃,鋼材、金屬材料、五金交電、日用百貨、服裝鞋帽的銷售?!酒髽I(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營(yíng)】
上海閩馬國(guó)際貿(mào)易有限公司成立于2010年,注冊(cè)資500萬(wàn)人民幣,坐落于上海市寶山區(qū)友誼路1588號(hào),員工人數(shù)達(dá)50人以上。公司主營(yíng):熱鍍鋅板,鍍鋁鋅板,彩涂板,冷軋板,熱軋板,中厚板,花紋板,h型鋼,角鋼,耐候鋼板,不銹鋼板,鍍鋅槽鋼,工字鋼,鍍鋅角鋼,碳鋼、錳板、無(wú)磁鋼、鎳板、特種鋼材,是寶鋼、鞍鋼、馬鋼華東地區(qū)一級(jí)代理商、有大量的現(xiàn)貨庫(kù)存。經(jīng)過(guò)多年的努力公司目前形成了倉(cāng)儲(chǔ),鋼鐵剪切,配送,加工服務(wù)一條龍的體系,在中國(guó)通向...