海運(yùn)整柜到尼日利亞拉各斯達(dá)雷 坦桑尼亞的國(guó)際散雜貨船 集裝箱船-蘇梓玲 三級(jí)-男男體育生亂yin高H肉汁
- 報(bào)價(jià)
- 請(qǐng)來電詢價(jià)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13673376966
- 微信號(hào)
- 13673376966
| 東南亞 Southeast Asia | ||||
| 起運(yùn)港 | 受載期 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 目的港國(guó)家 |
| 上海 | 10-25/NOV | SINGAPORE | 新加坡 | 新加坡 |
| PORT KELANG | 巴生 | 馬來西亞 | ||
| 上海 | 15-30/NOV | JAKARTA | 雅加達(dá) | 印度尼西亞 |
| SURABAYA | 泗水 | 印度尼西亞 | ||
| 天津/上海 | 5-15/NOV | CHITAGONG | 吉大 | 孟加拉 |
| 天津 | 5-15/NOV | MANILA | 馬尼拉 | 菲律賓 |
| CEBU | 宿務(wù) | 菲律賓 | ||
| DAVAO | 達(dá)沃 | 菲律賓 | ||
| 中東印巴 Persian Gulf | ||||
| 起運(yùn)港 | 受載期 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 目的港國(guó)家 |
| 上海 | 5-15/NOV | MUMBAI | 孟買 | 印度 |
| 天津 | 10-20/NOV | HAMAD | 哈馬德 | 卡塔爾 |
| 上海 | 25/NOV-10/DEC | MUMBAI | 孟買 | 印度 |
| KANDLA | 坎德拉 | 印度 | ||
| 連云港 | 10-20/NOV | JEBEL ALI | 杰貝阿里 | 阿聯(lián)酋 |
| HAMAD | 哈馬德 | 卡塔爾 | ||
| DAMMAN | 達(dá)曼 | 沙特 | ||
| KUWAIT | 科威特 | 科威特 | ||
| 日照 | 5-15/NOV | DAMMAN | 達(dá)曼 | 沙特 |
| HAMAD | 哈馬德 | 卡塔爾 | ||
| JEBEL ALI | 杰貝阿里 | 阿聯(lián)酋 | ||
| 上海 | 5-15/NOV | ABU DHABI | 阿布扎比 | 阿聯(lián)酋 |
| JEBEL ALI | 杰貝阿里 | 阿聯(lián)酋 | ||
| KUWAIT | 科威特 | 科威特 | ||
| 京唐/天津 | 15-30/NOV | KARACHI | 卡拉奇 | 巴基斯坦 |
| SOHAR | 索哈爾 | 阿曼 | ||
| JEBEL ALI | 杰貝阿里 | 阿聯(lián)酋 | ||
| DAMMAN | 達(dá)曼 | 沙特 | ||
| KUWAIT | 科威特 | 科威特 | ||
| 上海 | 25/NOV-10/DEC | KARACHI | 卡拉奇 | 巴基斯坦 |
| GWADAR | 瓜達(dá)爾 | 巴基斯坦 | ||
| JEBEL ALI | 杰貝阿里 | 阿聯(lián)酋 | ||
| DAMMAN | 達(dá)曼 | 沙特 | ||
| KUWAIT | 科威特 | 科威特 | ||
| 非洲 Africa | ||||
| 起運(yùn)港 | 受載期 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 目的港國(guó)家 |
| 連云港/東莞 | 26/OCT-30/NOV | OWENDO | 奧文多 | 加蓬 |
| LAGOS | 拉各斯 | 尼日利亞 | ||
| 天津 | 1-15/NOV | DURBAN | 德班 | 南非 |
| LUANDA | 盧安達(dá) | 安哥拉 | ||
| PORT GENTIL | 讓蒂爾 | 加蓬 | ||
| TEMA | 特馬 | 加納 | ||
| 天津 | 15-30/NOV | TEMA | 特馬 | 加納 |
| ABIDJAN | 阿比讓 | 科特迪瓦 | ||
| CONTONOU | 科特努 | 貝寧 | ||
| 天津/上海 | 1-20/DEC | DURBAN | 德班 | 南非 |
| LUANDA | 盧安達(dá) | 安哥拉 | ||
| 龍口 | 10-20/NOV | LUANDA | 盧安達(dá) | 安哥拉 |
| DOUALA | 杜阿拉 | 喀麥隆 | ||
| TEMA | 特馬 | 加納 | ||
| PORT HARCOURT | 哈科特 | 尼日利亞 | ||
| 龍口 | 20-30/NOV | LAGOS | 拉各斯 | 尼日利亞 |
| DAKAR | 達(dá)喀爾 | 塞內(nèi)加爾 | ||
| 青島/天津 | 1-15/NOV | CONTONOU | 科特努 | 貝寧 |
| LOME | 洛美 | 多哥 | ||
| 天津/連云港/上海 | 1-15/NOV | LAGOS | 拉各斯 | 尼日利亞 |
| DOUALA | 杜阿拉 | 喀麥隆 | ||
| ONNE | 奧尼 | 尼日利亞 | ||
| WARRI | 瓦里 | 尼日利亞 | ||
| 天津/連云港/上海 | 5-15/NOV | MOMBASA | 蒙巴薩 | 肯尼亞 |
| DAR ES SALAAM | 達(dá)累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | ||
| 天津/上海 | 5-15/NOV | MAPUTO | 馬普托 | 莫桑比克 |
| DURBAN | 德班 | 南非 | ||
| 龍口 | 5-15/NOV | LUANDA | 盧安達(dá) | 安哥拉 |
| TEMA | 特馬 | 加納 | ||
| LAGOS | 拉各斯 | 尼日利亞 | ||
| 日照/上海 | 10-20/NOV | TEMA | 特馬 | 加納 |
| LAGOS | 拉各斯 | 尼日利亞 | ||
| 天津/上海 | 10-20/NOV | ABIDJAN | 阿比讓 | 科特迪瓦 |
| TEMA | 特馬 | 加納 | ||
| 天津 | 10-20/NOV | MOMBASA | 蒙巴薩 | 肯尼亞 |
| DAR ES SALAAM | 達(dá)累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | ||
| 上海 | 25/NOV-10/DEC | MOMBASA | 蒙巴薩 | 肯尼亞 |
| DAR ES SALAAM | 達(dá)累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | ||
| 上海/天津 | 5-15/NOV | DURBAN | 德班 | 南非 |
| CAPE TOWN | 開普敦 | 南非 | ||
| SFDS | 圣弗朗西斯科 | 巴西 | ||
| 紅海/地中海/歐洲 Med / Red Sea / Europe | ||||
| 起運(yùn)港 | 受載期 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 目的港國(guó)家 |
| 天津 | 5-25/NOV | ISKENDERUN | 伊斯肯德倫 | 土耳其 |
| DILISKELESI | 蒂利斯基里西 | 土耳其 | ||
| 天津 | 10-30/NOV | ASHDOD | 阿什杜德 | 以色列 |
| 上海/天津 | 15/NOV-5/DEC | ALEXANDRIA | 亞歷山大 | 埃及 |
| DAMIETTA | 達(dá)米埃塔 | 埃及 | ||
| DJDJ | 吉布提 | 吉布提 | ||
| 天津/高雄 | 1-30/NOV | DJIBOUTI | 吉布提 | 吉布提 |
| ADEN | 亞丁 | 也門 | ||
| 天津/青島/連云港 | 1-30/NOV | ANTWERP | 安特衛(wèi)普 | 比利時(shí) |
| GAVLE | 耶夫勒 | 瑞典 | ||
| KLAIPEDA | 克萊佩達(dá) | 立陶宛 | ||
| 日照 | 25/OCT-10/NOV | ISKENDERUN | 伊斯肯德倫 | 土耳其 |
| VARNA | 瓦爾納 | 保加利亞 | ||
| CONSTANZA | 康斯坦薩 | 羅馬尼亞 | ||
| ODESSA | 奧德薩 | 烏克蘭 | ||
| NOVOROSSIYSK | 新羅西斯克 | 俄羅斯 | ||
| 曹妃甸/日照 | 25/NOV-15/DEC | ISKENDERUN | 伊斯肯德倫 | 土耳其 |
| DILISKELESI | 蒂利斯基里西 | 土耳其 | ||
| RAVENNA | 拉文那 | 意大利 | ||
| 日照 | 25/NOV-15/DEC | VARNA | 瓦爾納 | 保加利亞 |
| CONSTANZA | 康斯坦薩 | 羅馬尼亞 | ||
| ODESSA | 奧德薩 | 烏克蘭 | ||
| NOVOROSSIYSK | 新羅西斯克 | 俄羅斯 | ||
| 天津 | 1-15/NOV | ISKENDERUN | 伊斯肯德倫 | 土耳其 |
| DILISKELESI | 蒂利斯基里西 | 土耳其 | ||
| ANTALYA | 安塔利亞 | 土耳其 | ||
| 天津/連云港 | 20-30/NOV | DJIBOUTI | 吉布提 | 吉布提 |
| SUDAN | 蘇丹 | 蘇丹 | ||
| JEDDAH | 捷達(dá) | 沙特 | ||
| AQABA | 亞喀巴 | 約旦 | ||
| 天津/連云港/上海 | 1-20/NOV | ALEXANDRIA | 亞歷山大 | 埃及 |
| DAMIETTA | 達(dá)米埃塔 | 埃及 | ||
| DJENDJEN | 杰恩杰恩 | 阿爾及利亞 | ||
| 天津/上海 | 1-20/NOV | ASHDOD | 阿什杜德 | 以色列 |
| ISKENDERUN | 伊斯肯德倫 | 土耳其 | ||
| DILISKELESI | 蒂利斯基里西 | 土耳其 | ||
| RAVENNA | 拉文那 | 意大利 | ||
| 天津/連云港 | 10-30/NOV | DAMIETTA | 達(dá)米埃塔 | 埃及 |
| BELRUT | 貝魯特 | 黎巴嫩 | ||
| MISURATA | 米蘇拉塔 | 利比亞 | ||
| 澳洲新西蘭 Australia / New Zealand/PAPUA NEW GUINEA | ||||
| 起運(yùn)港 | 受載期 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 目的港國(guó)家 |
| 上海 | 25/OCT-10/NOV | DARWIN | 達(dá)爾文 | 澳大利亞 |
| BRISBANE | 布里斯班 | 澳大利亞 | ||
| 天津/青島/上海 | 20-30/DEC | BRISBANE | 布里斯班 | 澳大利亞 |
| PORT KEMBLA | 肯布拉 | 澳大利亞 | ||
| NEWCASTLE | 紐卡斯?fàn)?/td> | 澳大利亞 | ||
| MELBOURNE | 墨爾本 | 澳大利亞 | ||
| ADELAIDE | 阿德萊德 | 澳大利亞 | ||
| 美加 America/Canada | ||||
| 起運(yùn)港 | 受載期 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 目的港國(guó)家 |
| 連云港 | 1-30/NOV | LA | 洛杉磯 | 美國(guó) |
| LB | 長(zhǎng)灘 | 美國(guó) | ||
| 京唐 | 1-10/NOV | HOUSTON | 休斯頓 | 美國(guó) |
| NOLA | 新奧爾良 | 美國(guó) | ||
| MOBILE | 莫比爾 | 美國(guó) | ||
| 京唐 | 20/NOV-5/DEC | KALAMA | 卡拉馬 | 美國(guó) |
| LONGVIEW | 朗維尤 | 美國(guó) | ||
| LA | 洛杉磯 | 美國(guó) | ||
| 中南美 Central and South America | ||||
| 起運(yùn)港 | 受載期 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 目的港國(guó)家 |
| 天津 | 28/OCT-15/NOV | CALLAO | 卡亞俄 | 秘魯 |
| VALPARAISO | 瓦爾帕萊索 | 智利 | ||
| 天津 | 10-25/NOV | SFDS | 圣弗朗西斯科 | 巴西 |
| 上海 | 30/OCT-10/NOV | SFDS | 圣弗朗西斯科 | 巴西 |
| 天津/上海 | 10-20/NOV | VERACRUZ | 韋拉克魯斯 | 墨西哥 |
| BALTIMORE | 巴爾的摩 | 美國(guó) | ||
| HOUSTON | 休斯頓 | 美國(guó) | ||
| 連云港 | 5-15/NOV | ENSENADAR | 恩塞納達(dá) | 墨西哥 |
| MAZATLAN | 馬薩特蘭 | 墨西哥 | ||
| 日照 | 15-25/NOV | ENSENADAR | 恩塞納達(dá) | 墨西哥 |
| MAZATLAN | 馬薩特蘭 | 墨西哥 | ||
| 天津 | 15-25/NOV | BUENA | 布埃那文圖拉 | 哥倫比亞 |
| GUAYAQUIL | 瓜亞基爾 | 厄瓜多爾 | ||
| 日照/天津 | 20/NOV-5/DEC | CALLAO | 卡亞俄 | 秘魯 |
國(guó)際海運(yùn),國(guó)際空運(yùn),國(guó)際鐵路,國(guó)際陸運(yùn),
環(huán)航國(guó)際物流集團(tuán),專注國(guó)際大件,三超設(shè)備(超寬,超重,超長(zhǎng)),工程物流20載,在歐洲,俄羅斯,香港,深圳,上海,天津,鄭州等,設(shè)有分公司及操作中心,從事國(guó)際航運(yùn)物流業(yè)務(wù),包括散貨、件雜貨(工程機(jī)械、工程車輛、機(jī)具設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)等)、重大件、海洋工程等貨物的運(yùn)輸。。貨物運(yùn)輸主要采用散貨船、件雜貨船、多功能用途船、自航甲板駁和特種集裝箱(包括平板貨架、開頂集裝箱等 分體作業(yè))等。 提供 超限大件運(yùn)輸,商品車輛出口,工程機(jī)械物流 等三超設(shè)備的...