得峰農(nóng)資生產(chǎn)供應(yīng)各類防病葉面肥
- 報(bào)價(jià)
- 請(qǐng)來(lái)電詢價(jià)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 15169668266
- 生產(chǎn)廠家
- 得峰
- 有效成份含量
- 防病葉面肥(%)
- 用途
- 防病葉面肥
| 生產(chǎn)廠家 | 得峰 | 有效成份含量 | 防病葉面肥(%) |
| 用途 | 防病葉面肥 | 噴施濃度 | 防病葉面肥 |
| 類型 | 防病葉面肥 | 噴施時(shí)間及次數(shù) | 防病葉面肥 |
| 包裝規(guī)格 | 防病葉面肥 | 品牌 | 得峰 |
| 產(chǎn)品名稱: | 植物動(dòng)力 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | |||
| 產(chǎn)品類別: | 肥料→防病葉面肥 | ||
| 產(chǎn)品信息: | |||
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 生根壯苗劑 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | |||
| 產(chǎn)品類別: | 肥料→防病葉面肥 | ||
| 產(chǎn)品信息: | |||
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 得峰d07 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | |||
| 產(chǎn)品類別: | 肥料→防病葉面肥 | ||
| 產(chǎn)品信息: | |||
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 得峰d06 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | |||
| 產(chǎn)品類別: | 肥料→防病葉面肥 | ||
| 產(chǎn)品信息: | |||
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 得峰5號(hào) | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | |||
| 產(chǎn)品類別: | 肥料→防病葉面肥 | ||
| 產(chǎn)品信息: | |||
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 得峰4號(hào) | |
| 產(chǎn)品規(guī)格: | ||
| 產(chǎn)品備注: | ||
| 產(chǎn)品類別: | 肥料→防病葉面肥 | |
| 產(chǎn)品信息: |
| 產(chǎn)品名稱: | 得峰3號(hào) | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | |||
| 產(chǎn)品類別: | 肥料→防病葉面肥 | ||
| 產(chǎn)品信息: | |||
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | sp3 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品備注: | |||
| 產(chǎn)品類別: | 肥料→防病葉面肥 | ||
| 產(chǎn)品信息: | |||
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | sp2 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格: | ||
| 產(chǎn)品備注: | ||
| 產(chǎn)品類別: | 肥料→防病葉面肥 | |
| 產(chǎn)品信息: | ||
生物農(nóng)藥 ; 化學(xué)農(nóng)藥 ; 生物有機(jī)肥料 ; 復(fù)混肥及高效沖施肥 ; 葉面肥
銷售:葉面肥、沖施肥、植物調(diào)節(jié)劑、農(nóng)藥、化肥(以上范圍不含危險(xiǎn)化學(xué)品,涉及許可證的憑許可證經(jīng)營(yíng))。
山東得峰生化科技有限公司是一家集科研、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)為一體的綜合型企業(yè)。主要從事農(nóng)業(yè)科學(xué)、植保技術(shù)以及農(nóng)業(yè)生物、農(nóng)業(yè)化工的研究;生產(chǎn)銷售生物農(nóng)藥、化學(xué)農(nóng)藥、生物有機(jī)肥料、復(fù)混肥及高效沖施肥、葉面肥。公司總部坐落在全國(guó)著名的蔬菜之鄉(xiāng)---山東壽光市科技工業(yè)園安陽(yáng)街,占地面積達(dá)15000平方米,總資產(chǎn)超過(guò)2000萬(wàn)元,已形成年產(chǎn)10%苯醚甲環(huán)...