多孔銅質(zhì)電纜固定頭(5孔)
- 報(bào)價(jià)
- 請(qǐng)來(lái)電詢價(jià)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 18622530777
- 品牌
- 國(guó)產(chǎn)
- 型號(hào)
- WS-220-8010
- 種類
- 接線柱(頭)
| 品牌 | 國(guó)產(chǎn) | 型號(hào) | WS-220-8010 |
| 種類 | 接線柱(頭) | 接口類型 | DispalyPort |
| 應(yīng)用范圍 | 電纜 |
夾緊圈形狀 | 螺牙規(guī)格 | 編號(hào) | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機(jī)板口徑 | 螺紋長(zhǎng)度 | 扳手徑 | 包裝 | |||
5孔 | m16*1.5 | mba16-h5-02 | 2.8~2 | 16 | 16~16.3 | 9 | 22/22 | 10 | |||
m20*1.5 | mba20-h5-02 | 2~1.3 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
mba20-h5-03 | 3.1~2 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
mba20-h5-04 | 4.1~3 | 20 | 20~20.3 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
m25*1.5 | mba25-h5-03 | 3.6~2.6 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
mba25-h5-04 | 4.6~~3.6 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
mba25-h5-06 | 6~4.6 | 25 | 25~25.4 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
m32*1.5 | mba32-h5-08 | 8~6 | 32 | 32~32.4 | 12.5 | 41/41 | 10 | ||||
m40*1.5 | mba40-h5-08 | 8.3~6.5 | 40 | 40~40.4 | 15 | 50/50 | 5 | ||||
pg11 | pba11-h5-02 | 2.8~2 | 18.6 | 18.6~18.9 | 9 | 22/22 | 10 | ||||
pg16 | pba16-h5-02 | 2~1.3 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
pba16-h5-03 | 3.1~2 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
pba16-h5-04 | 4.1~3 | 22.5 | 22.5~22.8 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
pg21 | pba21-h5-03 | 3.6~2.6 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
pba21-h5-04 | 4.6~3.6 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
pba21-h5-06 | 6~4.6 | 28.3 | 28.3~28.7 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
pg29 | pba29-h5-08 | 8~6 | 37 | 37~37.4 | 12.5 | 41/41 | 10 | ||||
pg36 | pba36-h5-08 | 8.3~6.5 | 47 | 47~47.4 | 15 | 50/50 | 5 | ||||
g(pf) | 3/8 | fba17-h5-02 | 2.8~2 | 16.662 | 16.7~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | |||
1/2 | fba21-h5-02 | 2~1.3 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | ||||
fba21-h5-03 | 3.1~2 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
fba21-h5-04 | 4.1~3 | 20.955 | 21~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |||||
3/4 | fba26-h5-03 | 3.6~2.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | ||||
fba26-h5-04 | 4.6~3.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
fba26-h5-06 | 6~4.6 | 26.441 | 26.5~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |||||
1 | fba33-h5-08 | 8~6 | 33.249 | 33.3~33.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | ||||
1 1/4 | fba42-h5-08 | 8.3~6.5 | 41.91 | 42~42.3 | 15 | 50/50 | 5 | ||||
npt3/8 | nba17-h5-02 | 2.8~2 | 17.055 | - | 13 | 22 | 10 | ||||
npt1/2 | nba21-h5-02 | 2~1.3 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | ||||
nba21-h5-03 | 3.1~2 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | |||||
nba21-h5-04 | 4.1~3 | 21.223 | - | 13 | 26 | 10 | |||||
npt3/4 | nba26-h5-03 | 3.6~2.6 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | ||||
nba26-h5-04 | 4.6~3.6 | 26.568 | - | 14 | 32 | 10 | |||||
nba26-h5-06 | 6~4.6 | 226.568 | - | 14 | 32 | 10 | |||||
npt1 | nba33-h5-08 | 8~6 | 33.247 | - | 15 | 41 | 10 | ||||
npt1 1/4 | nba42-h5-08 | 8.3~6.5 | 41.984 | - | 15 | 50 | 5 | ||||
配線器材 ; 電線標(biāo)志 ; 結(jié)束帶 ; 束帶固定座 ; 電線固定夾 ; 熱收縮管 ; 電線護(hù)套類 ; 電線接頭類
電氣技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);電氣機(jī)械設(shè)備、電線電纜、儀器儀表、五金交電、機(jī)電設(shè)備(小轎車除外)、日用百貨、文化辦公用品、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、金屬材料、石油專用管材、橡膠制品、塑料制品、配電箱、配電柜、汽車配件、建筑材料、鋼材、絕緣材料批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(限從事國(guó)家法律法規(guī)允許的進(jìn)出口業(yè)務(wù));計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備租
天津緯信科技有限公司,主要專注于成為業(yè)界領(lǐng)先的制造業(yè)解決方案供應(yīng)商, 為全球用戶提供超過(guò)5500種高質(zhì)量產(chǎn)品。包括:絕緣配線槽、電纜接頭、電纜扎帶、尼龍軟管及配套接頭、布線附件、標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和熱收縮產(chǎn)品、接線端子等十三大類產(chǎn)品.銷售市場(chǎng)多種多樣, 包括:電信、原設(shè)備制造商、建筑、公共設(shè)施、維修作業(yè)、辦公自動(dòng)化與工廠自動(dòng)化、智能建筑等等。產(chǎn)品通過(guò)各項(xiàng)認(rèn)證: UL、CE、ROHS 本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶...