煤礦用阻燃射頻同軸電纜 MSYV 75-5天聯(lián)牌視頻線(xiàn)
型號(hào)及名稱(chēng)
型號(hào) | 名稱(chēng) |
SYV | 實(shí)芯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套同軸射頻電纜 |
六、結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào)規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體mm | 絕緣 外徑mm | 外導(dǎo)體直徑mm | 護(hù)套外 徑mm | 絕緣電阻 MΩ.km | 200MHz下 衰減dB/m |
|
根數(shù)/直徑* | 內(nèi)層 | 外層 | 單線(xiàn)直徑 |
|
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | 軟 銅 線(xiàn) | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≥5000 | ≤0.45 |
|
SYV-50-2-7 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 |
|
SYV-50-2-8 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 |
|
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.20±0.10 | / | 0.14±0. 01 | 4.0±0.2 | ≤0.31 |
|
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.24 |
|
SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 |
|
SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 |
|
SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 軟銅線(xiàn) | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 |
|
SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 軟銅線(xiàn) | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 |
|
SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 |
|
SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 |
|
SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 軟銅線(xiàn) | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 |
|
SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 軟銅線(xiàn) | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 |
|
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 |
|
SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 |
|
SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 軟銅線(xiàn) | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 |
|
SYV-50-7-4 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 軟 銅 線(xiàn) | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≥5000 | ≤0.62** |
|
煤礦用聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套射頻同軸電纜
MSYV-75-3,MSYV-75-4, MSYV-75-5,MSYV-75-7, MSYV-75-9, MSYV-75-12,
MSYV-50-3, MSYV-50-5,MSYV-50-7, MSYV-50-9, MSYV-50-12




