耐高溫視頻線-鍍銀200度高溫線-耐高溫視頻電纜-亞洲av國產(chǎn)av一區(qū)無碼_揉我奶受不了了高潮了
- 報價
- 請來電詢價
- 聯(lián)系手機(jī)
- 18918512932
- 微信號
- 18918512932
- 品牌
- 上海凱萊特
- 型號
- YJSFFSYV75-3
耐高溫視頻線-鍍銀200度高溫線-耐高溫同軸視頻電纜-上海凱萊特電線電纜有限公司
1、 yjsffsyv75-5yjsffsyv75-3
導(dǎo)體:鍍單根銅絲https://多股鍍銀銅絲絞合
絕緣:耐高溫聚四氟乙烯絕緣(顏色:一般為白色透明)
屏蔽:單層鍍銀編織屏蔽或雙層鍍銀編織屏蔽,屏蔽密度>98%
護(hù)套:耐高溫聚全氟乙丙烯 (顏色:一般為白色透明或都黑色,也可根據(jù)客戶要求定制顏色)
工作溫度:Zui低 -55℃--65℃,Zui高+200℃--250℃。
適用于無線電通信、廣播和有關(guān)電子設(shè)備中傳輸射頻信號的射頻同軸電纜。
型號規(guī)格及結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣外徑 | 外導(dǎo)體 | 護(hù)套外徑 | 特性 | 絕緣試驗 | 電容 | 速比 | 計算 | ||
結(jié)構(gòu) | 外徑mm | 型式 | 外徑 | ||||||||
sff-50-1 | 7/0.1 | 0.3 | 0.87 ± 0.07 | 單層編織 | 1.45 | 1.8 ± 0.15 | 50 ± 3.5 | 1.2 | 94 | 0.7 | 7.51 |
sff-50-1.5-1 | 7/0.18 | 0.54 | 1.5 ± 0.10 | 單層編織 | 2.10 | 2.55 ± 0.15 | 50 ± 3.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 16.0 |
sff-50-1.5-2 | 7/0.18 | 0.54 | 1.5 ± 0.10 | 雙層編織 | 2.75 | 3.2 ± 0.15 | 50 ± 3.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 28.0 |
sff- 50-2-1 | 1/0.73 | 0.73 | 2.2 ± 0.10 | 單層編織 | 2.80 | 3.3 ± 0.20 | 50 ± 2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 26.3 |
sff- 50-2-2 | 1/0.73 | 0.73 | 2.2 ± 0.10 | 雙層編織 | 3.45 | 4.0 ± 0.20 | 50 ± 2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 44.4 |
sff- 50-3-1 | 1/0.93 | 0.93 | 3.0 ± 0.12 | 單層編織 | 3.90 | 4.5 ± 0.25 | 50 ± 2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 50.4 |
sff- 50-3-2 | 1/0.93 | 0.93 | 3.0 ± 0.12 | 雙層編織 | 4.75 | 5.5 ± 0.25 | 50 ± 2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 79.4 |
sff-50-5 | 1/1.48 | 1.48 | 4.6 ±0.13 | 單層編織 | 5.60 | 6.4 ± 0.30 | 50 ± 2 | 6.5 | 94 | 0.7 | 86.9 |
sfb-50-7 | 7/0.82 | 2.46 | 7.3 ± 0.20 | 單層編織 | 8.50 | 9.2 ± 0.30 | 50 ± 2 | 10 | 94 | 0.7 | 191.8 |
sfb-50-9 | 7/1.0 | 3.0 | 9.0 ± 0.25 | 單層編織 | 10.30 | 11.0 ± 0.35 | 50 ± 2 | 12 | 94 | 0.7 | 275.9 |
sff-75-1 | 1/0.17 | 0.17 | 0.87 ± 0.07 | 單層編織 | 1.45 | 1.8 ± 0.15 | 75 ± 5 | 1 | 63 | 0.7 | 7.28 |
sff-75-1.5-1 | 7/0.10 | 0.30 | 1.5 ± 0.10 | 單層編織 | 2.10 | 2.55 ± 0.15 | 75 ± 5 | 1.8 | 63 | 0.7 | 15.2 |
sff-75-1.5-2 | 7/0.10 | 0.30 | 1.5 ± 0.10 | 雙層編織 | 2.75 | 3.2 ± 0.15 | 75 ± 5 | 1.8 | 63 | 0.7 | 27.2 |
sff- 75-3-1 | 1/0.55 | 0.55 | 3.0 ± 0.12 | 單層編織 | 3.90 | 4.5 ± 0.25 | 75 ± 3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 47.4 |
sff- 75-3-2 | 1/0.55 | 0.55 | 3.0 ± 0.12 | 雙層編織 | 4.75 | 5.5 ± 0.25 | 75 ± 3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 76.5 |
sff-75-5 | 1/0.82 | 0.82 | 4.6 ± 0.13 | 單層編織 | 5.60 | 6.4 ± 0.30 | 75 ± 3 | 5.5 | 63 | 0.7 | 88.5 |
sfb-75-7 | 7/0.45 | 1.35 | 7.3 ± 0.20 | 單層編織 | 8.50 | 9.2 ± 0.30 | 75 ± 3 | 8.5 | 63 | 0.7 | 175.9 |
sfb-75-9 | 7/0.55 | 1.65 | 9.0 ± 0.25 | 單層編織 | 10.30 | 11.0 ± 0.35 | 75 ± 3 | 10 | 63 | 0.7 | 252.7 |
sfb-100-7 | 1/0.70 | 0.70 | 7.3 ± 0.20 | 單層編織 | 8.50 | 9.2 ± 0.30 | 100 ± 3 | 6.5 | 47 | 0.7 | 171.5 |
SFF-50-1
歐標(biāo)電纜,拖鏈電纜,伺服電纜,卷筒電纜,耐油電纜
電線電纜制造
上海凱萊特電線電纜有限公司是一家專注于電線電纜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新型企業(yè)。 上海凱萊特電線電纜有限公司不僅生產(chǎn)符合3C、CE、EAC、UL等國際標(biāo)準(zhǔn)的電纜,還根據(jù)客戶需求量身定制最合適的電線電纜解決方案。產(chǎn)品覆蓋了廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,從家用電器到工業(yè)設(shè)備,從通信設(shè)施到新能源項目,凱萊特都能提供高質(zhì)量的電線電纜產(chǎn)品。 上海凱萊特電線電纜有限公司憑借其卓越的產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新的技術(shù)...