電動(dòng)堆高車廠家,伊恩電動(dòng)堆高車
- 報(bào)價(jià)
- ¥49000.00元每1臺(tái)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13829134216
- 品牌
- 伊恩
- 型號(hào)
- ED1540
產(chǎn)品參數(shù)表:
參數(shù)表二 | ||||
1.1 | 品牌 |
| 伊恩 | 伊恩 |
1.2 | 型號(hào) |
| ed15 | ed20 |
1.4 | 操作類型 |
| 乘駕式 | 乘駕式 |
1.5 | 載荷 | q (kg) | 1500 | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
重量 | ||||
2.1 | 自重 | kg | 1100/1300 | 1200/1400 |
輪胎,底盤 | ||||
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 |
| pu/ pu | pu/ pu |
尺寸 | ||||
4.2 | 靜止高度 | h1 (mm) | 1955/2130 | 1955/2130 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) |
|
|
4.4 | 起升高度 | h3 (mm) | 4000/4500 | 4000/4500 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13 (mm) | 85 | 85 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度(踏板折疊) | l1 (mm) | 2120(400) | 2120(400) |
4.21 | 整車寬度 | b1/ b2 (mm) | 1000 | 1000 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/ 170/ 1150 | 60/ 170/ 1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 680 | 680 |
4.33 | 通道寬度,帶1000×1200mm托盤 | ast (mm) | 2520 | 2520 |
4.34 | 通道寬度,帶800×1200mm托盤 | ast (mm) | 2420 | 2420 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | wa (mm) | 1630 | 1630 |
性能 | ||||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/ 6 | 4/ 6 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | ° | 5/7 | 5/7 |
驅(qū)動(dòng) | ||||
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 | 1.2 |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kw | 2.5 | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/容量 | v/ ah | 24/ 240 | 24/ 240 |
其他 | ||||
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型廠商 |
| 柯蒂斯 curtis | 柯蒂斯 curtis |
堆高車廠家 , 電動(dòng)叉車 , 熱銷電動(dòng)堆高車
亞克力眼鏡展示架,亞克力香煙展示架, 亞克力手機(jī)展示架
研發(fā)、銷售:電動(dòng)搬運(yùn)機(jī)械設(shè)備、貨架、液壓升降板、汽車尾板、通用機(jī)械;叉車租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
東莞市伊恩電動(dòng)機(jī)械科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)叉車及貨架兩大項(xiàng)目。電動(dòng)叉車:全電動(dòng)/半電動(dòng)堆高車,全電動(dòng)/半電動(dòng)搬運(yùn)車,前移式叉車,電動(dòng)牽引車,并承接設(shè)計(jì)制造倉(cāng)儲(chǔ)貨架。秉持專業(yè) 、專注 、高效這一經(jīng)營(yíng)理念,致力于國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域的發(fā)展 。充分幫助企業(yè)解決倉(cāng)儲(chǔ)空間利用所產(chǎn)生的一系列問題,提升倉(cāng)儲(chǔ)空間的利用率。 我公司配備有專業(yè)的技術(shù)人員,可以根據(jù)用戶的實(shí)際要求,量身定做最適合該公司使用的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,質(zhì)量卓越,交貨時(shí)間短。 其產(chǎn)品主要用...