主要特性:
| 產品型號 | ccd類型 | 照度 | 線數 | 像素 | 備注 |
| sc-7819t | 1/3" sony ex-view ccd | 0.01lux(f1.2) | 420tvl | pal:512hx582vntsc:512hx492v | dc12v電源 cs可選鏡頭4mm、6mm、8mm、16mm |
| sc-7839t | 1/3" sony ex-viewccd | 500tvl | pal:512hx582vntsc:512hx492v | ||
| sc-7873t | 1/3"sony ex-view ccd | 550tvl | pal:752hx582vntsc:510hx492v | ||
| sc-7869t | 1/3" sony ex-viewccd | 650tvl | pal:752hx582vntsc:768hx494v | ||
| sc-7879t | 1/3" sony ex-view had ccdⅱ | 700tvl | pal:976hx582vntsc:976hx494v | ||
| sc-7819t/24 | 1/3" sony ex-view ccd | 0.01lux(f1.2) | 420tvl | pal:512hx582vntsc:512hx492v | ac24v/dc12v電源自適應 cs鏡頭4-9mm手動調焦鏡頭 |
| sc-7839t/24 | 1/3" sony ex-viewccd | 500tvl | pal:512hx582vntsc:512hx492v | ||
| sc-7873t/24 | 1/3"sony ex-view ccd | 550tvl | pal:752hx582vntsc:510hx492v | ||
| sc-7869t/24 | 1/3" sony ex-viewccd | 650tvl | pal:752hx582vntsc:768hx494v | ||
| sc-7879t/24 | 1/3" sony ex-view had ccdⅱ | 700tvl | pal:976hx582vntsc:976hx494v | ||
| sc-7879twk/24 | 1/3" sony vertical double densityinterline ccd | 700tvl | pal:976hx582vntsc:976hx494v | 超級寬動態(tài),動態(tài)范圍大于100db,原裝sony雙速高清ccd,數字降噪、隱私遮擋、電子防抖、移動偵測等。配菜單線。 | |
| 信噪比 | ≥48db | ||||
| 視頻輸出幅度 | 1.0vp-p/75ω | ||||
| 自動增益控制 | 自動 | ||||
| 白平衡方式 | 自動跟蹤 | ||||
| 逆光補償方式 | 自動 | ||||
| 曝光方式 | 電子自動曝光 | ||||
| 電子快門 | 1/50(1/60)至1/100000秒 | ||||
| 伽馬校正 | 0.45 | ||||
| 同步方式 | 內同步 | ||||
| 工作環(huán)境 | -10oc~50oc(相對濕度:Zui大95%) | ||||
| 防水性能 | 無 | ||||
安防產品,監(jiān)控設備,報警設備,電子圍欄,停車場管理系統(tǒng)等弱電產品
從事智能科技、網絡科技、計算機領域內技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務,通信工程,計算機網絡工程,建筑裝飾工程,園林工程,消防工程,水電安裝工程,樓宇保潔服務,物業(yè)管理,機電設備安裝(除特種設備),電子產品、通訊器材、空調安裝維修,設計制作各類廣告,商務信息咨詢(除經紀),建筑材料,五金交電,計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統(tǒng)安全專用產品),辦公用品,日用百
上海果亮智能科技有限公司作為上海地區(qū)最早一家進入智能化領域的科技服務公司,專業(yè)與經驗已然毋庸置疑;涉及業(yè)務主要包括計算機網絡系統(tǒng)集成、智能樓宇系統(tǒng)集成、安防監(jiān)控系統(tǒng)、網絡綜合布線系統(tǒng)、會議廣播系統(tǒng)、智能停車收費系統(tǒng),一卡通系統(tǒng)、計算機及網絡技術服務、軟件開發(fā)、it服務外包等,憑借公司強大的技術實力優(yōu)勢和專業(yè)的服務精神,在計算機系統(tǒng)集成和安防監(jiān)控系統(tǒng)集成及弱電系統(tǒng)工程和網絡工程的方案設計、項目實施、售后服務上都能很好的服務各企...