企業(yè)供應(yīng)質(zhì)量保證納米銀粉
- 報(bào)價(jià)
- ¥4500.00元每公斤
- 聯(lián)系手機(jī)
- 18859010250
- 微信號(hào)
- 0597-7588235
- 產(chǎn)品名稱
- 納米銀粉
- 型號(hào)/規(guī)格
- NAg-1~NAg-3
- 品牌
- 舜象
| 產(chǎn)品名稱 | 納米銀粉 | 型號(hào)/規(guī)格 | NAg-1~NAg-3 |
| 品牌 | 舜象 | 顏色 | 棕黑色 |
| 粒度 | 其他(目) | CAS | 001 |
象征性價(jià)格僅供參考,不做實(shí)際交易。請(qǐng)客戶購(gòu)買(mǎi)前與我們聯(lián)系
納米銀粉廣泛用于用于涂料、紡織材料、塑料、陶瓷等的抗菌,粒度在20nm到100nm之間
產(chǎn)品目錄
片狀銀粉
產(chǎn)品牌號(hào) | 粒徑分布 | 松裝密度g/ml | 振實(shí)密度g/ml | 比表面積(bet法)㎡/g | 540℃空氣中灼損(1小時(shí)) | 主要用途 | |
中位粒徑d50(um) | 平均粒徑vmd(um) | ||||||
pag-1 | 4.0-7.0 | 5.0-8.0 | 1.30-1.85 | 2.3-3.2 | 0.50-0.80 | ﹤1% | 1、低溫導(dǎo)電銀漿 2、導(dǎo)電膠 3、導(dǎo)電油墨 |
pag-2 | 2.0-4.0 | 4.0-5.0 | 1.20-1.60 | 2.30-3.00 | 1.00-2.00 | ﹤1% | |
pag-3 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 1.80-2.20 | 3.50-4.50 | 1.00-2.00 | ﹤1% | |
光亮銀粉
產(chǎn)品牌號(hào) | 粒徑分布 | 松裝密度 g/ml | 振實(shí)密度 g/ml | 比表面積 (bet法)㎡/g | 540℃空氣中灼損 (1小時(shí)) | 主要用途 | |
中位粒徑d50(um) | 平均粒徑vmd(um) | ||||||
plag-1 | 4.0-7.0 | 5.0-8.0 | 0.80-1.20 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | ﹤1% | 1、電鑄銀油 2、導(dǎo)電銀漆 |
plag-2 | 7.0-9.0 | 9.0-11.0 | 0.90-1.30 | 1.50-2.50 | 1.10-2.00 | ﹤1% | |
超細(xì)銀粉
產(chǎn)品牌號(hào) | 形貌 (電鏡) | 平均粒徑(um) (電鏡) | 松裝密度 g/ml | 振實(shí)密度 g/ml | 比表面積(bet法) ㎡/g | 主要 用途 |
cxag-1 | 球狀 | 0.1-0.2 | 0.50-1.00 | 1.50-2.00 | 4.00-6.50 | 中高溫?zé)Y(jié)銀漿 |
cxag-2 | 球狀 | 0.2-0.4 | 1.00-1.50 | 2.00-3.00 | 4.00-4.50 | |
cxag-3 | 近球狀 | 0.5 | 1.00-1.50 | 2.50-3.00 | 3.00-3.50 | |
cxag-4 | 球狀 | 1.0 | 1.50-2.00 | 3.00-5.00 | 1.00-1.50 | |
cxag-5 | 晶狀 | 0.5 | 1.50-1.80 | 3.00-4.00 | 1.50-2.00 |
導(dǎo)電導(dǎo)熱銀粉
產(chǎn)品牌號(hào) | 形貌 (電鏡) | 平均粒徑(um) (電鏡) | 松裝密度 g/ml | 振實(shí)密度 g/ml | 比表面積(bet法) ㎡/g |
sag-12 | 近球狀 | 2-5 | 1.2-2.0 | 2.0-3.5 | 1.0-1.5 |
sag-13 | 近球狀 | 5-8 | 1.2-2.0 | 2.0-3.5 | 0.5-0.8 |
sag-14 | 近球狀 | 8-11 | 1.2-2.0 | 2.0-3.5 | 0.4-.0.8 |
納米銀粉
產(chǎn)品牌號(hào) | 形貌 (電鏡) | 平均粒徑(um) (電鏡) | 松裝密度 g/ml | 振實(shí)密度 g/ml | 比表面積(bet法)㎡/g | 主要用途 | |
用于涂料、紡織材料、塑料、陶瓷等的抗菌 | |||||||
nag-1 | 球狀 | 0.005-0.08 | 0.60-1.20 | 1.00-2.50 | 5.00-10.00 |
銀包銅粉
牌號(hào) | 形狀 | 銀量% | 顏色 | 粒度(um) |
yhagcu-1 | 片狀 | 30 | 銀白色 | 10 |
yhagcu-2 | 片狀 | 25 | 銀白色 | 10 |
yhagcu-3 | 片狀 | 20 | 微銅紅色 | 10 |
yhagcu-4 | 片狀 | 10 | 銅紅色 | 10 |
yhagcu-5 | 片狀 | 20 | 銀白色 | 25 |
yhagcu-6 | 片狀 | 15 | 銀白色 | 25 |
yhagcu-7 | 片狀 | 10 | 微銅紅色 | 25 |
yhagcu-8 | 片狀 | 5 | 銅紅色 | 25 |
yhagcu-9 | 樹(shù)枝狀 | 20 | 銀灰色 | 20 |
納米銀粉電鏡照片
納米銀抗菌劑,磷酸鋯鋰固態(tài)電池材料,層狀磷酸鋯,納米氧化鋅
有機(jī)硅系列(防污閃涂料、絕緣涂料)、化工材料(農(nóng)藥、危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易燃易爆物品等涉及前置審批的除外)、橡膠制品、水泥制品的研制、生產(chǎn)、銷售及工程、技術(shù)咨詢和服務(wù);電氣設(shè)備的安裝;防腐保溫工程的施工;建筑勞務(wù)分包;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的...
福建瑞森新材料股份有限公司成立于2007年,2016年公司在全國(guó)中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)中掛牌上市,股票簡(jiǎn)稱:瑞森新材,股票代碼:836829 瑞森新材集納米功能性材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體。公司從成立之初就秉著不斷追求的精神,利用我們對(duì)新材料性能的認(rèn)知,不斷研發(fā)滿足廣大客戶需求的產(chǎn)品。 公司產(chǎn)品抗菌系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建材、紡織、醫(yī)療、陶瓷、塑料、鞋材等領(lǐng)域。公司堅(jiān)持“為可創(chuàng)造價(jià)值”的理念,愿與各界朋友誠(chéng)信合作,攜手并肩,共創(chuàng)輝煌...