板狀剛玉0-1MM 上虞
- 報(bào)價(jià)
- ¥6500.00元每噸
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13989526778
- 耐火溫度
- 1770~2000℃(℃)
- 規(guī)格
- 0-1(mm)
- 產(chǎn)地
- 上虞
| 耐火溫度 | 1770~2000℃(℃) | 規(guī)格 | 0-1(mm) |
| 產(chǎn)地 | 上虞 | 品牌 | 自立 |
| 產(chǎn)品類別 | 耐火原料 | 材質(zhì) | 三氧化二鋁 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.06 | 等級(jí) | 好 |
| 低溫彎折≤ | 0 | 斷裂伸長率 | 0 |
| 抗彎強(qiáng)度 | 0 | 抗壓強(qiáng)度 | 0 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 0 | 使用溫度 | 600 |
| 撕裂強(qiáng)度 | 0 | 芯材 | 其他 |
| 形態(tài) | 顆粒 | 形狀 | 顆粒 |
供應(yīng)板狀剛玉0-1mm
體積密度(g/cm3) | ≥3mm | ≥3.50 | 3.54 | gb/t 2999 | |||
3~1mm | ≥3.46 | 3.52 | |||||
顯氣孔率(%) | ≥3mm | ≤5.0 | 3.8 | ||||
3~1mm | ≤7.0 | 5.3 | |||||
水份(%) | ≤1.5 | 0.5 | gb/t 3007 | ||||
化學(xué)成份(%) | al2o3 | ≥98.50 | 99.3 | gb/t 3044 | |||
fe2o3 | ≤0.50 | 0.19 | |||||
r2o | ≤0.40 | 0.31 | |||||
二、粒度要求 | |||||||
規(guī)格 mm | 粒度組成mm | 分布比 % | 代表值 % | 規(guī)格 mm | 粒度組成mm | 分布比 % | 代表值 % |
10-5 | 10-5 | ≥75.0 | 92.4 | 5-3 | 6-3 | ≥90.0 | 98.5 |
10-7 | ≥40.0 | 58.0 | 5-4 | ≥40.0 | 54.5 | ||
7-5 | ≥20.0 | 34.4 | 4-3 | ≥20.0 | 44.0 | ||
+10 | ≤20.0 | 4.2 | |||||
3-1 | 3-1 | ≥90.0 | 98.8 | 2-1 | >2.36 | ≤10.0 | 8.0 |
3-2 | ≥30.0 | 51.7 | <1 | ≤10.0 | 5.0 | ||
2-1 | ≥30.0 | 47.1 | |||||
1-0.5 | 1.18-0.5 | ≥90.0 | 95.2 | 0.6-0.2 | >0.6 | ≤10.0 | 5.2 |
1.18-0.7 | ≥35.0 | 44.9 | <0.2 | ≤10.0 | 3.8 | ||
0.7-0.5 | ≥20.0 | 50.3 | |||||
0.5-0 | 0.5-0 | ≥90.0 | 95.4 | 200目 | ≥0.088 | ≤3.0 | 0.3 |
0.5-0.15 | ≥38.0 | 49.3 | ≤0.044 | ≥90.0 | 96.1 | ||
花泥樹脂 ; 涂附磨具樹脂 ; 耐火材料酚醛樹脂
公 司 介 紹 上虞市自立工業(yè)新材料有限公司(簡稱自立工業(yè))是由上虞東舜耐火材料有限公司、浙江東瑞高級(jí)陶瓷有限公司、上海同創(chuàng)陶瓷有限公司、江蘇永和耐火材料有限公司四家公司組成的一家耐火材料、高檔氧化鋁原料、國內(nèi)外貿(mào)易的綜合性公司。 生產(chǎn)耐火產(chǎn)品,包括蠟石質(zhì)系列燒成耐火磚產(chǎn)品、不燒系列耐火磚產(chǎn)品、不定形及預(yù)制耐火材料產(chǎn)品、滑板...