| 試劑盒(目視比色法) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 包裝規(guī)格 |
| COD測定試劑盒(0-100mg/L) | 0-15-30-40-60-100mg/L | 地表/地下水、飲用水、鍋爐水、冷卻水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、廢水 | 50次/盒 |
| COD測定試劑盒(0-250mg/L) | 0-30-60-120-200-250mg/L | 地表/地下水、飲用水、鍋爐水、冷卻水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、廢水 | 50次/盒 |
| COD測定試劑盒(0-8mg/L) | 0-2-4-6-8mg/L | 飲用水、地表/地下水、鍋爐水、冷卻水 | 50次/盒 |
| 氨氮測定試劑盒(0.01-1.0mg/L) | 0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0mg/L | 農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、鍋爐水、冷卻水、飲用水、市政污水、環(huán)境監(jiān)測、地表/地下水、礦泉水、海水、廢水 | 50次/盒 |
| 氨氮測定試劑盒(0.5-25mg/L) | 0.5-1-2-4-7-10-15-25mg/L | 農(nóng)業(yè)、市政污水、環(huán)境監(jiān)測、地表/地下水、海水、廢水 | 100次/盒 |
| 臭氧測定試劑盒(0.05-1.0mg/L) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 食品飲料加工、飲用水、礦泉水、泳池、消毒控制 | 100次/盒 |
| 純凈水亞硝酸鹽測定試劑盒(0.002mg/L) | 0.002mg/L | 瓶(桶)裝飲用純凈水 | 50次/盒 |
| 二氧化氯測定試劑盒(0.05-2.0mg/L) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2.0mg/L | 生活飲用水、鍋爐水、冷卻水、礦泉水、泳池、消毒控制 | 100次/盒 |
| 氟測定試劑盒(0-1.5mg/L) | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/L | 飲用水、地表/地下水、廢水 | 50次/盒 |
| 鉻(VI)測定試劑盒(0.05-1.0mg/L) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0mg/L | 飲用水、地表/地下水、海水、污廢水、建筑材料、電鍍、五金、化工、皮革 | 100次/盒 |
| 硅酸鹽測定試劑盒(0.1-3.0mg/L) | 0.1-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5-2.0-3.0mg/L | 飲用水、地表/地下水、礦泉水、鍋爐水、冷卻水 | 50次/盒 |
| 過乙酸測定試劑盒(0.05-1.0mg/L) | 0.05-0.10-0.30-0.50-0.70-1.0mg/L | 食品飲料加工、廢水、消毒控制 | 100次/盒 |
| 季銨鹽測定試劑盒(0-6.0mg/L) | 0-0.5-1.0-2.0-4.0-6.0mg/L | 食品飲料加工、廢水、消毒控制 | 50次/盒 |
| 甲醛測定試劑盒(0-1.5mg/L) | 0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5mg/L | 飲用水、地表/地下水、礦泉水、污廢水、建筑材料、消毒控制 | 50次/盒 |
| 磷酸鹽測定試劑盒(0.05-1.0mg/L) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 飲用水、海水、地表/地下水、礦泉水、農(nóng)業(yè)灌溉水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、鍋爐水、冷卻水、廢水 | 50次/盒 |
| 磷酸鹽測定試劑盒(1-20mg/L) | 1-3-5-7-10-20mg/L | 海水、地表/地下水、農(nóng)業(yè)灌溉、市政污水、廢水 | 100次/盒 |
| 硫化物測定試劑盒(0.02-0.8mg/L) | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8mg/L | 飲用水、地表/地下水、水產(chǎn)養(yǎng)殖水、市政污水、廢水 | 50次/盒 |
| 鋁測定試劑盒(0.00-0.20mg/L) | 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.10-0.15-0.20mg/L | 飲用水、地表/地下水、鍋爐水、冷卻水 | 50次/盒 |
| 氯離子測定試劑盒(0-50mg/L) | 0-2-5-10-20-50mg/L | 食品、飲用水、地表/地下水、鍋爐水、冷卻水、工業(yè)用水、農(nóng)業(yè)灌溉、泳池水 | 50次/盒 |
| 錳測定試劑盒(0.1-20mg/L) | 0.1-0.5-1.0-2.0-3.0-5.0-10-20mg/L | 飲用水、地表/地下水、鍋爐水、冷卻水、環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)業(yè)灌溉、電鍍、建筑材料、廢水 | 50次/盒 |
| 尿素測定試劑盒(0.5-8.0mg/L) | 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.5-5.0-8.0mg/L | 泳池水 | 20次/盒 |
| 鎳測定試劑盒(0-0.40mg/L) | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/L | 飲用水、工業(yè)廢水、地表/地下水、電鍍、食品 | 50次/盒 |
| 鎳測定試劑盒(0-2.0mg/L) | 0-0.2-0.5-1.0-1.5-2.0mg/L | 飲用水、工業(yè)廢水、地表/地下水、電鍍、食品 | 50次/盒 |
| 鈹測定試劑盒(0-30μg/L) | 0-2-5-10-15-20-25-30μg/L | 飲用水、工業(yè)廢水、環(huán)境監(jiān)測 | 50次/盒 |
| 偏硅酸測定試劑盒(5-200mg/L) | 5-10-15-25-50-80-120-200mg/L | 飲用水、地表/地下水、礦泉水、鍋爐水、冷卻水、建筑材料 | 50次/盒 |
| 氰化物測定試劑盒(0.005-0.50mg/L) | 0.005-0.01-0.05-0.10-0.20-0.50mg/L | 飲用水、地表/地下水、市政污水、電鍍、廢水 | 50次/盒 |
| 溶解氧測定試劑盒(0.5-20mg/L) | 0.5-1.0-3.0-5.0-7.0-10-15-20mg/L | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、地表/地下水、海水 | 50次/盒 |
| 銅測定試劑盒(0.2-5.0mg/L) | 0.2-0.4-1.0-2.0-3.0-5.0mg/L | 飲用水、地表/地下水、電鍍、鍋爐水、冷卻水、泳池水、海水、污廢水 | 50次/盒 |
| 硝酸鹽測定試劑盒(0.1-10.0mg/L) | 0.1-0.5-1.0-2.0-5.0-10.0mg/L | 食品飲料、飲用水、地表/地下水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、廢水 | 50次/盒 |
| 鋅測定試劑盒(0-5.0mg/L) | 0-0.5-1.0-2.0-3.0-5.0mg/L | 食品、飲料、飲用水、鍋爐水、冷卻水、地表/地下水、工業(yè)用水、廢水、電鍍 | 50次/盒 |
| 亞硝酸鹽測定試劑盒(0.01-0.5mg/L) | 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5mg/L | 飲用水、海水、地表/地下水、鍋爐水、冷卻水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、市政污水、廢水 | 50次/盒 |
| 銀測定試劑盒(0.0-0.5mg/L) | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.5mg/L | 電鍍、地表/地下水、廢水 | 50次/盒 |
| 余氯測定試劑盒(0.05-1.0mg/L) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 生活飲用水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、鍋爐水、冷卻水、地表/地下水、泳池、廢水、消毒控制 | 100次/盒 |
| 余氯測定試劑盒(0.05-1.0mg/L)(S/TW) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 消毒控制(自來水和泳池水專用) | 100次/盒 |
| 余氯測定試劑盒(0.1-10mg/L) | 0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 生活飲用水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、鍋爐水、冷卻水、地表/地下水、泳池、廢水、消毒控制 | 100次/盒 |
| 重金屬測定試劑盒 | 0-0.5-1.0(Pb),0-0.1-0.5(Cd,Hg) | 電鍍、廢水、地表/地下水 | 20次/盒 |
| 總鉻測定試劑盒(0.05-1.0mg/L) | 0.05-0.1-0.3-0.5-0.7-1.0mg/L | 飲用水、地表/地下水、海水、污廢水、建筑材料、電鍍、五金 | 50次/盒 |
| 總氯測定試劑盒(0.05-1.0mg/L) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 生活飲用水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、鍋爐水、冷卻水、地表/地下水、泳池、廢水、消毒控制 | 100次/盒 |
| 總氯測定試劑盒(0.05-1.0mg/L)(TW) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 消毒控制(自來水和泳池水專用) | 100次/盒 |
| 總氯測定試劑盒(0.1-10mg/L) | 0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 生活飲用水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、鍋爐水、冷卻水、地表/地下水、泳池、廢水、消毒控制 | 100次/盒 |
| 總鐵測定試劑盒(0.05-1.0mg/L) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0mg/L | 地表/地下水、水產(chǎn)養(yǎng)殖水、海水、廢水、建筑材料 | 50次/盒 |
食品工業(yè)清洗劑:CIP清洗劑、鏈條潤滑劑 消毒劑:二氧化氯、季銨鹽等 水質(zhì)理化快速檢測試劑
生物技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣;洗滌劑、消毒劑、潤滑劑、理化快速檢測產(chǎn)品、醫(yī)療器械的銷售;洗滌劑、消毒劑、潤滑劑的生產(chǎn)及銷售所需的設(shè)備及原輔材料。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
廣東環(huán)凱生物技術(shù)有限公司作為環(huán)凱集團微生物控制產(chǎn)品及水質(zhì)理化快速檢測產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地,位于韶關(guān)市武江區(qū),占地面積逾130畝,為食品、飲料、啤酒、乳制品、肉制品、飲用水、水處理、養(yǎng)殖、水產(chǎn)加工、醫(yī)院疾控和公共環(huán)境等行業(yè)提供微生物控制的整體解決方案,是全國最大的食品工業(yè)和醫(yī)用化學品生產(chǎn)企業(yè)之一。為我國食品、藥品安全行業(yè)和廣東省生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了積極貢獻!...