西門子風(fēng)機(jī)工作原理 2BH1900-7AH17高壓風(fēng)機(jī) 鼓風(fēng)機(jī) 吸塵風(fēng)機(jī)-久久無碼AV亞洲精品色午夜|講成人導(dǎo)演的視頻迅雷下載
- 報(bào)價(jià)
- ¥1.00元每臺(tái)
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13816168914
電話;西門子風(fēng)機(jī)工作原理2BH1900-7AH17高壓風(fēng)機(jī) 鼓風(fēng)機(jī) 吸塵風(fēng)機(jī),G-200 性能優(yōu)點(diǎn);超低噪音,堅(jiān)固耐用,全球適用,批量庫存,通過UL和CSA認(rèn)證,ATEX100a,認(rèn)證,各種性能范圍,重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊(鋁鑄件)有變換器和消音器裝置,環(huán)保.各種附件,例如變頻器和消音器.主要應(yīng)用.通用機(jī)械.印刷機(jī)械工業(yè).塑料行業(yè),包裝行業(yè),環(huán)保行業(yè),水處理工業(yè),氣動(dòng)輸送德國西門子鼓風(fēng)機(jī)
德國原產(chǎn)的2BH系列真空泵(風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)):
主要參數(shù)
選型及定購信息50Hz,3AC,IP55
型 號(hào) 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級(jí)
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1100-7AH060.2 200-240△/345-415Y90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH060.25 200-240△/345-415Y40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH060.25 200-240△/345-415Y100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH160.4 200-240△/345-415Y111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH260.7 200-240△/345-415Y210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH160.6 200-240△/345-415Y118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH060.7 200-240△/345-415Y120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH160.85 200-240△/345-415Y 140 63 15
2BH1400-7AH261.3 200-240△/345-415Y 140 63 16
2BH1410-7HH361.6 200-240△/345-415Y280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH462.2 200-240△/345-415Y325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH261.1 200-240△/345-415Y 210 64 21
2BH1500-7AH060.85 200-240△/345-415Y110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH161.3 200-240△/345-415Y 210 64 20
2BH1500-7AH261.6 200-240△/345-415Y200 64 21
2BH1500-7AH362.2 200-240△/345-415Y220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH463 200-240△/345-415Y350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH574 345-415△ 390490 230 230 72 43
2BH1690-7AH262.2 200-240△/345-415Y 320 69 31
2BH1600-7AH061.6 200-240△/345-415Y 320 69 26
2BH1600-7AH162.2 200-240△/345-415Y210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH263 200-240△/345-415Y270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH374 345-415△ 290390 320 320 69 42
2BH1610-7HH162.2 200-240△/345-415Y220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH263 200-240△/345-415Y280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH374.3 345-415△ 360390 320 320 73 53
2BH1610-7HH475.5 345-415△ 440500 320 320 73 70
2BH1610-7HH577.5 345-415△ 440590 320 320 73 77
2BH1640-7GH374 345-415△ 74 53
2BH1640-7GH475.5 345-415△ 240260 500 500 74 73
2BH1640-7GH577.5 345-415△ 240320 500 500 74 86
2BH1800-7AH074 345-415△ 200200 520 520 70 112
2BH1800-7AH175.5 345-415△ 300300 520 520 70 126
2BH1800-7AH277.5 345-415△ 320440 520 520 70 128
2BH1800-7HH175.5 345-415△ 250240 510 510 74 163
2BH1800-7HH277.5 345-415△ 400400 510 510 74 169
2BH 345-415△ 425600 510 510 74 205
2BH 345-415△ 460690 510 510 74 221
2BH1840-7JH277.5 345-415△ 200 74 160
2BH 345-415△ 280370 900 900 74 200
2BH1900-7AH078.5 345-415△ 210210 1050 1050 74 172
2BH.5 345-415△ 290280 1050 1050 74 191
2BH.5 345-415△ 360460 1050 1050 74 204
2BH.5 345-415△ 300270 1100 1100 74 265
2BH.5 345-415△ 410370 1100 1100 74 278
2BH 345-415△ 450500 1100 1100 74 295
2BH 345-415△ 450590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH078.5 345-415△ 120110 1300 1300 75 174
2BH.5 345-415△ 75 193
2BH.5 345-415△ 320320 1300 1300 75 206
2BH 345-415△ 75 270
2BH 345-415△ 250235 2100 2100 75 300
2BH 345-415△ 310280 2100 2100 75 330
選型及定購信息50Hz,1AC,IP55
2BH1100-7AA010.2 230 90 100 50 50 50 7
2BH1100-7AV050.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AV050.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AV150.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2BH1490-7AA110.5 230 80 90 140 140 63 14
2BH1400-7AA110.8 230 140 63 15
2BH1400-7AV251.1 115/230 140 63 16
2BH1410-7HA311.5 230 250 290 150 150 66 19
2BH1410-7HV451.5 115/230 325 260 150 150 66 24
2BH1590-7AA211.2 230 110 64 21
2BH1500-7AA111.1 230 210 64 20
2BH1500-7AV35 1.5 115/230 210 64 22
全風(fēng)風(fēng)機(jī),大風(fēng)風(fēng)機(jī),CY風(fēng)機(jī),西門子風(fēng)機(jī),瑞昶風(fēng)機(jī),萬鑫電機(jī),STS成鋼電機(jī),東煒庭電機(jī),RV渦輪,愛德利變頻器,匯菱變頻器,泓筌變頻器,東元變頻器,臺(tái)達(dá)變頻器
上海利楷機(jī)械制造有限公司大陸分公司上海利楷機(jī)電設(shè)備有限公司專業(yè)從事高科技的各種行星式減速機(jī),減速??馬達(dá)及螺旋齒輪減速機(jī),蝸桿蝸輪減速機(jī),工業(yè)鼓風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)。近年來肩負(fù)著顧客們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與價(jià)格的追求,不斷地在提高減速機(jī)的高性能、實(shí)現(xiàn)效率的最大化和提供廣泛的技術(shù)資源等方面做著...