項目 | 指標 |
外觀 | 白色至乳白色自由流動粉末 |
水含量,% | ≤5.0 |
固含量,% | 95~100.0 |
pH值(10%水溶液) | 3~7 |
K值 | 27~33 |
灰分,% | ≤0.02 |
乙烯基吡咯烷酮含量,ppm | ≤1 |
% | 活性成分(商品名) | 化學名 | |
A | 0.50 | Carbopol 940 | 卡波姆940 |
40.00 | Water dem | 水 | |
B | 0.60 | Trietholamine Care | 三乙醇胺 |
C | 15.00 | Ethanol 96 % | 乙醇 |
適量 | Perfume | 香精 | |
37.90 | Water dem | 水 | |
6.00 | Luviskol? K 30 | PVP | |
適量 | Cremophor? CO 40 | PEG-40 氫化蓖麻油 |
% | 活性成分(商品名) | 化學名 | |
A | 48.85 | Water dem | 水 |
適量 | Preservative | 防腐保存劑 | |
B | 0.05 | Ultrez? 21 | 交聯(lián)聚丙烯酸C10-30酯 |
C | 0.75 | Triethanolamine Care | 三乙醇胺 |
D | 36.50 | Water dem | 水 |
適量 | Perfume | 香精 | |
適量 | Cremophor? CO 40 | PEG-40氫化蓖麻油 | |
E | 10.00 | Luviset? Clear | 甲基丙烯酰胺/乙烯基咪唑共聚物 |
2.00 | Glycerin 87 % | 甘油 | |
1.00 | Luviskol? K30 | 聚乙烯吡咯烷酮K30 | |
0.20 | D-Panthenol USP | D-泛醇 | |
0.10 | SF? 1288 | PEG-12二甲基硅烷 | |
0.10 | Uvinul? P 25 | PEG-25 PABA |
% | 活性成分(商品名) | 化學名 | |
A | 5.00 | Lanette 16 | 鯨蠟醇 |
10.00 | Tegin | 硬脂酸甘油酯SE | |
5.00 | Isopropyl Myristate | 肉豆蔻酸異丙酯 | |
適量 | Preservative | 防腐保存劑 | |
1.00 | Dow Corning 200 fluid | 二甲基硅烷 | |
B | 5.00 | Glycerin 87 % | 甘油 |
0.20 | Edeta? BD | EDTA二鈉 | |
2.00 | Luviskol? K 30 | PVPk30 | |
71.80 | Water, dem. | 水 | |
C | 適量 | Perfume | 香精 |
% | 活性成分(商品名) | 化學名 |
5.00 | Luviskol? K 30 | PVPk30 |
1.00 | Luviquat? Style | 聚季銨鹽-16 |
0.10 | D-Panthenol USP | D-泛醇 |
0.10 | Perfume | 香精 |
35.00 | Ethanol | 乙醇 |
58.00 | Water dem | 水 |
% | 活性成分(商品名) | 化學名 | |
A | 適量 | Perfume | 香精 |
適量 | Cremophor? CO 40 | PEG-40 氫化蓖麻油 | |
68.30 | Water dem | 水 | |
B | 1.50 | Luviskol? K 30 | PVPk30 |
0.20 | Luviskol? Excellence | 聚季銨鹽-16 | |
30.00 | Ethanol | 乙醇 |
% | 活性成分(商品名) | 化學名 | |
A | 14.00 | Water dem | 水 |
適量. | Preservative | 防腐保存劑 | |
2.50 | Pluracare? F 127 | 泊洛沙姆407 | |
3.50 | Luviskol? K 30 | PVPk30 | |
11.00 | Ethanol | 乙醇 | |
0.70 | Triethanolamine Care | 三乙醇胺 | |
B | 0.52 | Carbopol 934 | 卡波姆934 |
57.78 | Water dem | 水 | |
C | 10.00 | 氧化鐵 |
% | 活性成分(商品名) | 化學名 | |
A | 64.30 | Water dem | 水 |
適量 | Preservative | 防腐保存劑 | |
0.50 | Allantoin | Allantoin | |
1.35 | D-Panthenol USP | D-泛醇 | |
1.00 | Luviskol? K 30 | PVP | |
5.00 | 1,2 Propylene Glycol Care | 1,2-丙二醇 | |
B | 3.00 | Cremophor? A 6 | Cetearet-6,硬脂醇 |
2.00 | Cremophor? A 25 | Cetearet-25硬脂醇 | |
0.15 | Phytantriol | 植烷三醇 | |
1.00 | Dow Corning 200 fluid | 二甲基硅烷 | |
8.00 | Isopropyl Myristate | 豆蔻酸異丙酯 | |
1.00 | Lanette 16 | 鯨蠟醇 | |
C | 5.00 | Ethanol 96 % | 乙醇 |
7.70 | Luviqut? Care | 聚季銨鹽-44 | |
D | 適量 | Perfume | 香精 |
德國巴斯夫系列殺菌消毒劑,卡松,戊二醛,布羅波爾,聚六亞甲基胍,苯氧乙醇,DP300
武漢新大地環(huán)保材料有限公司為1997年創(chuàng)建股份制企業(yè),公司經(jīng)營地址位于武漢西大門硚口區(qū)南泥灣大道8號長豐科技產(chǎn)業(yè)園西區(qū)。公司主要從事“殺菌、消毒、滅菌、防腐、保存”原輔料和制劑生產(chǎn)以及特性化學品經(jīng)營,公司作為德國巴斯夫公司在國內(nèi)的長期貿(mào)易合作伙伴,生產(chǎn)經(jīng)營其殺菌劑、特性表面活性劑、金屬加工添加劑、水處理藥劑、藥用輔料、車用油品添加劑、油田化學品、木材防腐劑等,其產(chǎn)品產(chǎn)銷量連續(xù)多年在國內(nèi)同行業(yè)中名列前茅,公司與眾多在業(yè)內(nèi)有良好口碑且經(jīng)營實...