愛(ài)得卡銀白細(xì)緞TA110珠光粉
- 報(bào)價(jià)
- ¥40.00元每公斤
- 聯(lián)系手機(jī)
- 13616665656
- 用途
- 涂料用、塑料用、其他
- 型號(hào)/規(guī)格
- TA110
- 顏色
- 銀色細(xì)緞
| 用途 | 涂料用、塑料用、其他 | 型號(hào)/規(guī)格 | TA110 |
| 顏色 | 銀色細(xì)緞 | 品牌 | 愛(ài)得卡 |
| 產(chǎn)品粒徑 | 《15 | 粒度 | 1000(目) |
| CAS | SGS |
| 產(chǎn)品清單 | ||||
| 1、銀白系列—————————silver whitepigments | ||||
| 型 號(hào) | 顏色 | 粒徑 | 目數(shù) | |
| ta108 | 絲絹光澤 | 〈10μm | 1200 | |
| ta111 | 金紅石銀細(xì)緞 | 〈15μm | 1000 | |
| ta110 | 銀色細(xì)緞 | 〈15μm | 1000 | |
| ta118 | 銀白細(xì)緞 | 5~20μm | 900 | |
| ta121 | 金紅石光澤緞 | 5~25μm | 800 | |
| ta120 | 光澤緞 | 5~25μm | 800 | |
| ta103 | 金紅石純銀 | 10~60μm | 400 | |
| ta123 | 光澤珍珠 | 10~30μm | 700 | |
| ta173 | 絲綢珍珠 | 10~40μm | 600 | |
| ta100 | 珍珠銀白 | 10~60μm | 400 | |
| ta150 | 光澤銀白 | 30~70μm | 325 | |
| ta151 | 光澤珍珠 | 10~100μm | 200 | |
| hk153 | 閃光珍珠 | 20~100μm | 150 | |
| hk163 | 閃爍珍珠 | 40~200μm | 100 | |
| hk183 | 特閃珍珠 | 40~300μm | 70 | |
| 2、虹彩系列————————interferencepigments | ||||
| 型 號(hào) | 顏色 | 粒徑 | 目數(shù) | |
| tr205 | 珍珠金 | 10~60μm | 400 | |
| tr215 | 珍珠紅 | 10~60μm | 400 | |
| tr217 | 珍珠紫銅 | 10~60μm | 400 | |
| tr219 | 珍珠紫 | 10~60μm | 400 | |
| tr224 | 紫蘿蘭 | 10~60μm | 400 | |
| tr225 | 珍珠藍(lán) | 10~60μm | 400 | |
| tr235 | 珍珠綠 | 10~60μm | 400 | |
| tr201 | 緞金 | 5~25μm | 800 | |
| tr211 | 緞紅 | 5~25μm | 800 | |
| tr221 | 緞藍(lán) | 5~25μm | 800 | |
| tr223 | 緞紫 | 5~25μm | 800 | |
| tr231 | 緞綠 | 5~25μm | 800 | |
| tr249 | 閃光珍珠金 | 10~100μm | 200 | |
| tr259 | 閃光珍珠紅 | 10~100μm | 200 | |
| tr269 | 閃光艷紅 | 10~100μm | 200 | |
| tr289 | 閃光珍珠藍(lán) | 10~100μm | 200 | |
| tr299 | 閃光珍珠綠 | 10~100μm | 200 | |
| 3、金色系列————————gold luster pigments | ||||
| 型 號(hào) | 顏色 | 粒徑 | 目數(shù) | |
| ft300 | 珍珠金黃 | 10~60μm | 400 | |
| ft303 | 皇室金 | 10~60μm | 400 | |
| ft304 | 瑪雅金 | 10~60μm | 400 | |
| ft305 | 阿茲特克金 | 10~60μm | 400 | |
| ft306 | 奧林匹克金 | 10~60μm | 400 | |
| ft307 | 綠口青金 | 10~60μm | 400 | |
| ft308 | 古典金 | 10~60μm | 400 | |
| ft302 | 金黃緞 | 5~25μm | 800 | |
| ft319 | 紅光緞金 | 5~25μm | 800 | |
| ft323 | 皇室緞金 | 5~25μm | 800 | |
| ft350 | 太陽(yáng)金 | 10~60μm | 400 | |
| ft351 | 陽(yáng)光金色 | 10~100μm | 200 | |
| ft352 | 閃光金色 | 20~100μm | 150 | |
| ft353 | 閃亮金黃 | 10~100μm | 200 | |
| ft355 | 閃爍金色 | 20~100μm | 150 | |
| 4、著色及彩色系列———pigmentation&colourpigments | ||||
| 型 號(hào) | 顏色 | 粒徑 | 目數(shù) | |
| cg400 | 光澤藍(lán) | 10~60μm | 400 | |
| cg401 | 光澤黑 | 10~60μm | 400 | |
| cg402 | 銀黑 | 10~60μm | 400 | |
| cg403 | 桃紅 | 10~60μm | 400 | |
| cg404 | 淡紫 | 10~60μm | 400 | |
| cg405 | 淺藍(lán) | 10~60μm | 400 | |
| cg406 | 嫩綠 | 10~60μm | 400 | |
| cg407 | 銀灰 | 10~60μm | 400 | |
| cg410 | 銅棕色 | 10~60μm | 400 | |
| cg411 | 深棕色 | 10~60μm | 400 | |
| cg412 | 深紅 | 10~60μm | 400 | |
| cg415 | 幻彩紅 | 10~60μm | 400 | |
| cg416 | 大紅 | 10~60μm | 400 | |
| cg418 | 玫瑰紅 | 10~60μm | 400 | |
| cg419 | 幻彩紫 | 10~60μm | 400 | |
| cg424 | 紫蘿蘭 | 10~60μm | 400 | |
| cg425 | 幻彩藍(lán) | 10~60μm | 400 | |
| cg426 | 珍珠紫 | 10~60μm | 400 | |
| cg435 | 果綠 | 10~60μm | 400 | |
| cg438 | 墨綠 | 10~60μm | 400 | |
| cg481 | 粉紅 | 10~40μm | 600 | |
| cg430 | 閃光銅葉 | 20~100μm | 150 | |
| cg482 | 閃光紅棕 | 20~100μm | 150 | |
| cg491 | 閃光黃 | 20~100μm | 150 | |
| cg492 | 閃光玫瑰紅 | 20~100μm | 150 | |
| cg493 | 紫色澤 | 20~100μm | 150 | |
| cg494 | 閃光幻彩蘭 | 20~100μm | 150 | |
| cg4600 | 閃光藍(lán) | 20~100μm | 150 | |
| cg4602 | 閃光黃 | 20~100μm | 150 | |
| cg4605 | 閃光紅 | 20~100μm | 150 | |
| cg4609 | 閃光綠 | 20~100μm | 150 | |
| cg4624 | 橘紅 | 10~60μm | 400 | |
| cg4625 | 深干涉紅 | 10~60μm | 400 | |
| cg4627 | 深干涉藍(lán) | 10~60μm | 400 | |
| cg4628 | 干涉黃 | 10~60μm | 400 | |
| cg4629 | 深干涉綠 | 10~60μm | 400 | |
| cg4701 | 金綠 | 10~60μm | 400 | |
| cg4704 | 玫瑰金 | 10~60μm | 400 | |
| cg4707 | 栗綠 | 10~60μm | 400 | |
| cg4708 | 10~60μm | 400 | ||
| cg4709 | 藍(lán)綠色 | 10~60μm | 400 | |
| 5、云母鐵系列———mica iron metal lusterpigments | ||||
| 型 號(hào) | 顏色 | 粒徑 | 目數(shù) | |
| f500 | 青銅 | 10~60μm | 400 | |
| f502 | 棕紅 | 10~60μm | 400 | |
| f503 | 紅棕 | 10~60μm | 400 | |
| f504 | 酒紅 | 10~60μm | 400 | |
| f505 | 紫紅 | 10~60μm | 400 | |
| f507 | 寶石紅 | 10~60μm | 400 | |
| f508 | 藍(lán)褐色 | 10~60μm | 400 | |
| f509 | 褐綠色 | 10~60μm | 400 | |
| f510 | 棕黑 | 10~60μm | 400 | |
| f520 | 青銅緞 | 5~25μm | 800 | |
| f522 | 紅棕緞 | 5~25μm | 800 | |
| f524 | 酒紅緞 | 5~25μm | 800 | |
| f525 | 紫紅緞 | 5~25μm | 800 | |
| f530 | 閃光青銅 | 10~100μm | 200 | |
| f532 | 閃光紅棕 | 10~100μm | 200 | |
| f533 | 閃光金紅 | 10~100μm | 200 | |
| f534 | 閃光酒紅 | 10~100μm | 200 | |
| f535 | 閃光紫紅 | 10~100μm | 200 | |
染料 ; 顏料 ; 助劑 ; 無(wú)
無(wú) 化工原料(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)的銷(xiāo)售。
溫州愛(ài)得卡化工有限公司是一家化工的企業(yè),是經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)注冊(cè)的企業(yè)。主營(yíng)染料、顏料、助劑、無(wú),公司位于中國(guó)浙江溫州市浙江省溫州市鹿城區(qū)車(chē)站大道誠(chéng)信商廈2-2503室。溫州愛(ài)得卡化工有限公司本著“客戶(hù)第一,誠(chéng)信至上”的原則,與多家企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。熱誠(chéng)歡迎各界朋友前來(lái)參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。...