| 尺寸 | 40(英寸) | 頻率 | *(Hz) |
| 有效圖像尺寸 | *(cm) | 環(huán)境溫度 | 0~60(℃) |
| 電源 | AC100V~240V(V) | 分辨率 | 1920×1080/60Hz |
| 品牌 | 特雅麗 | 顏色 | 彩色監(jiān)視器 |
| 消耗功率 | 230(w) | 類型 | 液晶監(jiān)視器 |
| 型號 | TYL-DID4009 |
產(chǎn)品名稱 | 40寸did超窄邊監(jiān)視器 |
產(chǎn)品型號 | tyl-did4009 |
顯示區(qū)域 | 885.168(h)×497.664(v)mm |
顯示比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920×1080/60hz |
亮度 | 1200cd/㎡ |
對比度 | 2000:1 |
響應(yīng)時間 | 5ms |
點(diǎn)矩 | 0.648(h)×0.648(v)mm |
色彩 | 16.7m |
可視角度 | 水平/垂直:180°/180° |
視頻制式 | pal/ntsc |
控制方式 | rs232或紅外控制 |
視頻信號 | 1.0vp-p 75ohm |
菜單 | 支持 中、英、俄、法、德、西班牙、意大利、葡萄牙 八國語言 |
信號端口 | 1路復(fù)合視頻信號bnc輸入/輸出、 1路ypbpr色差信號輸入 、 1路vga輸入、1路yc信號輸入、1路dvi信號輸入 |
電源輸入 | ac100v~240v 50/60hz |
工作環(huán)境 | 0~60攝氏度 |
儲存環(huán)境 | -20~60攝氏度 |
環(huán)境相對濕度 | 5~95%rh |
功耗 | 230w |
重量 | 12.5kg |
邊框尺寸 | 10mm |
外觀尺寸 | 長911.7mm×高524.2mm×厚58.7mm |
博世安防系統(tǒng) ; 博世廣播系統(tǒng) ; 博世門禁系統(tǒng)工 ; 業(yè)電視配套 ; 停車場智能管理 ; 液晶監(jiān)視器
銷售通信電子設(shè)備(不含無線發(fā)射裝置)、安防器材、機(jī)電設(shè)備、五金交電、儀器儀表;計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)與銷售;系統(tǒng)集成;綜合布線;弱電系統(tǒng)的工程設(shè)計(jì)、安裝、維修;憑本企業(yè)許可證方可從事安防工程設(shè)計(jì)、安裝、施工、維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
湖南福華電子有限公司注冊于湖南省工商局,地處長沙市芙蓉區(qū)五一路,是湖南高新技術(shù)企業(yè)。下設(shè)福華電子深圳、婁底分公司。為國內(nèi)一流專業(yè)生產(chǎn)安全防范系列產(chǎn)品的企業(yè),公司具有獨(dú)立的產(chǎn)品開發(fā)、研究、生產(chǎn)制造能力,技術(shù)水平在同行業(yè)居領(lǐng)先地位,近幾年來,湖南福華電子有限公司以“創(chuàng)CCVE領(lǐng)域國內(nèi)第一品牌”為目標(biāo),瞄準(zhǔn)國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平,獨(dú)立開發(fā)了網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)...