| 品牌 | 奧立 | 型號(hào) | BXC-05 |
| 類型 | 便攜式氫氣檢測儀 | 測量范圍 | 0-1000PPm |
| 測量對(duì)象 | H2 氫氣 | 測量精度 | 0.1PPm |
| 電壓 | 5(v) | 分辨率 | 0.1ppm |
| 尺寸 | 127X58X29(mm) | 重量 | 300(kg) |
| 電源 | 5V |
| 本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、石化、制藥、污水處理、造紙、消防等行業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 本系列產(chǎn)品榮獲新產(chǎn)品證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 防爆證號(hào):cnex02.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 防爆標(biāo)志:exia iict4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 智能化設(shè)計(jì)、功能齊全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 充電鋰電池、節(jié)省能源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 液晶顯示、背光照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 聲光報(bào)警,外形小巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、記錄方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里氏硬度儀,超聲波測厚儀 ; 超聲波測厚儀 ; 涂層測厚儀 ; 氣體檢測儀 ; 測氧儀 ; 測爆儀 ; 硬度計(jì)
生產(chǎn)測試儀器;銷售電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、自行研發(fā)的產(chǎn)品;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。
北京市德光電子公司,是一家從事專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售無損檢測(NDT) 儀器設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)。1993年在北京中關(guān)村科技園注冊(cè)成立。公司擁有一 支由專家組成的專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍,和一個(gè)全國性的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。德光公司卓越 的產(chǎn)品質(zhì)量、性能和產(chǎn)品的可靠性以及可信賴的售后服務(wù),已贏得廣大用戶的 贊揚(yáng)。...