德國SSB蓄電池 SBL-HR系列 SBL85-12HR 12V85AH 電池
- 報(bào)價(jià)
- ¥1.00元每只
- 聯(lián)系手機(jī)
- 18612657778
- 微信號(hào)
- 18612657778
- 品牌
- 德國SSB
- 型號(hào)
- SBL85-12HR
- 容量
- 12V85AH
HR 代表“速率”——或短時(shí)間內(nèi)的放電電流——而 SBL代表“”。
該系列將出色的能量密度與 SBL系列的相結(jié)合。因此,SBL-HR 系列非常適合連續(xù)功率應(yīng)用,尤其是 UPS安裝。
據(jù) Eurobat 稱,除了出色的放電性能外,該系列還擁有 10-12年的使用壽命。
作為緊湊型 12 伏模塊,SBL-HR系列非常適用于電池柜或緊湊型機(jī)架。
有集成手柄,便于操作。
應(yīng)用
UPS 安裝
用于短期應(yīng)用的直流電源
應(yīng)急照明系統(tǒng)
應(yīng)用
等等。
| Item Number: | SSB108973 |
| Discription: | AGM battery 12V 41Ah (C10), high power capacity, 930W (10min.),(10-12 years), measurements 195x130x159/166mm, FM6 connection,weight ca. 10.2kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 41-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 41000 |
| Length (mm): | 195 |
| Width / Diameter (mm): | 130 |
| H?he (mm): | 166 |
| Weight (kg): | 10.2 |
SSB SBL 50-12HR
AGM battery 12V 50Ah (C10), high power capacity, 1127W (10min.),(10-12 years), measurements 197x165x170/170mm, FM6 connection,weight ca. 13kg
Download data sheet Online-Shop
| Item Number: | SSB108972 |
| Discription: | AGM battery 12V 50Ah (C10), high power capacity, 1127W (10min.),(10-12 years), measurements 197x165x170/170mm, FM6 connection,weight ca. 13kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 50-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 50000 |
| Length (mm): | 197 |
| Width / Diameter (mm): | 165 |
| H?he (mm): | 170 |
| Weight (kg): | 13.0 |
SSB SBL 66-12HR
Details
AGM battery 12V 66Ah (C10), high power capacity, 1550W (10 min.),(10-12 years), measurements 229x138x208/211mm, FM6 connection,weight ca. 18.0kg
| Item Number: | SSB108971 |
| Discription: | AGM battery 12V 66Ah (C10), high power capacity, 1550W (10 min.),(10-12 years), measurements 229x138x208/211mm, FM6 connection,weight ca. 18.0kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 66-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 66000 |
| Length (mm): | 229 |
| Width / Diameter (mm): | 138 |
| H?he (mm): | 211 |
| Weight (kg): | 18.0 |
SSB SBL 85-12HR
AGM battery 12V 85Ah (C10), high power capacity, 2113W (10 min.),(10-12 years), measurements 260x168x211/214mm, FM6 connection,weight ca. 24.8kg
| Item Number: | SSB108970 |
| Discription: | AGM battery 12V 85Ah (C10), high power capacity, 2113W (10 min.),(10-12 years), measurements 260x168x211/214mm, FM6 connection,weight ca. 24.8kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 85-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 85000 |
| Length (mm): | 260 |
| Width / Diameter (mm): | 168 |
| H?he (mm): | 214 |
| Weight (kg): | 24.8 |
SSB SBL 100-12HR
AGM battery 12V 100Ah (C10), high power capacity, 2527W (10 min.),(10-12 years), measurements 307x168x211/216mm, FM8 connection,weight ca. 29kg
| Item Number: | SSB108978 |
| Discription: | AGM battery 12V 100Ah (C10), high power capacity, 2527W (10 min.),(10-12 years), measurements 307x168x211/216mm, FM8 connection,weight ca. 29kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 100-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 100000 |
| Length (mm): | 307 |
| Width / Diameter (mm): | 168 |
| H?he (mm): | 216 |
| Weight (kg): | 29.0 |
SSB SBL 125-12HR
AGM battery 12V 125Ah (C10), high power capacity, 2832W (10 min.),(10-12 years), measurements 330x171x214/220mm, FM8 connection,weight ca. 32.0kg
| Item Number: | SSB108969 |
| Discription: | AGM battery 12V 125Ah (C10), high power capacity, 2832W (10 min.),(10-12 years), measurements 330x171x214/220mm, FM8 connection,weight ca. 32.0kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 125-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 125000 |
| Length (mm): | 330 |
| Width / Diameter (mm): | 171 |
| H?he (mm): | 220 |
| Weight (kg): | 32.0 |
SSB SBL 135-12HR
AGM battery 12V 135Ah (C10), high power capacity, 3381W (10 min.),(10-12 years), measurements 409x176x225/225mm, FM8 connection,weight ca. 37kg
| Item Number: | SSB108975 |
| Discription: | AGM battery 12V 135Ah (C10), high power capacity, 3381W (10 min.),(10-12 years), measurements 409x176x225/225mm, FM8 connection,weight ca. 37kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 135-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 135000 |
| Length (mm): | 409 |
| Width / Diameter (mm): | 176 |
| H?he (mm): | 225 |
| Weight (kg): | 37.0 |
SSB SBL 151-12HR
AGM battery 12V 151Ah (C10), high power capacity, 3881W (10 min.),(10-12 years), measurements 342x172x280/285mm, FM8 connection,weight ca. 44.0kg
| Item Number: | SSB108974 |
| Discription: | AGM battery 12V 151Ah (C10), high power capacity, 3881W (10 min.),(10-12 years), measurements 342x172x280/285mm, FM8 connection,weight ca. 44.0kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 151-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 151000 |
| Length (mm): | 342 |
| Width / Diameter (mm): | 172 |
| H?he (mm): | 285 |
| Weight (kg): | 44.0 |
SSB SBL 170-12HR
AGM battery 12V 170Ah (C10), high power capacity, 4247W (10 min.),(10-12 years), measurements 485x172x240/240mm, FM8 connection,weight ca. 47.0kg
| Item Number: | SSB108968 |
| Discription: | AGM battery 12V 170Ah (C10), high power capacity, 4247W (10 min.),(10-12 years), measurements 485x172x240/240mm, FM8 connection,weight ca. 47.0kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 170-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 170000 |
| Length (mm): | 485 |
| Width / Diameter (mm): | 172 |
| H?he (mm): | 240 |
| Weight (kg): | 47.0 |
SSB SBL 225-12HR
AGM battery 12V 225Ah (C10), high power capacity, 5367W (10 min.),(10-12 years), measurements 522x238x218/221mm, FM8 connection,weight ca. 62.5kg
| Item Number: | SSB108088 |
| Discription: | AGM battery 12V 225Ah (C10), high power capacity, 5367W (10 min.),(10-12 years), measurements 522x238x218/221mm, FM8 connection,weight ca. 62.5kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 225-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 225000 |
| Length (mm): | 522 |
| Width / Diameter (mm): | 238 |
| H?he (mm): | 221 |
| Weight (kg): | 62.5 |
SSB SBL 240-12HR
AGM battery 12V 240Ah (C10), high power capacity, 5736W (10 min.),(10-12 years), measurements 522x240x240/240mm, FM8 connection,weight ca. 65.0kg
| Item Number: | SSB108094 |
| Discription: | AGM battery 12V 240Ah (C10), high power capacity, 5736W (10 min.),(10-12 years), measurements 522x240x240/240mm, FM8 connection,weight ca. 65.0kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 240-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 240000 |
| Length (mm): | 522 |
| Width / Diameter (mm): | 240 |
| H?he (mm): | 240 |
| Weight (kg): | 65.0 |
SSB SBL 270-12HR
AGM battery 12V 270Ah (C10), high power capacity, 6118W (10 min.),(10-12 years), measurements 522x238x224mm, FM8 connection, weightca. 75.5kg
| Item Number: | SSB108979 |
| Discription: | AGM battery 12V 270Ah (C10), high power capacity, 6118W (10 min.),(10-12 years), measurements 522x238x224mm, FM8 connection, weightca. 75.5kg |
| Manufacturer: | SSB Battery |
| Model Description: | SSB SBL 270-12HR |
| Voltage (V): | 12 |
| Capacitance (mAh): | 270000 |
| Length (mm): | 522 |
| Width / Diameter (mm): | 238 |
| H?he (mm): | 224 |
| Weight (kg): | 74.5 |
德國SSB蓄電池 , SBL-HR系列 , SBL85-12HR , 長壽命電池
蓄電池、鋰電池、牽引蓄電池、升降平臺(tái)電池、太陽能電池、光伏電池、UPS電源、EPS蓄電池、柴油發(fā)電機(jī)電池、直流屏電池、啟動(dòng)電池、進(jìn)口蓄電池,UPS不間斷電源,逆變器,充電器,
技術(shù)開發(fā);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、文化用品、電子產(chǎn)品、五金交電、通訊設(shè)備、日用品、塑料制品、儀器儀表。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng))
LEGACY POWER (UK) LIMITED是享譽(yù)世界的電源電池制造公司。這家創(chuàng)立于英國工業(yè)重鎮(zhèn)伯明翰的老牌電池公司始建于1921年,迄今為止已經(jīng)生產(chǎn)了上千種各種類型各種型號(hào)的獅克(LEGACY)蓄電池、電源配件以及各種電線電纜產(chǎn)品。經(jīng)過近百年的發(fā)展,已成為歐洲乃至世界工業(yè)電源電池的。 北京獅克電源科技有限公司為LEGACY POWER (UK) LIMITED中國營銷總部,全權(quán)負(fù)責(zé)中國市場的產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)及運(yùn)作管理。 ...