| 品牌 | 大亞 | 型號 | 大亞 |
| 材質(zhì) | 裸銅線 | 阻燃性 | H |
| 耐溫 | 200(℃) | 耐壓 | 150(KV) |
| 顏色 | 黃色 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | SGS UL |
我司專業(yè)生產(chǎn)三層絕緣線,年產(chǎn)量達8000萬米。產(chǎn)品性能穩(wěn)定,采用國際優(yōu)質(zhì)高分子材料研制而成完,完全可取代同類進口產(chǎn)品,同時價格將更加合理。本公司產(chǎn)品已通過美國ul認(rèn)證,及sgs環(huán)保認(rèn)證,
產(chǎn)品主要特點如下:
1、耐熱等級 ul class b級120度, classe級130度
2、耐電壓性能優(yōu)良,擊穿電壓大于15kv。
3、獲得強化絕緣的鑒定(測試電壓=3000vrms,1min)
4、無需剝離被膜,可直接進行軟焊接,收縮性能優(yōu)異
5、升溫軟化溫度大于230度
6、往復(fù)磨損大于250次
| 導(dǎo)體(mm)conductor | 絕緣厚度inaulation thickness | 成品外徑 (mm)overall diameter | 20℃導(dǎo)體電阻(ω/km)conductor resistance 20℃ | 重量approxmasskg/km | ||||
| 直徑diameter | 允許誤差tolerance | Zui小minimm | 標(biāo)準(zhǔn)nominal | Zui小minimm | 標(biāo)準(zhǔn)nominal | Zui大maximum | ||
| 0.20 | ?0.008 | 0.084 | 0.096 | 0.37 | 0.39 | 0.416 | 607.6 | 0.39 |
| 0.21 | ?0.008 | 0.084 | 0.096 | 0.38 | 0.4 | 0.426 | 549 | 0.42 |
| 0.22 | ?0.008 | 0.084 | 0.096 | 0.39 | 0.4 | 0.436 | 498.4 | 0.46 |
| 0.23 | ?0.008 | 0.084 | 0.096 | 0.4 | 0.41 | 0.446 | 454.5 | 0.49 |
| 0.24 | ?0.008 | 0.084 | 0.096 | 0.41 | 0.42 | 0.456 | 416.2 | 0.53 |
| 0.25 | ?0.008 | 0.084 | 0.096 | 0.42 | 0.43 | 0.466 | 382.5 | 0.57 |
| 0.26 | ?0.010 | 0.084 | 0.096 | 0.43 | 0.44 | 0.476 | 358.4 | 0.61 |
| 0.27 | ?0.010 | 0.084 | 0.096 | 0.44 | 0.45 | 0.486 | 332.4 | 0.65 |
| 0.28 | ?0.010 | 0.084 | 0.096 | 0.45 | 0.46 | 0.496 | 307.3 | 0.69 |
| 0,29 | ?0.010 | 0.084 | 0.096 | 0.46 | 0.47 | 0.506 | 285.7 | 0.73 |
| 0.30 | ?0.010 | 0.084 | 0.096 | 0.47 | 0.5 | 0.519 | 262.9 | 0.79 |
| 0.32 | ?0.010 | 0.084 | 0.096 | 0.49 | 0.52 | 0.539 | 230.3 | 0.88 |
| 0.35 | ?0.010 | 0.084 | 0.096 | 0.52 | 0.55 | 0.569 | 191.2 | 1.03 |
| 0.37 | ?0.010 | 0.084 | 0.096 | 0.54 | 0.57 | 0.589 | 170.6 | 1.14 |
| 0.40 | ?0.010 | 0.096 | 0.111 | 0.59 | 0.62 | 0.624 | 145.3 | 1.34 |
| 0.45 | ?0.010 | 0.096 | 0.111 | 0.64 | 0.67 | 0.674 | 114.2 | 1.66 |
| 0,50 | ?0.010 | 0.096 | 0.111 | 0.69 | 0.72 | 0.724 | 91.43 | 2.02 |
| 0.55 | ?0.020 | 0.096 | 0.111 | 0.74 | 0.77 | 0.774 | 78.15 | 2.4 |
| 0.60 | ?0.020 | 0.096 | 0.111 | 0.79 | 0.82 | 0.824 | 65.26 | 3.12 |
| 0.65 | ?0.020 | 0.096 | 0.111 | 0.84 | 0.87 | 0.874 | 55.31 | 3.6 |
| 0.70 | ?0.020 | 0.096 | 0.111 |
膠粘帶原材料 ; 紅、白美紋膠帶 ; 聚酰亞胺膠帶 ; 布基膠帶 ; 保護膜,乳白膜 ; 高溫聚脂膠帶
粘膠制品、電子元器件、包裝材料、橡塑制品、防靜電屏蔽材料銷售;膠帶生產(chǎn)、銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
吳江子璇膠粘制品有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)各種膠帶制品的企業(yè),自2003年創(chuàng)立以來,依托出色的技術(shù)開發(fā)能力,開發(fā)和生產(chǎn)了滿足市場需求的特種膠粘帶,采用一流的生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)精湛的操作人員,完善的品質(zhì)系統(tǒng),主要產(chǎn)品是:聚脂瑪拉膠帶、醋酸布膠帶、KAPTON膠帶、布基膠帶、防焊膠帶、美紋紙膠帶,銅箔,鐵氟龍膠帶,絕緣套管,保護膜等產(chǎn)品,產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定,。已...