| 商品類型 | 全新 | 品牌 | 諾基亞 |
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM、3G(WCDMA) | 型號 | 5250 |
| 外形 | 直板 | 售后類型 | 全國聯(lián)保 |
| 上市時間 | 2011(年) | 品牌地區(qū) | 歐美手機 |
| 手機類型 | 智能手機 | OEM | 不可OEM |
| 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | WIFI、GPRS | 主屏尺寸 | 2.8(英寸) |
| 主屏色彩 | 1600萬色 | 存儲卡 | TF(microSD)卡 |
| 機身內(nèi)存 | 256MB | 操作系統(tǒng) | Symbian S60 |
| 攝像頭像素 | 200萬 | 適用送禮場合 | 廣告促銷、商務(wù)饋贈、節(jié)日、喬遷、生日、婚慶、頒獎紀念、展銷會、周年慶典、開業(yè)典禮、員工福利、公關(guān)策劃 |
| 諾基亞 5250 | 灰色 ¥1090 數(shù)量: 紅色 ¥990 數(shù)量: 白色 ¥1000 數(shù)量: 藍色 ¥970 數(shù)量: 紫色 ¥1070 數(shù)量: | 大陸正行 | 全新 | 一電一充一耳機 |
| 基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年08月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手機類型 | 智能手機,音樂手機 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 觸摸屏 | 電阻屏,單點觸控 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材質(zhì) | tft | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | gsm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | gprs,edge | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持頻段 | gsm 850/900/1800/1900mhz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系統(tǒng) | symbian 9.4 s60 5.0(s60第五版) | ||||||||||||||||||||||||||||
| cpu型號 | arm11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| cpu頻率 | 434mhz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機身內(nèi)存 | 256mb rom+128mb ram | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲卡 | microsd卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 擴展容量 | 16gb | ||||||||||||||||||||||||||||
| 熱插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電池規(guī)格 | bl-4u,3.7v,1000毫安時鋰電池mah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理論通話時間 | 462分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理論待機時間 | 450小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其它使用時間 | 音樂播放時間:24小時 視頻播放時間:4.5小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鍵盤類型 | 虛擬qwerty鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機身顏色 | 黑色,白色,紅色,藍色,紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手機尺寸 | 105×50×14mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手機重量 | 106g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機身特點 | 物理按鍵是:相機鍵,音量鍵,解鎖鍵 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 攝像頭像素 | 200萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器類型 | cmos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距/范圍 | 3.6mm,60cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)碼變焦 | 3倍數(shù)碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像尺寸 | Zui大支持1600×1200像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 視頻拍攝 | 480p(640×480,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 視頻播放 | 支持3gp/mp4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音頻播放 | 支持mp3/aac/eaac/eaac+/wma等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴音描述 | 64和弦,支持mp3/aac/aac+/eaac+/wma/3d立體鈴聲等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖形格式 | 支持jpeg/exif等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戲 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| java擴展 | 支持java midp 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| flash播放 | 支持flash lite 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| sns支持 | 支持人人網(wǎng),開心網(wǎng),微博,大眾點評網(wǎng)等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即時通訊 | 支持qq,msn等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用程序 | 鳳凰周刊,招商銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服務(wù)特色 | ovi服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藍牙傳輸 | 支持藍牙2.1+edr+a2dp | ||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)接口 | micro usb v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電子郵件 | 支持imap4,pop3,smtp等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
女鞋 ; 真皮女鞋 ; 高檔女鞋 ; 男鞋 ; 休閑鞋 ; 板鞋
本司經(jīng)營部座落在長江三角洲中心城市-浙江嘉興。主營各類時尚女鞋、男鞋??蛻舯椴既珖?,包括實體批發(fā)、團體團購、網(wǎng)店代銷、經(jīng)銷批發(fā)。我們?yōu)楦鞣N批發(fā)客戶提供優(yōu)質(zhì)的貨源及服務(wù)。產(chǎn)品時尚大眾,品味優(yōu)雅,深受新老客戶的歡迎。 本著“顧客為先、誠信為本、薄利多銷、持續(xù)發(fā)展”的服務(wù)宗旨,憑借質(zhì)量與價格的優(yōu)勢我們與國內(nèi)各大城市的客戶建立了長期的合作關(guān)系, 本...