昆明舞臺燈光 昆明慶典服務(wù)項目 慶典活動策劃尚色文化-公和我做好爽添在廚房_兒子知道母親結(jié)扎每天都要做手術(shù)嗎
昆明尚色文化傳播有限公司由互聯(lián)網(wǎng),傳媒,活動行業(yè)精英團(tuán)隊成員組成,具有豐富的、禮儀,演出策劃,網(wǎng)絡(luò)營銷推廣經(jīng)驗,可以為企業(yè)客戶提供的禮儀,演藝演出,主持司儀,活動執(zhí)行服務(wù);
廣泛服務(wù)于:車展、會展、 會議,路演、商演、慶典、年會、發(fā)布會、網(wǎng)絡(luò)直播、影視拍攝、拍攝、平面拍攝, 明星見面會等各類大中小型活動。
持續(xù)整合、挖掘禮模,藝人,活動資源。為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),,,價優(yōu)。
| 租賃結(jié)算單 | |||||||||
| 項目名稱: | 結(jié)算日期: | ||||||||
| 序號 | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數(shù) | 單價/目 | 結(jié)算金額 | 審械金額 | 備注 | |
| 開始日明 | 結(jié)束日期 | ||||||||
| 1 | 設(shè)備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
| 2 | 設(shè)備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
| 3 | 設(shè)備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
| 4 | 設(shè)備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
| 5 | 設(shè)備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
| 6 | 設(shè)備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
| 7 | 設(shè)備7 | 臺 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
| 8 | 設(shè)備8 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
| 9 | 設(shè)備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
| 10 | 設(shè)備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
| 本期租金合計 | 查萬伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
| 本期費用明細(xì) | 費用1 費用2 費用3 費用4 | 費用5 | 費用6 | 合計金額 | |||||
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
| 本期應(yīng)結(jié)自金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
| 出用單位: | 項目經(jīng)理: | 財務(wù)審核: | |||||||
| 租賃結(jié)算單 | |||||||||
| 項目名稱: | 結(jié)算日期: | ||||||||
| 序號 | 租賃設(shè)備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數(shù) | 單價/日 | 結(jié)算金額 | 審核金額 | 備注 | |
| 開始日期 | 姑束日期 | ||||||||
| 1 | 設(shè)備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
| 2 | 設(shè)備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
| 3 | 設(shè)備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
| 4 | 設(shè)備4 | 臺 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
| 5 | 設(shè)備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
| 6 | 設(shè)備6 | 臺 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
| 7 | 設(shè)備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
| 8 | 設(shè)備 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
| 9 | 設(shè)備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
| 10 | 設(shè)備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
| 本期租金合計 | 壹萬伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
| 本期費用明細(xì) | 費用1 費用2 費用3 費用4 費用5 費用6 合計金額 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
| 本期應(yīng)結(jié)算金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
| 出租單位: | 項目經(jīng)理: | 財務(wù)審核: | |||||||
執(zhí)行: 開業(yè)慶典、典、活動布置、 會場布置 、新品發(fā)布會、 開工儀式 奠基儀式、竣工儀式、峻工儀式、年會 、酒會 、經(jīng)銷商會議 、晚宴 、生日聚會、圣誕晚會,元旦晚會,迎春晚會,客戶答謝會,酒會晚宴、樓盤活動,車展,新品發(fā)布會,品牌路演,商場促銷,會展會議等表演節(jié)目
昆明舞臺燈光 昆明慶典服務(wù)項目 慶典活動策劃尚色文化