爱一夜夜爽 99久久无色_自拍视频精品一区二区三区_欧美日韩一区观看_欧美-级高清免费一片

2009年世界500強企業(yè)在華貢獻排行榜:道達爾第9名-偷拍中國熟婦牲交-夫妻免費無碼V看片

重慶亮迪科技有限公司 重慶 6次瀏覽

來自:新浪財經(jīng)  https://finance.sina.com.cn/focus/swchinacsr2009/index.shtml

 “世界500強企業(yè)在華貢獻排行榜”是由《南方周末》報社設(shè)立的,通過專門的項目團隊、的專家隊伍,以“全球視野,中國立場”為主題,對世界500強在華企業(yè)進行綜合評估,從而以全面、科學(xué)、客觀的評估體系促進外資企業(yè)在中國的健康發(fā)展,也為本土企業(yè)的發(fā)展樹立一個參照目標體系,進而促進本土企業(yè)的發(fā)展。

2009年,道達爾集團在世界財富500強排名第6名。在2009年世界500強企業(yè)在華貢獻排行榜中由2008年的第43名上升到第9名。

 

2009年排名 2008年排名 企業(yè)名稱 總部所在地 主營業(yè)務(wù) 2009財富500強 總分
1 1 大眾汽車  德國  汽車 14 62.714
2 2 豐田汽車  日本 汽車 10 58.726
3 5 諾基亞  芬蘭  網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備 85 54.109
4 6 本田汽車  日本 汽車 51 51.276
5 4 通用汽車 美國 汽車 18 47.695
6 3 中國三星  韓國  電子、電氣設(shè)備 40 47.627
7 12 日產(chǎn)汽車  日本 汽車 67 47.217
8 13 寶潔  美國 家居個人用品 68 46.410
9 43 道達爾  法國  石油天然氣 6 44.029
10 11 西門子  德國  電子、電氣設(shè)備 30 43.517
11 10 巴斯夫  德國  化學(xué) 59 43.100
12 7 松下電器  日本 電子、電氣設(shè)備 79 40.853
13 15 日立  日本 電子、電氣設(shè)備 52 40.764
14 45 現(xiàn)代汽車  韓國  汽車 87 40.644
15 26 索尼  日本 電子、電氣設(shè)備 81 40.409
16 18 abb 瑞士  電子、電氣設(shè)備 230 39.934
17      -   拉法基 法國 建筑材料、玻璃 322 39.775
18 33 愛立信  瑞典  網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備 265 38.983
19 14 諾華  瑞士  制藥 183 37.695
20 25 佳能  日本 影像器材、辦公設(shè)備  190 37.498
21 8 匯豐控股  英國 銀行 21 37.140
22 48 蒂森克虜伯  德國  工農(nóng)業(yè)設(shè)備 74 37.030
23 27 施耐德電氣  法國  電子、電氣設(shè)備 330 36.673
24 21 戴爾  美國 計算機辦公設(shè)備 115 36.610
25 52 寶馬  德國  汽車 78 36.417
26 37 拜耳  德國  化工、制藥 154 36.168
27 20 英國石油  英國 煉油 4 35.577
28 9 樂金 韓國 多元化 69 35.504
29 87 百威英博 比利時 飲料 387 34.668
30 31 惠普  美國 計算機辦公設(shè)備 32 34.584
31 40 住友商事  日本 貿(mào)易 229 33.988
32 72 偉創(chuàng)力  新加坡  半導(dǎo)體、其他元器件  275 33.885
33 49 聯(lián)合技術(shù)  美國   123 33.722
34 42 ibm 美國 計算機辦公設(shè)備 45 33.718
35 17 阿爾卡特朗訊 法國 網(wǎng)絡(luò)電信設(shè)備 360 33.352
36      -   蘇黎世金融  瑞士  保險 255 33.318
37 19 摩托羅拉  美國 網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備 282 33.198
38 89 英特爾  美國 半導(dǎo)體  202 32.857
39 74 夏普  日本 電子、電氣設(shè)備 309 32.743
40 56 可口可樂  美國 飲料 259 32.341
41 44 日本電氣公司  日本 電子、電氣設(shè)備 182 32.303
42 58 三菱電機  日本 電子、電氣設(shè)備 215 31.663
43 36 皇家殼牌石油  英國/荷蘭  能源和化工 1 31.567
44 50 標致雪鐵龍 法國  汽車 75 31.174
45 38 金佰利  美國 家居個人用品 475 31.047
46 34 三洋電機  日本 電子、電氣設(shè)備        -   30.911
47 75 聯(lián)合利華  英國/荷蘭  食品 121 30.574
48 70 戴姆勒 美國 汽車 23 30.469
49 24 雀巢  瑞士  食品 48 30.425
50 54 安聯(lián)  德國  保險 20 30.047
51 99 瑞銀集團  瑞士  銀行 119 30.003
52 61 沃爾瑪  美國 一般商品零售 3 29.906
53 62 通用電氣  美國 多元化 12 29.642
54 28 博世  德國  汽車零件 98 29.587
55 60 霍尼韋爾國際  美國

供應(yīng)商

查看商鋪
公司
重慶亮迪科技有限公司
電話
023-67706736
手機
13667628345
地址
重慶市渝中區(qū)嘉陵江濱江路132號16-10#

公司新聞

更多

相關(guān)排行榜新聞